搜 索
2016年普通高校面向贫困地区定向招生本科专项计划院校录取最低分数线(二)
2016-07-14 09:14:31 来源:东北网 作者:栾微
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分数线 | 征集志愿录取最低分数线 |
0003 | 中国青年政治学院 | 理工 | 551 | 587 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 487 | 609 |
1008 | 大连理工大学 | 理工 | 618 | |
1021 | 山东大学 | 理工 | 593 | 628 |
1029 | 西安交通大学 | 文史 | 567 | |
1062 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 561 | 581 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 517 | 591 |
1066 | 电子科技大学 | 理工 | 556 | 616 |
1069 | 华侨大学 | 文史 | 494 | 516 |
1078 | 暨南大学 | 理工 | 546 | 567 |
1083 | 中国矿业大学 | 理工 | 511 | 524 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 503 | |
1206 | 沈阳农业大学 | 理工 | 503 | 518 |
1207 | 中国医科大学 | 理工 | 579 | |
1276 | 大连工业大学 | 理工 | 514 | 540 |
1298 | 沈阳工业大学 | 理工 | 547 | |
1304 | 天津工业大学 | 文史 | 483 | 492 |
1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 554 | |
1605 | 东北石油大学 | 理工 | 487 | 521 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 494 |
责任编辑:王艳
相关新闻