黑龙江省高校招生录取本科一批次剩余计划 | |||||||||
批次代码 | 批次 名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专 业 名 称 | 缺额人数 | 备 注 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外国语大学 | 5 | 理工 | 04 | 金融学 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外国语大学 | 5 | 理工 | 05 | 工商管理 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外国语大学 | 5 | 理工 | 06 | 会计学 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外国语大学 | 5 | 理工 | 07 | 信息管理与信息系统 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外国语大学 | 5 | 理工 | 08 | 德语 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1008 | 大连理工大学 | 5 | 理工 | 43 | 软件工程(招英语考生) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1008 | 大连理工大学 | 5 | 理工 | 44 | 软件工程(日语强化)(招英语考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1008 | 大连理工大学 | 5 | 理工 | 45 | 网络工程(招英语考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武汉大学 | 5 | 理工 | 02 | 工程力学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武汉大学 | 5 | 理工 | 04 | 软件工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武汉大学 | 5 | 理工 | 07 | 电子科学与技术 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武汉大学 | 5 | 理工 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武汉大学 | 5 | 理工 | 15 | 土木工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武汉大学 | 5 | 理工 | 19 | 临床医学与医学技术类(五年)(含临 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 华东师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 经济学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 华东师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 统计学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 华东师范大学 | 5 | 理工 | 07 | 微电子学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 华东师范大学 | 5 | 理工 | 09 | 通信工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 华东师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 华东师范大学 | 5 | 理工 | 11 | 计算机科学与技术 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 华东师范大学 | 5 | 理工 | 12 | 软件工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1024 | 华中科技大学 | 5 | 理工 | 23 | 临床医学(五年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1024 | 华中科技大学 | 5 | 理工 | 24 | 药学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大学 | 5 | 理工 | 01 | 日语 | 2 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大学 | 5 | 理工 | 04 | 应用物理学 | 1 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大学 | 5 | 理工 | 08 | 航空航天类 | 1 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大学 | 5 | 理工 | 10 | 软件工程 | 1 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大学 | 5 | 理工 | 16 | 建筑学(五年)(考生需具有绘画基础 | 2 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1031 | 陕西师范大学 | 1 | 文史 | 10 | 俄语 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1031 | 陕西师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 食品科学与工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1031 | 陕西师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1032 | 东北师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 软件工程(招英语考生)(招有专业志 | 13 | |
1 | 本科一表 | 1032 | 东北师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 俄语(电子商务)(招有专业志愿的英 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 1 | 文史 | 14 | 英语(招英语考生,加试口语) | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 01 | 物理学(师范) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 02 | 生物科学(师范) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 03 | 农学 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 04 | 林学 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 05 | 园艺 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 07 | 自动化(工程方向) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 08 | 生物技术 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 09 | 城市规划 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 11 | 农业机械化及其自动化 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 12 | 农业建筑环境与能源工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大学 | 5 | 理工 | 13 | 制药工程(生物制药方向) | 4 | |
1 | 本科一表 | 1035 | 华南理工大学 | 5 | 理工 | 04 | 法学 | 4 | 640分以上 |
1 | 本科一表 | 1043 | 南京农业大学 | 1 | 文史 | 28 | 英语(加试口语) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 华中农业大学 | 1 | 文史 | 24 | 国际经济与贸易 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 华中农业大学 | 1 | 文史 | 25 | 市场营销 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 华中农业大学 | 1 | 文史 | 27 | 法学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 华中农业大学 | 1 | 文史 | 28 | 广告学(含视觉传达方向) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 华中农业大学 | 1 | 文史 | 29 | 英语(招英语考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北农林科技大学 | 1 | 文史 | 28 | 英语(招英语考生,加试口语) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北农林科技大学 | 1 | 文史 | 29 | 经济学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北农林科技大学 | 1 | 文史 | 30 | 社会学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林业大学 | 1 | 文史 | 30 | 心理学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林业大学 | 5 | 理工 | 15 | 交通工程(汽车运用工程方向) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林业大学 | 5 | 理工 | 16 | 林产化工 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林业大学 | 5 | 理工 | 18 | 木材科学与工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林业大学 | 5 | 理工 | 26 | [定向]水土保持与荒漠化防治(定向培养) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林业大学 | 5 | 理工 | 27 | [定向]资源环境与城乡规划管理(定向培养) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1047 | 湖南大学 | 5 | 理工 | 18 | 材料成型及控制工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1047 | 湖南大学 | 5 | 理工 | 24 | 化学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1047 | 湖南大学 | 5 | 理工 | 25 | 应用化学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工业大学 | 1 | 文史 | 44 | 思想政治教育 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工业大学 | 1 | 文史 | 45 | 广告学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工业大学 | 1 | 文史 | 46 | 英语(国际贸易)(招英语考生,加试口 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中医药大学 | 5 | 理工 | 02 | 法学(医药卫生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中医药大学 | 5 | 理工 | 03 | 护理学(招女生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中医药大学 | 5 | 理工 | 09 | 针灸推拿学(五年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中医药大学 | 5 | 理工 | 11 | 中药制药 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 01 | 制药工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 02 | 食品质量与安全 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 03 | 生物工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 05 | 药学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 06 | 中药学 | 7 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 07 | 药物制剂 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 08 | 中药资源与开发 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 09 | 海洋药学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 10 | 药事管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 11 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 12 | 生物技术 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 13 | 市场营销 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 14 | 生命科学与技术基地班 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 15 | 英语(加试口语) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 16 | 工商管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中国药科大学 | 5 | 理工 | 17 | 国际经济与贸易 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武汉理工大学 | 1 | 文史 | 49 | 法学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武汉理工大学 | 1 | 文史 | 50 | 社会工作 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武汉理工大学 | 1 | 文史 | 51 | 思想政治教育 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武汉理工大学 | 1 | 文史 | 52 | 英语(招英语考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武汉理工大学 | 1 | 文史 | 53 | 劳动与社会保障 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武汉理工大学 | 1 | 文史 | 54 | 国际经济与贸易 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1069 | 华中师范大学 | 1 | 文史 | 13 | 俄语(招俄、英语考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1073 | 北京理工大学 | 5 | 理工 | 43 | [定向]特种能源工程与烟火技术(定向培养) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1075 | 南京理工大学 | 1 | 文史 | 24 | 公共事业管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1076 | 西北工业大学 | 1 | 文史 | 22 | 市场营销 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 华北电力大学(保定) | 1 | 文史 | 23 | 法学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 华北电力大学(保定) | 1 | 文史 | 24 | 社会工作 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 华北电力大学(保定) | 1 | 文史 | 26 | 会计学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 华北电力大学(保定) | 1 | 文史 | 27 | 公共事业管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1083 | 中国矿业大学 | 1 | 文史 | 22 | 汉语言文学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1083 | 中国矿业大学 | 1 | 文史 | 23 | 英语(加试口语) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 02 | 英语 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 03 | 自动化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 05 | 通信工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 9 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 07 | 生物医学工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 08 | 经济学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 09 | 国际经济与贸易 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 12 | 测控技术与仪器 | 7 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 14 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 15 | 市场营销 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 16 | 会计学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 5 | 理工 | 17 | 电子商务 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 13 | 中国少数民族语言文学(蒙汉双语)(蒙语授课) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 14 | 日语(蒙语授课) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 15 | 英语(五年)(蒙语授课) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 16 | 教育学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 17 | 学前教育 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 18 | 公共事业管理 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 19 | 思想政治教育 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 20 | 人力资源管理 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 21 | 经济学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 22 | 对外汉语 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 23 | 社会学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 24 | 历史学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 25 | 旅游管理(要求身高男170cm,女160cm | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(信息安全) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 心理学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 教育技术学(信息技术教育) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 信息与计算科学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 电子信息工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 09 | 物理学(蒙语授课) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 化学(蒙语授课) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 11 | 生物科学(蒙语授课) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 内蒙古师范大学 | 5 | 理工 | 12 | 地理科学(蒙语授课) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 18 | 国际经济与贸易(招英语考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 19 | 市场营销 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 20 | 金融学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 21 | 英语(科贸英语)(招英语考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 22 | 行政管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 01 | 安全工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 02 | 地质工程(招男生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 03 | 矿物资源工程(招男生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 04 | 建筑学(五年)(要求考生有美术基础 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 05 | 计算机软件(招英语考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 06 | 自动化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 10 | 信息管理与信息系统(招英语考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 11 | 工程管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 12 | 建筑工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 13 | 地下建筑工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 14 | 测绘工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 15 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 16 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 17 | 机械工程及自动化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 1 | 文史 | 26 | 农林经济管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 1 | 文史 | 27 | 会计学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 1 | 文史 | 28 | 金融学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 园艺 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 03 | 动物医学(五年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 04 | 林学 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 05 | 蚕学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 06 | 植物保护 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 07 | 农业资源与环境 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 08 | 农学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 13 | 农业水利工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 14 | 森林资源保护与游憩 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 20 | 土地资源管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 22 | 农村区域发展 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 23 | 应用气象学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 24 | 包装工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 03 | 临床医学(七年制儿科班) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 04 | 护理学(招女生为主,男生只招有专业 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 06 | 信息管理与信息系统(医学) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 08 | 预防医学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 10 | 法医学(招男生为主,女生只招有专业 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 13 | 生物医学工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 08 | 历史学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 09 | 政治学与行政学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 10 | 英语(加试口语) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 11 | 新闻学(蒙语授课) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 12 | 编辑出版学(蒙语授课) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 13 | 民族学(蒙语授课) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 14 | 法学(蒙语授课) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 15 | 日语(蒙语授课)(加试口语) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 16 | 旅游管理(蒙语授课) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 5 | 理工 | 02 | 应用物理学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 5 | 理工 | 03 | 材料化学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 5 | 理工 | 04 | 生物技术(招英语考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 5 | 理工 | 05 | 生态学(招英语考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 5 | 理工 | 06 | 电子科学与技术 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 内蒙古大学 | 5 | 理工 | 07 | 工商管理类 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 1 | 文史 | 32 | 法学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 1 | 文史 | 33 | 汉语言文学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 1 | 文史 | 34 | 英语(招英语考生)(英语成绩100分以上) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 02 | 工业设计(考生要有一定的美术基础, | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术(新生入学后,外语 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 09 | 建筑学(五年)(考生要有一定的美术 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 14 | 教育技术学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 15 | 数学与应用数学(数学成绩100分以上) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 16 | 金属材料工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 17 | 无机非金属材料工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 21 | 物流管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 22 | 安全工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 23 | 建筑环境与设备工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 25 | 工程力学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 28 | 市场营销 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家庄铁道学院 | 5 | 理工 | 29 | 财务管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大学 | 5 | 理工 | 01 | 化学工程与工艺(油气储运工程) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大学 | 5 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大学 | 5 | 理工 | 03 | 应用物理学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 农学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 植物保护(植物检疫方向) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 03 | 动物科学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 04 | 动物医学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 05 | 园林 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 06 | 园艺 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 09 | 食品科学与工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川农业大学 | 5 | 理工 | 10 | 生物科学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 1 | 文史 | 07 | 广播电视新闻学 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 1 | 文史 | 08 | 法学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 5 | 理工 | 03 | 农业机械化及其自动化 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 5 | 理工 | 04 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 5 | 理工 | 05 | 网络工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 广西大学 | 5 | 理工 | 06 | 通信工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大学 | 5 | 理工 | 02 | 测控技术与仪器 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大学 | 5 | 理工 | 03 | 材料化学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大学 | 5 | 理工 | 04 | 化工与制药类 | 6 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大学 | 5 | 理工 | 05 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大学 | 5 | 理工 | 08 | 药学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大学 | 5 | 理工 | 10 | 模具 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南师范大学 | 1 | 文史 | 05 | 行政管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南师范大学 | 1 | 文史 | 06 | 俄语(招英、俄语考生) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 经济学 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 应用化学 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 地理信息系统 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1237 | 湖南中医药大学 | 5 | 理工 | 01 | 中医学(中医临床医学方向)(七年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1237 | 湖南中医药大学 | 5 | 理工 | 02 | 中医学(中西医临床医学方向)(七年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1237 | 湖南中医药大学 | 5 | 理工 | 04 | 中医学(医学英语方向)(七年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1238 | 陕西科技大学 | 5 | 理工 | 01 | 材料化学 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1238 | 陕西科技大学 | 5 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
