| 月 饼 | |||||
| 序号 | 生 产 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 主 要 不 合 格 项 | 
| 1 | 哈尔滨大唐回民食品厂 | 回民蛋黄月饼(京式什锦馅) | 100g/块 | 2007.9.10 | 菌落总数 | 
| 2 | 哈尔滨大唐回民食品厂 | 回民川酥月饼(京式什锦馅) | 100g/块 | 2007.9.9 | 菌落总数 | 
| 肉制品 | |||||
| 序号 | 生 产 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 主 要 不 合 格 项 | 
| 1 | 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 精制叉烧肉 | 散装 | 2007.9.6 | 水分、亚硝酸盐 | 
| 2 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县蒙原香牛肉加工部 | 牛肉干 | 散装 | 2007.9.1 | 水分 | 
| 乳制品 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 
| 1 | 勤得利乳品厂 | 全脂奶粉 | 400g/袋 | 2007-9-6 | 大肠菌群 | 
| 2 | 齐齐哈尔市福齐乳业有限公司 | 
 | 
 | 
 | 拒检 | 
| 饮 料 | |||||
| 序号 | 生 产 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 主 要 不 合 格 项 | 
| 1 | 大庆市青龙泉经贸有限公司 | 青龙泉啤橙碳酸饮料 | 350mL/瓶 | 2007年9月8日 | 可溶性固形物、标签 | 
| 2 | 绥化市北林区黑龙中天食品加工厂 | 苹果 | 1.25L/瓶 | 2007年8月23日 | 酵母、甜蜜素、标签 | 
| 3 | 绥化市天文食品加工厂 | 泰吉冰啤 | 850mL/瓶 | 2007年8月5日 | 甜蜜素、标签 | 
| 4 | 双鸭山市金牛乳业有限公司 | 草莓+火龙果乳饮料 | 180mL/袋 | 2007.9.6 | 标签、蛋白质、可溶性固形物 | 
| 5 | 双鸭山市金牛乳业有限公司 | 酸酸乳乳饮料 | 221mL/袋 | 2007.9.6 | 标签、蛋白质、可溶性固形物 | 
| 6 | 牡丹江市森林饮料厂 | 甜橙 | 600mL/瓶 | 2007.08.20 | 标签、感官、甜蜜素 | 
| 7 | 牡丹江市森林饮料厂 | 啤酒伴侣 | 600mL/瓶 | 2007.08.11 | 标签、甜蜜素 | 
| 8 | 佳木斯市隆怡饮料厂 | 冰凌花橙味碳酸饮料 | 630mL/瓶 | 2007.08.03 | 酵母 | 
| 葡萄酒及果酒 | |||||
| 序号 | 生 产 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 主 要 不 合 格 项 | 
| 1 | 尚志市蜜蜂果汁酒业有限责任公司 | 梅酒 | 750mL/瓶、酒精度14.5% | 2007.8.28 | 总糖、标签 | 

 
 
            







