(2012年7月19日)
单位元/500克
品名 2012年 2012年
7月19日 7月12日 幅度%
大米 2.69 2.69 0.00
豆油 5.40 5.40 0.00
猪肉精瘦肉 12.21 12.21 0.00
牛肉 20.21 20.21 0.00
羊肉 24.57 24.57 0.00
白条鸡 7.17 7.17 0.00
鸡蛋 3.53 3.56 -0.84
活鲤鱼 8.14 8.21 -0.85
芹菜 1.46 1.50 -2.67
青椒 1.71 1.93 -11.40
西红柿 1.51 1.64 -7.93
豆角 1.90 2.14 -11.21
茄子 1.26 1.71 -26.32
黄瓜 1.44 1.09 32.11
土豆 1.01 1.23 -17.89
白菜 0.81 0.74 9.46
尖椒 1.57 1.86 -15.59
苹果 4.36 4.36 0.00
香蕉 3.21 3.21 0.00
橘子 3.96 3.53 12.18
信息提供:哈尔滨市物价监督管理局
责任编辑:张广义