东北网3月26日讯(吴凡 记者 马冀)近期,随着哈市的天气变暖、路况转好,三环路货车超载超速等交通违法行为有所增多。哈市交警部门为此加大对沿线路段的昼夜集中巡查,从严取缔各类违法货运车辆。
26日10时20分许,交警特别整治组十二组在三环路电碳路附近,发现路面不时有散落在地上的煤块,遂沿着这一痕迹搜寻违法车辆。10分钟后,一台拉煤的黑D57535(黄牌)装载自卸货车进入民警视野,该车后面地上同样有一条黑色的煤线。民警将其取缔。经目测,该车没有按规定加装苫盖,且所拉煤略高于车板箱。因涉嫌超载,该车随后被带往指定地点进行称重,结果超过核定载质量30%以上,依法应对驾驶人处于罚款1000元,驾驶证记6分的处罚。此后,民警又在沿线进行往返巡逻,并在1小时后发现了黑D62362(黄牌)号和另一台相同的拉煤车,后车一路遗洒散落物。随后两台车被同时取缔,经称重,后一台车属超载30%以上。
据交警部门介绍,由于哈市二环以内禁止货车通行,三环路成为了众多大货车驾驶人的首选。但在近期巡查中发现,由于沿线路段信号灯少、路面宽,行驶的货运车辆大多车速比较快,且个别车辆还存在严重超载、不加装苫盖、车牌号不清晰等交通违法行为。对此,交警特别整治组已于近期集中查扣了一批严重违法车辆,对驾驶人采取了“合并上限”的严厉处罚措施,并对车辆所属单位负责人进行了约谈。
货车违法处理一览表
车号 | 违法行为 | 罚款金额 | 扣分数 | |
1 | 黑AJ3633 | 载物超过核定质量30%以上 | 1000 | 6 |
2 | 黑AB6752 | 载物超过核定质量31%以上 | 1000 | 6 |
3 | 黑AE5505 | 载物超过核定质量未达30% | 200 | 3 |
载物行驶时遗洒,飘散载运物 | 200 | 0 | ||
擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 | ||
4 | 吉A5E279 | 载物超过核定质量未达30% | 200 | 3 |
载物行驶时遗洒,飘散载运物 | 200 | 0 | ||
擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 | ||
5 | 黑LE4661 | 载物超过核定质量未达30% | 200 | 3 |
载物行驶时遗洒,飘散载运物 | 200 | 0 | ||
擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 | ||
6 | 黑A69398 | 载物超过核定质量未达30% | 200 | 3 |
载物行驶时遗洒,飘散载运物 | 200 | 0 | ||
擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 | ||
7 | 吉A5E622 | 载物超过核定质量未达30% | 200 | 3 |
载物行驶时遗洒,飘散载运物 | 200 | 0 | ||
擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 | ||
8 | 黑LB6791 | 载物超过核定质量未达30% | 200 | 3 |
载物行驶时遗洒,飘散载运物 | 200 | 0 | ||
擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 | ||
9 | 吉A5E320 | 载物超过核定质量未达30% | 200 | 3 |
载物行驶时遗洒,飘散载运物 | 200 | 0 | ||
擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 | ||
10 | 黑AH2586 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 |
11 | 黑AE1576 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 |
12 | 黑AC2607 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据 | 500 | 0 |
责任编辑:关虹
相关新闻