搜 索
2016年普通高校本科第二批A段哈尔滨市录取名单(一)
2016-07-29 16:46:12 来源:东北网 作者:栾微
| 李烁 | 本科二批院校A段 | 1219 | 天津中医药大学 |
| 魏翘楚 | 本科二批院校A段 | 1219 | 天津中医药大学 |
| 张冬冬 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 宫文鹤 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 梁馨悦 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 许佳林 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 徐佳庚 | 本科二批院校A段 | 1255 | 广西医科大学 |
| 王鹤锦 | 本科二批院校A段 | 1256 | 山西医科大学 |
| 林舒琪 | 本科二批院校A段 | 1261 | 大连交通大学 |
| 邹嘉真 | 本科二批院校A段 | 1262 | 南通大学 |
| 付雨婷 | 本科二批院校A段 | 1276 | 大连工业大学 |
| 郑惠潆 | 本科二批院校A段 | 1303 | 北京物资学院 |
| 李金霖 | 本科二批院校A段 | 1303 | 北京物资学院 |
| 张富麟 | 本科二批院校A段 | 1306 | 中南林业科技大学 |
| 王美荃 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 李润 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 薛雨欣 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 齐百芹 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 李小雨 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 张宇彤 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 杨晨 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 吕智慧 | 本科二批院校A段 | 1307 | 南华大学 |
| 王浩鹏 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 苑思岚 | 本科二批院校A段 | 1313 | 成都理工大学 |
| 牟俊鹏 | 本科二批院校A段 | 1318 | 沈阳理工大学 |
| 赵睿 | 本科二批院校A段 | 1321 | 辽宁科技大学 |
| 田贺 | 本科二批院校A段 | 1323 | 山西大学 |
| 韩金康 | 本科二批院校A段 | 1323 | 山西大学 |
| 张悦 | 本科二批院校A段 | 1323 | 山西大学 |
| 李琳 | 本科二批院校A段 | 1323 | 山西大学 |
| 孙倍惜 | 本科二批院校A段 | 1323 | 山西大学 |
| 曲立新 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 高艳华 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 赵桐 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 段瑾翊 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 李博文睿 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 李婷媛 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 张峻 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 黄恩柏慧 | 本科二批院校A段 | 1325 | 大连民族大学 |
| 王鸿泽 | 本科二批院校A段 | 1327 | 上海电机学院 |
| 张甜甜 | 本科二批院校A段 | 1327 | 上海电机学院 |
| 项天琪 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 詹贺翔 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 张宇娇 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 李晓初 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 李玲 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 袁俊杰 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 李璐同 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 刘舒然 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 程兆博 | 本科二批院校A段 | 1337 | 天津商业大学 |
| 王美禾 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 王美琪 | 本科二批院校A段 | 1339 | 上海师范大学 |
| 王宇卓 | 本科二批院校A段 | 1340 | 福建师范大学 |
| 付嘉玉 | 本科二批院校A段 | 1340 | 福建师范大学 |
| 于淼 | 本科二批院校A段 | 1341 | 西南民族大学 |
| 广鑫鑫 | 本科二批院校A段 | 1341 | 西南民族大学 |
| 关志成 | 本科二批院校A段 | 1341 | 西南民族大学 |
| 权欣然 | 本科二批院校A段 | 1341 | 西南民族大学 |
| 吴霞 | 本科二批院校A段 | 1341 | 西南民族大学 |
| 舒美霖 | 本科二批院校A段 | 1341 | 西南民族大学 |
| 白珺瑶 | 本科二批院校A段 | 1345 | 西北政法大学 |
| 刘美淇 | 本科二批院校A段 | 2002 | 西北民族大学 |
| 刘阳阳 | 本科二批院校A段 | 2002 | 西北民族大学 |
| 路韫隆 | 本科二批院校A段 | 2002 | 西北民族大学 |
| 曹立影 | 本科二批院校A段 | 2002 | 西北民族大学 |
| 张慧慧 | 本科二批院校A段 | 2003 | 北方民族大学 |
| 郑佳琦 | 本科二批院校A段 | 2003 | 北方民族大学 |
| 李奕罗凝 | 本科二批院校A段 | 2005 | 防灾科技学院 |
| 高媛媛 | 本科二批院校A段 | 2012 | 中国劳动关系学院 |
| 贾馨妍 | 本科二批院校A段 | 2012 | 中国劳动关系学院 |
| 孙婷微 | 本科二批院校A段 | 2013 | 中华女子学院 |
| 朴享莉 | 本科二批院校A段 | 2015 | 中南民族大学 |
| 刘鑫 | 本科二批院校A段 | 2205 | 北京联合大学 |
| 姜璐 | 本科二批院校A段 | 2205 | 北京联合大学 |
| 范滨宁 | 本科二批院校A段 | 2213 | 天津农学院 |
| 李笑男 | 本科二批院校A段 | 2221 | 沧州师范学院 |
| 崔红香 | 本科二批院校A段 | 2221 | 沧州师范学院 |
| 张旭 | 本科二批院校A段 | 2223 | 河北地质大学 |
| 李金哲 | 本科二批院校A段 | 2223 | 河北地质大学 |
| 于锐 | 本科二批院校A段 | 2223 | 河北地质大学 |
| 邹佳轩 | 本科二批院校A段 | 2223 | 河北地质大学 |
| 徐艺珊 | 本科二批院校A段 | 2237 | 河北经贸大学 |
| 乔阳惠 | 本科二批院校A段 | 2237 | 河北经贸大学 |
| 邵婉芮 | 本科二批院校A段 | 2237 | 河北经贸大学 |
| 王思鸥 | 本科二批院校A段 | 2237 | 河北经贸大学 |
| 郎冰兵 | 本科二批院校A段 | 2237 | 河北经贸大学 |
| 朱琳 | 本科二批院校A段 | 2238 | 河北金融学院 |
| 赵逸涵 | 本科二批院校A段 | 2238 | 河北金融学院 |
| 李双伟 | 本科二批院校A段 | 2238 | 河北金融学院 |
| 姜怡雯 | 本科二批院校A段 | 2240 | 廊坊师范学院 |
| 杜妍 | 本科二批院校A段 | 2240 | 廊坊师范学院 |
| 刘平 | 本科二批院校A段 | 2240 | 廊坊师范学院 |
| 崔昊 | 本科二批院校A段 | 2240 | 廊坊师范学院 |
| 陈晶 | 本科二批院校A段 | 2240 | 廊坊师范学院 |
| 马玉植 | 本科二批院校A段 | 2244 | 山西师范大学 |
| 李冰鹤 | 本科二批院校A段 | 2244 | 山西师范大学 |
| 徐子媛 | 本科二批院校A段 | 2248 | 运城学院 |
| 徐薇 | 本科二批院校A段 | 2254 | 内蒙古科技大学 |
| 于培健 | 本科二批院校A段 | 2254 | 内蒙古科技大学 |
| 马依婷 | 本科二批院校A段 | 2254 | 内蒙古科技大学 |
| 张永辉 | 本科二批院校A段 | 2266 | 沈阳化工大学 |
| 周新宇 | 本科二批院校A段 | 2266 | 沈阳化工大学 |
| 陈玉莹 | 本科二批院校A段 | 2266 | 沈阳化工大学 |
| 庞梦荻 | 本科二批院校A段 | 2266 | 沈阳化工大学 |
| 唐晶 | 本科二批院校A段 | 2266 | 沈阳化工大学 |
| 高博达 | 本科二批院校A段 | 2268 | 内蒙古财经大学 |
| 王雷 | 本科二批院校A段 | 2268 | 内蒙古财经大学 |
| 赵嘉豪 | 本科二批院校A段 | 2270 | 辽宁工业大学 |
| 彭楚珺 | 本科二批院校A段 | 2275 | 辽宁师范大学 |
| 吕浩伊岩 | 本科二批院校A段 | 2275 | 辽宁师范大学 |
| 陈宇航 | 本科二批院校A段 | 2275 | 辽宁师范大学 |
| 李宣仪 | 本科二批院校A段 | 2275 | 辽宁师范大学 |
| 姜浩男 | 本科二批院校A段 | 2275 | 辽宁师范大学 |
| 于海茹 | 本科二批院校A段 | 2277 | 渤海大学 |
| 鄢文馨 | 本科二批院校A段 | 2277 | 渤海大学 |
| 里程 | 本科二批院校A段 | 2279 | 大连外国语大学 |
| 潘怡宁 | 本科二批院校A段 | 2279 | 大连外国语大学 |
| 马晔 | 本科二批院校A段 | 2279 | 大连外国语大学 |
| 吕宛擎 | 本科二批院校A段 | 2279 | 大连外国语大学 |
| 孙依然 | 本科二批院校A段 | 2279 | 大连外国语大学 |
| 韩博宇 | 本科二批院校A段 | 2280 | 沈阳体育学院 |
| 刘迪 | 本科二批院校A段 | 2280 | 沈阳体育学院 |
| 刘梦琳 | 本科二批院校A段 | 2280 | 沈阳体育学院 |
| 陆晓颖 | 本科二批院校A段 | 2280 | 沈阳体育学院 |
| 刘晴 | 本科二批院校A段 | 2280 | 沈阳体育学院 |
| 祖楚 | 本科二批院校A段 | 2280 | 沈阳体育学院 |
| 刘寒 | 本科二批院校A段 | 2282 | 大连大学 |
| 孙志强 | 本科二批院校A段 | 2282 | 大连大学 |
| 刘冬宝 | 本科二批院校A段 | 2291 | 北华大学 |
| 王欣悦 | 本科二批院校A段 | 2291 | 北华大学 |
| 姜博亚 | 本科二批院校A段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 朱晓南 | 本科二批院校A段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 黄金兰 | 本科二批院校A段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 马剑寒 | 本科二批院校A段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 刘天逸 | 本科二批院校A段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 原玥 | 本科二批院校A段 | 2293 | 吉林师范大学 |
| 佟艳秋 | 本科二批院校A段 | 2295 | 长春师范大学 |
| 徐霖娇 | 本科二批院校A段 | 2295 | 长春师范大学 |
| 王千予 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 郭经纬 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 于水晴 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 姜婷婷 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 刘天姝 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 邢荣 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 张宇桐 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 王璨 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 张冬 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 蔡毅 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 赵成锦 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 严雅麒 | 本科二批院校A段 | 2297 | 吉林财经大学 |
| 崔圣楠 | 本科二批院校A段 | 2298 | 吉林工商学院 |
| 张维雨 | 本科二批院校A段 | 2298 | 吉林工商学院 |
| 周英帅 | 本科二批院校A段 | 2298 | 吉林工商学院 |
| 孙雨晴 | 本科二批院校A段 | 2314 | 湖州师范学院 |
| 肖芳妮 | 本科二批院校A段 | 2315 | 苏州科技大学 |
| 李婉滢 | 本科二批院校A段 | 2315 | 苏州科技大学 |
| 宋丹琪 | 本科二批院校A段 | 2316 | 扬州大学 |
| 常鑫焱 | 本科二批院校A段 | 2318 | 江苏理工学院 |
| 王焱 | 本科二批院校A段 | 2320 | 浙江工商大学 |
| 张甜甜 | 本科二批院校A段 | 2322 | 杭州师范大学 |
| 齐智 | 本科二批院校A段 | 2322 | 杭州师范大学 |
| 王瑞珏 | 本科二批院校A段 | 2323 | 徐州工程学院 |
| 马海伦 | 本科二批院校A段 | 2324 | 浙江农林大学 |
| 杨子豪 | 本科二批院校A段 | 2324 | 浙江农林大学 |
| 于秀影 | 本科二批院校A段 | 2333 | 安徽农业大学 |
| 董鸿瑞 | 本科二批院校A段 | 2333 | 安徽农业大学 |
| 苏杭 | 本科二批院校A段 | 2335 | 阜阳师范学院 |
| 江南 | 本科二批院校A段 | 2338 | 南京特殊教育师范学院 |
| 芦百凤 | 本科二批院校A段 | 2338 | 南京特殊教育师范学院 |
| 巴蕾 | 本科二批院校A段 | 2343 | 集美大学 |
| 李超群 | 本科二批院校A段 | 2343 | 集美大学 |
| 冯芑蒙 | 本科二批院校A段 | 2347 | 泉州师范学院 |
| 张蓉 | 本科二批院校A段 | 2349 | 三明学院 |
| 孙鹏慧 | 本科二批院校A段 | 2349 | 三明学院 |
| 梁雪 | 本科二批院校A段 | 2352 | 山东管理学院 |
| 李佳桐 | 本科二批院校A段 | 2354 | 江西农业大学 |
| 郭宇轩 | 本科二批院校A段 | 2358 | 上饶师范学院 |
| 许世达 | 本科二批院校A段 | 2360 | 赣南师范大学 |
| 孙宁 | 本科二批院校A段 | 2360 | 赣南师范大学 |
| 王久志 | 本科二批院校A段 | 2360 | 赣南师范大学 |
| 刘洪晶 | 本科二批院校A段 | 2360 | 赣南师范大学 |
| 崔振 | 本科二批院校A段 | 2362 | 南昌工程学院 |
| 王金艳 | 本科二批院校A段 | 2363 | 江西科技师范大学 |
| 黄美华 | 本科二批院校A段 | 2364 | 九江学院 |
| 马亚威 | 本科二批院校A段 | 2367 | 临沂大学 |
| 周天宇 | 本科二批院校A段 | 2367 | 临沂大学 |
| 武平洋 | 本科二批院校A段 | 2367 | 临沂大学 |
| 夏薇 | 本科二批院校A段 | 2369 | 山东女子学院 |
| 闫佳欣 | 本科二批院校A段 | 2369 | 山东女子学院 |
| 高红丹 | 本科二批院校A段 | 2373 | 山东农业大学 |
| 张旭 | 本科二批院校A段 | 2373 | 山东农业大学 |
| 王佳玉 | 本科二批院校A段 | 2373 | 山东农业大学 |
| 梁冠群 | 本科二批院校A段 | 2378 | 山东中医药大学 |
| 周宜萱 | 本科二批院校A段 | 2378 | 山东中医药大学 |
| 刘华霏 | 本科二批院校A段 | 2381 | 曲阜师范大学 |
| 西宝珠 | 本科二批院校A段 | 2381 | 曲阜师范大学 |
| 王思琦 | 本科二批院校A段 | 2384 | 滨州学院 |
| 徐文瑞 | 本科二批院校A段 | 2387 | 泰山学院 |
| 王楠 | 本科二批院校A段 | 2387 | 泰山学院 |
| 崔京丹 | 本科二批院校A段 | 2393 | 烟台大学 |
| 马婷婷 | 本科二批院校A段 | 2393 | 烟台大学 |
| 汪凯欣 | 本科二批院校A段 | 2393 | 烟台大学 |
| 杜漫 | 本科二批院校A段 | 2394 | 山东交通学院 |
| 刘志恒 | 本科二批院校A段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 王傲 | 本科二批院校A段 | 2400 | 河南工业大学 |
| 杨欢 | 本科二批院校A段 | 2402 | 洛阳理工学院 |
| 孙伟峰 | 本科二批院校A段 | 2404 | 新乡学院 |
| 刘艳萍 | 本科二批院校A段 | 2404 | 新乡学院 |
| 郭胜男 | 本科二批院校A段 | 2407 | 河南财经政法大学 |
| 黄玉琳 | 本科二批院校A段 | 2407 | 河南财经政法大学 |
| 尹麒 | 本科二批院校A段 | 2408 | 河南师范大学 |
| 刘美祺 | 本科二批院校A段 | 2408 | 河南师范大学 |
| 国敬晗 | 本科二批院校A段 | 2408 | 河南师范大学 |
| 徐婕仁 | 本科二批院校A段 | 2408 | 河南师范大学 |
| 葛菲 | 本科二批院校A段 | 2408 | 河南师范大学 |
| 刘冬瑶 | 本科二批院校A段 | 2409 | 南阳师范学院 |
| 申雪云 | 本科二批院校A段 | 2411 | 周口师范学院 |
| 杨百合 | 本科二批院校A段 | 2411 | 周口师范学院 |
| 吴培瑄 | 本科二批院校A段 | 2413 | 中原工学院 |
| 杨蕊 | 本科二批院校A段 | 2413 | 中原工学院 |
| 许青峦 | 本科二批院校A段 | 2413 | 中原工学院 |
| 吕盟 | 本科二批院校A段 | 2413 | 中原工学院 |
| 李萌 | 本科二批院校A段 | 2420 | 湖北工业大学 |
| 韩筱一 | 本科二批院校A段 | 2421 | 武汉体育学院 |
| 王乃加 | 本科二批院校A段 | 2423 | 湖北民族学院 |
| 万国富 | 本科二批院校A段 | 2432 | 湖北经济学院 |
| 徐凯歌 | 本科二批院校A段 | 2433 | 吉首大学 |
| 史子玄 | 本科二批院校A段 | 2437 | 湖南工业大学 |
| 贾宇航 | 本科二批院校A段 | 2440 | 湘南学院 |
| 战东洋 | 本科二批院校A段 | 2440 | 湘南学院 |
| 李基淼 | 本科二批院校A段 | 2440 | 湘南学院 |
| 王嘉欣 | 本科二批院校A段 | 2444 | 湖南文理学院 |
| 金世聪 | 本科二批院校A段 | 2444 | 湖南文理学院 |
| 杨宏达 | 本科二批院校A段 | 2447 | 湖南商学院 |
| 李思瑶 | 本科二批院校A段 | 2450 | 湖南第一师范学院 |
| 张钰昕 | 本科二批院校A段 | 2450 | 湖南第一师范学院 |
| 庄园 | 本科二批院校A段 | 2450 | 湖南第一师范学院 |
| 沈浩然 | 本科二批院校A段 | 2451 | 广东金融学院 |
| 苑宝 | 本科二批院校A段 | 2457 | 桂林电子科技大学 |
| 王宇航 | 本科二批院校A段 | 2460 | 广西师范大学 |
| 马逍逍 | 本科二批院校A段 | 2460 | 广西师范大学 |
| 于世杰 | 本科二批院校A段 | 2463 | 梧州学院 |
| 张书萌 | 本科二批院校A段 | 2464 | 广西财经学院 |
| 张晨 | 本科二批院校A段 | 2464 | 广西财经学院 |
| 李辛悦 | 本科二批院校A段 | 2464 | 广西财经学院 |
| 汤洁滢 | 本科二批院校A段 | 2469 | 重庆师范大学 |
| 李胜男 | 本科二批院校A段 | 2470 | 重庆文理学院 |
| 王绮慧 | 本科二批院校A段 | 2477 | 西南科技大学 |
| 张瀚予 | 本科二批院校A段 | 2477 | 西南科技大学 |
| 李潞 | 本科二批院校A段 | 2477 | 西南科技大学 |
| 张汇淼 | 本科二批院校A段 | 2477 | 西南科技大学 |
| 李忠阳 | 本科二批院校A段 | 2481 | 乐山师范学院 |
| 王思安 | 本科二批院校A段 | 2486 | 西华师范大学 |
| 刘欣 | 本科二批院校A段 | 2487 | 绵阳师范学院 |
| 方金凯 | 本科二批院校A段 | 2505 | 云南师范大学 |
| 郭畅 | 本科二批院校A段 | 2508 | 云南财经大学 |
| 杨硕 | 本科二批院校A段 | 2508 | 云南财经大学 |
| 蒋湛 | 本科二批院校A段 | 2508 | 云南财经大学 |
| 贾知博 | 本科二批院校A段 | 2508 | 云南财经大学 |
| 刘璐 | 本科二批院校A段 | 2510 | 玉溪师范学院 |
| 刘欣然 | 本科二批院校A段 | 2512 | 西安工业大学 |
| 王一彤 | 本科二批院校A段 | 2512 | 西安工业大学 |
| 李晨曦 | 本科二批院校A段 | 2516 | 延安大学 |
| 张慧敏 | 本科二批院校A段 | 2517 | 陕西理工学院 |
| 高萌萌 | 本科二批院校A段 | 2517 | 陕西理工学院 |
| 刘菲 | 本科二批院校A段 | 2524 | 榆林学院 |
| 邢忠雪 | 本科二批院校A段 | 2525 | 西安科技大学 |
| 董丹洋 | 本科二批院校A段 | 2527 | 西安邮电大学 |
| 付佳音 | 本科二批院校A段 | 2527 | 西安邮电大学 |
| 李雨桐 | 本科二批院校A段 | 2528 | 兰州理工大学 |
| 孙佳怡 | 本科二批院校A段 | 2528 | 兰州理工大学 |
| 宋明迪 | 本科二批院校A段 | 2531 | 西北师范大学 |
| 韩中柱 | 本科二批院校A段 | 2532 | 河西学院 |
| 王宁 | 本科二批院校A段 | 2539 | 甘肃政法学院 |
| 张馨璐 | 本科二批院校A段 | 2541 | 新疆师范大学 |
| 侯林 | 本科二批院校A段 | 2541 | 新疆师范大学 |
| 王宇鹏 | 本科二批院校A段 | 2543 | 安阳师范学院 |
| 张远茁 | 本科二批院校A段 | 2548 | 安庆师范大学 |
| 冯犇 | 本科二批院校A段 | 2553 | 厦门理工学院 |
| 陈哲 | 本科二批院校A段 | 2555 | 岭南师范学院 |
| 范嘉沅 | 本科二批院校A段 | 2557 | 温州大学 |
| 谢彤 | 本科二批院校A段 | 2565 | 平顶山学院 |
| 王佳伟 | 本科二批院校A段 | 2565 | 平顶山学院 |
| 李旭阳 | 本科二批院校A段 | 2577 | 山西传媒学院 |
| 张宇彤 | 本科二批院校A段 | 2577 | 山西传媒学院 |
| 张婧怡 | 本科二批院校A段 | 8025 | 四川美术学院 |
| 李昊霖 | 本科二批院校A段 | 8025 | 四川美术学院 |
| 付佳睿 | 本科二批院校A段 | 1219 | 天津中医药大学 |
| 钮陈宇 | 本科二批院校A段 | 1219 | 天津中医药大学 |
| 聂诗语 | 本科二批院校A段 | 1219 | 天津中医药大学 |
| 宋佳文 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 王炜昀 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 崔泽林 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 於瑶 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 张一 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 王泽霖 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 段然 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 徐大为 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 哈佳慧 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 董馨泽 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 谢明轩 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 孟玉 | 本科二批院校A段 | 1247 | 中国民航大学 |
| 王茜 | 本科二批院校A段 | 1262 | 南通大学 |
| 王雨婷 | 本科二批院校A段 | 1279 | 辽宁中医药大学 |
| 冷宁 | 本科二批院校A段 | 1279 | 辽宁中医药大学 |
| 户思雨 | 本科二批院校A段 | 1279 | 辽宁中医药大学 |
| 牛野 | 本科二批院校A段 | 1279 | 辽宁中医药大学 |
| 赵佳锐 | 本科二批院校A段 | 1279 | 辽宁中医药大学 |
| 李馨悦 | 本科二批院校A段 | 1279 | 辽宁中医药大学 |
| 白恩瑞 | 本科二批院校A段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 任朔麒 | 本科二批院校A段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 郎万宇 | 本科二批院校A段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 王佳宝 | 本科二批院校A段 | 1280 | 青岛理工大学 |
| 汤婷婷 | 本科二批院校A段 | 1294 | 常州大学 |
| 闵怀玉 | 本科二批院校A段 | 1294 | 常州大学 |
| 杨少武 | 本科二批院校A段 | 1294 | 常州大学 |
| 毛英宁 | 本科二批院校A段 | 1294 | 常州大学 |
| 殷铕泉 | 本科二批院校A段 | 1294 | 常州大学 |
| 郭骐鸣 | 本科二批院校A段 | 1294 | 常州大学 |
| 杨语博 | 本科二批院校A段 | 1297 | 沈阳航空航天大学 |
| 张宇轩 | 本科二批院校A段 | 1297 | 沈阳航空航天大学 |
| 付弘赫 | 本科二批院校A段 | 1297 | 沈阳航空航天大学 |
| 王元鹏 | 本科二批院校A段 | 1303 | 北京物资学院 |
| 姜润泽 | 本科二批院校A段 | 1303 | 北京物资学院 |
| 崔晓洁 | 本科二批院校A段 | 1303 | 北京物资学院 |
| 孙宝敏 | 本科二批院校A段 | 1303 | 北京物资学院 |
| 王浩 | 本科二批院校A段 | 1305 | 山西财经大学 |
| 张一夫 | 本科二批院校A段 | 1305 | 山西财经大学 |
| 曹胜龙 | 本科二批院校A段 | 1305 | 山西财经大学 |
| 张瑞 | 本科二批院校A段 | 1305 | 山西财经大学 |
| 王周则慧 | 本科二批院校A段 | 1306 | 中南林业科技大学 |
| 王越 | 本科二批院校A段 | 1306 | 中南林业科技大学 |
| 陈昕 | 本科二批院校A段 | 1306 | 中南林业科技大学 |
| 郭鹏宇 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 罗焕 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 于琪 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 衣恩瑶 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 李阳 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 于爽 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 张世一 | 本科二批院校A段 | 1308 | 湖南农业大学 |
| 于博 | 本科二批院校A段 | 1311 | 湖南中医药大学 |
| 朴晶慧 | 本科二批院校A段 | 1311 | 湖南中医药大学 |
| 赵怡迪 | 本科二批院校A段 | 1311 | 湖南中医药大学 |
| 吴文宇 | 本科二批院校A段 | 1313 | 成都理工大学 |
| 李晓萌 | 本科二批院校A段 | 1313 | 成都理工大学 |
| 战禹佳 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 刘雨晴 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 曹宇博 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 李克森 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 韩子健 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 姜然 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 丁鹏 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 魏晓姮 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 张博 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 潘冰蕊 | 本科二批院校A段 | 1322 | 华东交通大学 |
| 于洋洋 | 本科二批院校A段 | 1323 | 山西大学 |
| 张津铭 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 杨琳 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 秦扬 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 薄仞 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 魏静仪 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 姜欣 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 韦金宜 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 李雨桐 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 杨雨萌 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 麻慧莹 | 本科二批院校A段 | 1329 | 浙江传媒学院 |
| 张平森 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 金宇 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 葛怀舒 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 李松雪 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 刘爽 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 付成龙 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 王长远 | 本科二批院校A段 | 1331 | 辽宁石油化工大学 |
| 周菁时 | 本科二批院校A段 | 1332 | 重庆交通大学 |
| 卓永佳 | 本科二批院校A段 | 1333 | 福建农林大学 |
| 曹睿 | 本科二批院校A段 | 1333 | 福建农林大学 |
| 于芸泽 | 本科二批院校A段 | 1333 | 福建农林大学 |
| 李淼 | 本科二批院校A段 | 1334 | 浙江海洋大学 |
| 刘春雨 | 本科二批院校A段 | 1334 | 浙江海洋大学 |
| 于小淞 | 本科二批院校A段 | 1334 | 浙江海洋大学 |
| 吕佩珊 | 本科二批院校A段 | 1334 | 浙江海洋大学 |
| 贾元宇 | 本科二批院校A段 | 1335 | 河北医科大学 |
| 周良钰 | 本科二批院校A段 | 1335 | 河北医科大学 |
| 王健霖 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 李雨旸 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 孙斌馨 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 任明新 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 胡越淳 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 王智威 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 武嘉鹏 | 本科二批院校A段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 |
| 吴春霞 | 本科二批院校A段 | 1339 | 上海师范大学 |
| 孙振木 | 本科二批院校A段 | 1340 | 福建师范大学 |
| 于博韬 | 本科二批院校A段 | 1340 | 福建师范大学 |
| 暴何丽 | 本科二批院校A段 | 1340 | 福建师范大学 |
