搜 索
牡丹江市法院公布最新失信被执行人名单 最高欠1000多万
2019-11-28 16:14:14 来源:东北网 作者:崔晓翕 佘雨桐
东北网11月28日讯(崔晓翕 记者 佘雨桐)27日,为了维护法律权威,敦促被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,黑龙江省牡丹江市中级人民法院公布一批失信被执行人。截至11月27日,以下被执行人均未履行生效裁判。
| 牡丹江市中级人民法院失信名单发布(2019年11月) | ||||||
| 序号 | 案号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 执行法院 | 未履行金额(人民币) |
| 1 | (2019)黑10执恢225号 | 王益川 | 男 | 3301061984****4057 | 牡丹江市中级人民法院 | 370.5528万元 |
| 2 | (2019)黑10执243号 | 魏兴锋 | 男 | 5108231968****0778 | 牡丹江市中级人民法院 | 10万元 |
| 3 | (2018)黑10执167号 | 符彦君 | 男 | 2310811971****0018 | 牡丹江市中级人民法院 | 1501.3422万元 |
| 4 | (2019)黑10执恢225号 | 吴威洪 | 男 | 3303251969****6013 | 牡丹江市中级人民法院 | 370.5528万元 |
| 5 | (2019)黑1002执885号 | 张大磊 | 男 | 2207241985****1619 | 东安区人民法院 | 5万元 |
| 6 | (2019)黑1002执605号 | 裴德友 | 男 | 2310231975****0516 | 东安区人民法院 | 170万元 |
| 7 | (2019)黑1002执恢81号 | 王矜珏 | 男 | 2310021969****0515 | 东安区人民法院 | 10.2万元 |
| 8 | (2019)黑1005执481号 | 孟莉 | 女 | 2310031970****2025 | 西安区人民法院 | 11.7048万元 |
| 9 | (2019)黑1005执218号 | 邱广君 | 男 | 2303211968****2739 | 西安区人民法院 | 150.5469万元 |
| 10 | (2019)黑1005执728号 | 吴宝林 | 男 | 2310051964****2019 | 西安区人民法院 | 30万元 |
| 11 | (2019)黑1004执91号 | 王江海 | 男 | 2310041983****2412 | 爱民区人民法院 | 8.5963万元 |
| 12 | (2019)黑1004执347号 | 温振龙 | 男 | 2305061985****0417 | 爱民区人民法院 | 5.4260万元 |
| 13 | (2019)黑1004执273号 | 杨超 | 男 | 2310241987****3017 | 爱民区人民法院 | 0.13万元 |
| 14 | (2017)黑1004执14号 | 刘殿奎 | 男 | 2310111967****0317 | 爱民区人民法院 | 5.3798万元 |
| 15 | (2019)黑1003执219号 | 姚宇成 | 男 | 2310261971****4477 | 阳明区人民法院 | 30万元 |
| 16 | (2019)黑1003执562号 | 王玉玲 | 女 | 2310111970****0626 | 阳明区人民法院 | 20万元 |
| 17 | (2019)黑1003执562号 | 王宇 | 女 | 2310031990****2927 | 阳明区人民法院 | 20万元 |
| 18 | (2019)黑1003执611号 | 王文志 | 男 | 2310051969****0513 | 阳明区人民法院 | 22.313万元 |
| 19 | (2019)黑1003执552号 | 李斌 | 男 | 2310031971****2019 | 阳明区人民法院 | 2.76万元 |
| 20 | (2019)黑1002执640号 | 张建义 | 男 | 2310241969****2017 | 东宁市人民法院 | 20万元 |
| 21 | (2019)黑1024执449号 | 吴崇伟 | 男 | 2310241981****4739 | 东宁市人民法院 | 16.8万元 |
| 22 | (2019)黑1024执827号 | 李臣 | 男 | 2310241975****3716 | 东宁市人民法院 | 22.255万元 |
| 23 | (2019)黑1024执934号 | 程济良 | 男 | 2310241970****3031 | 东宁市人民法院 | 3.5619万元 |
| 24 | (2019)黑1024执516号 | 王岗 | 男 | 2323211974****4118 | 东宁市人民法院 | 1.857万元 |
| 25 | (2019)黑1024执恢155号 | 孙美强 | 男 | 2310851993****1811 | 东宁市人民法院 | 1.1082万元 |
| 26 | (2019)黑1024执248号 | 孙洪涛 | 男 | 2310241969****0052 | 东宁市人民法院 | 47.616万元 |
| 27 | (2019)黑1024执248号 | 李玉江 | 男 | 2310241969****3014 | 东宁市人民法院 | 47.616万元 |
| 28 | (2019)黑1024执248号 | 刘伟馨 | 女 | 2310241972****7368 | 东宁市人民法院 | 47.616万元 |
| 29 | (2019)黑1024执49号 | 徐秀财 | 男 | 2310241967****0035 | 东宁市人民法院 | 3万元 |
| 30 | (2019)黑1025执37号 | 于永来 | 男 | 1504041975****7119 | 林口县人民法院 | 1.5万元 |
| 31 | (2019)黑1025执576号 | 高云飞 | 男 | 4201231972****4515 | 林口县人民法院 | 29.7203万元 |
| 32 | (2018)黑1025执765号 | 李荣福 | 男 | 2310251962****2519 | 林口县人民法院 | 85.6万元 |
| 33 | (2019)黑1025执203号 | 陈晶龙 | 男 | 2310251972****1250 | 林口县人民法院 | 22.1343万元 |
| 34 | (2019)黑1025执恢69号 | 李红迪 | 男 | 2310251976****1515 | 林口县人民法院 | 12万元 |
| 35 | (2019)黑1083执恢314号 | 王涛 | 男 | 2310221985****0412 | 海林市人民法院 | 4.9366万元 |
| 36 | (2019)黑1083执恢171号 | 董传杰 | 男 | 2310841982****1311 | 海林市人民法院 | 4.4855万元 |
| 37 | (2018)黑1083执368号 | 吕春秋 | 男 | 2310831967****5913 | 海林市人民法院 | 202.28万元 |
| 38 | (2019)黑1083执964号 | 边有华 | 男 | 2310221957****1113 | 海林市人民法院 | 9.115万元 |
| 39 | (2019)黑1083执964号 | 周凤琴 | 女 | 2310831959****2429 | 海林市人民法院 | 9.115万元 |
| 40 | (2019)黑1084执恢34号 | 徐志海 | 男 | 2302061974****1914 | 宁安市人民法院 | 28.5万元 |
| 41 | (2019)黑1084执恢33号 | 李志军 | 男 | 2310841968****2611 | 宁安市人民法院 | 10万元 |
| 42 | (2019)黑1084执恢33号 | 常庆彬 | 男 | 2310841987****2615 | 宁安市人民法院 | 10万元 |
| 43 | (2019)黑1084执1300号 | 孟庆宏 | 男 | 2310841981****2613 | 宁安市人民法院 | 3万元 |
| 44 | (2019)黑1084执849号 | 高波 | 女 | 2310841977****4029 | 宁安市人民法院 | 3.5万元 |
| 45 | (2019)黑1085执恢17号 | 于桂兰 | 女 | 2310231962****2725 | 穆棱市人民法院 | 1.73万元 |
| 46 | (2019)黑1085执恢31号 | 李殿富 | 男 | 2310231975****0035 | 穆棱市人民法院 | 14.00万元 |
| 47 | (2019)黑1085执429号 | 张春来 | 男 | 2310851986****0036 | 穆棱市人民法院 | 2.20万元 |
| 48 | (2019)黑1085执429号 | 王宇婷 | 女 | 2310851986****3122 | 穆棱市人民法院 | 2.20万元 |
| 49 | (2019)黑1085执222号 | 高维全 | 男 | 2310231969****1135 | 穆棱市人民法院 | 25.00万元 |
| 50 | (2019)黑1081执676号 | 卢佳 | 男 | 2301211985****0212 | 绥芬河市人民法院 | 30.29万元 |
| 51 | (2019)黑1081执518号 | 赵桂鑫 | 女 | 2310261961****612X | 绥芬河市人民法院 | 20万元 |
| 52 | (2019)黑1081执518号 | 曹建鹏 | 男 | 2310851986****0219 | 绥芬河市人民法院 | 20万元 |
| 序号 | 案号 | 企业名称 | 法定代表人 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 执行法院 | 未履行金额(人民币) |
| 53 | (2019)黑10执恢219号 | 东宁县东胜煤矿 | 石凤伟 | 71663090-5 | 牡丹江市中级人民法院 | 827.6688万元 |
| 54 | (2019)黑10执235号 | 青岛汇亚进出口有限公司 | 张光伟 | 913702125878423884 | 牡丹江市中级人民法院 | 1008.3868万元 |
| 55 | (2019)黑1002执212号 | 牡丹江市洪达世嘉房地产开发有限公司 | 贾万利 | 68144908-0 | 东安区人民法院 | 206万元 |
| 56 | (2019)黑1002执282号 | 黑龙江响水米业股份有限公司 | 张雷 | 91231000766046475J | 东安区人民法院 | 34万元 |
| 57 | (2019)黑1004执445号 | 长春市医养养老服务有限公司牡丹江分公司 | 李显文 | MA19DRFL-9 | 爱民区人民法院 | 0.3017万元 |
| 58 | (2019)黑1005执218号 | 黑龙江国誉生物科技发展股份有限公司 | 杜万金 | 9123100030861838440 | 西安区人民法院 | 150.5469万元 |
| 59 | (2019)黑1005执942号 | 哈尔滨市东方国际建筑工程有限责任公司 | 安平 | 9123011112765786XH | 西安区人民法院 | 869.0333万元 |
| 60 | (2019)黑1005执862号 | 海林市新安朝鲜族镇海浪河欢乐谷水上乐园 | 邢立群 | 92231083MA19K38722 | 西安区人民法院 | 45.4953万元 |
| 61 | (2019)黑1083执499号 | 海林市海强水泥实业有限公司 | 郭文龙 | 91231083130554941D | 海林市人民法院 | 19.205万元 |
| 62 | (2019)黑1083执579号 | 江苏诚达建筑有限公司 | 赵如发 | 9132098114260888XH | 海林市人民法院 | 43.4083万元 |
| 63 | (2018)黑1083执572号 | 海林市广龙供热有限责任公司 | 庞敬敏 | 91231083777881943L | 海林市人民法院 | 588.5263万元 |
| 64 | (2018)黑1083执98号 | 海林市林海大厦有限责任公司 | 庞敬敏 | 91231083414378249C | 海林市人民法院 | 2007.09万元 |
| 65 | (2019)黑1083执1068号 | 海林市柴河金属制品厂 | 马庆波 | 91231083130543599M | 海林市人民法院 | 5.6866万元 |
| 66 | (2019)黑1084执恢129号 | 黑龙江牡丹江农垦嘉禾生态农业有限公司 | 裴文静 | 9123300307779083XR | 宁安市人民法院 | 14.85万元 |
| 67 | (2019)黑1085执856号 | 黑龙江金跃太阳能发电有限公司 | 金春学 | 91231085695226080U | 穆棱市人民法院 | 2.80万元 |
| 68 | (2019)黑1081执213号 | 黑龙江阿妈牧场农业集团有限公司 | 符彦君 | 91231084677489987P | 绥芬河市人民法院 | 6.5965万元 |
| 69 | (2019)黑1081执143号 | 绥芬河综合保税区远健进出口有限公司 | 袁键 | 912310815838156733 | 绥芬河市人民法院 | 311.1744万元 |
| 70 | (2019)黑1081执214号 | 黑龙江阿妈牧场农业集团有限公司绥芬河分公司 | 符彦君 | 91231081588124820D | 绥芬河市人民法院 | 1.251万元 |
责任编辑:王傲
