我省高校招生录取本科二批次剩余计划(第三次补报) | ||||||||||||||||||||
序号 | 批次代码 | 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 | ||||||||||
1 | 2 | 本科二表 | 2248 | 运城学院 | 1 | 文史 | 04 | 汉语言文学 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 历史学 | 2 | |||||||||||
3 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 10 | 学前教育 | 1 | |||||||||||
4 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 12 | 旅游管理 | 1 | |||||||||||
5 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 法学 | 1 | |||||||||||
6 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学 | 2 | |||||||||||
7 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 1 | 文史 | 07 | 新闻学 | 2 | |||||||||||
8 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 1 | 文史 | 08 | 思想政治教育 | 1 | |||||||||||
9 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 1 | 文史 | 09 | 法学 | 1 | |||||||||||
10 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 1 | 文史 | 10 | 历史学 | 2 | |||||||||||
11 | 2 | 本科二表 | 2292 | 通化师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 思想政治教育 | 2 | |||||||||||
12 | 2 | 本科二表 | 2296 | 白城师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 思想政治教育 | 2 | |||||||||||
13 | 2 | 本科二表 | 2296 | 白城师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 小学教育 | 1 | |||||||||||
14 | 2 | 本科二表 | 2338 | 淮南师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 政治学与行政学 | 2 | |||||||||||
15 | 2 | 本科二表 | 2338 | 淮南师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 思想政治教育 | 5 | |||||||||||
16 | 2 | 本科二表 | 2388 | 菏泽学院 | 1 | 文史 | 04 | 历史学 | 1 | |||||||||||
17 | 2 | 本科二表 | 2408 | 周口师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 法学 | 1 | |||||||||||
18 | 2 | 本科二表 | 2408 | 周口师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学 | 1 | |||||||||||
19 | 2 | 本科二表 | 2409 | 南阳师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 思想政治教育 | 1 | |||||||||||
20 | 2 | 本科二表 | 2415 | 平顶山工学院 | 1 | 文史 | 03 | 法学 | 2 | |||||||||||
21 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 1 | 文史 | 09 | 小学教育 | 1 | |||||||||||
22 | 2 | 本科二表 | 2461 | 巢湖学院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 2 | |||||||||||
23 | 2 | 本科二表 | 2461 | 巢湖学院 | 1 | 文史 | 05 | 广告学 | 2 | |||||||||||
24 | 2 | 本科二表 | 2463 | 梧州学院 | 1 | 文史 | 08 | 英语 | 1 | |||||||||||
25 | 2 | 本科二表 | 2496 | 黔南民族师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 广播电视新闻学 | 3 | |||||||||||
26 | 2 | 本科二表 | 2496 | 黔南民族师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 行政管理 | 3 | |||||||||||
27 | 2 | 本科二表 | 2506 | 曲靖师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 思想政治教育 | 2 | |||||||||||
28 | 2 | 本科二表 | 2506 | 曲靖师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 小学教育 | 1 | |||||||||||
29 | 2 | 本科二表 | 2506 | 曲靖师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 汉语言文学 | 1 | |||||||||||
30 | 2 | 本科二表 | 2506 | 曲靖师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 英语(加试口语) | 2 | |||||||||||
31 | 2 | 本科二表 | 2506 | 曲靖师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 广告学 | 1 | |||||||||||
32 | 2 | 本科二表 | 2507 | 红河学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | |||||||||||
33 | 2 | 本科二表 | 2507 | 红河学院 | 1 | 文史 | 05 | 对外汉语 | 3 | |||||||||||
34 | 2 | 本科二表 | 2510 | 玉溪师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 思想政治教育 | 5 | |||||||||||
35 | 2 | 本科二表 | 2511 | 昆明学院(筹) | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 2 | |||||||||||
36 | 2 | 本科二表 | 2519 | 咸阳师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 广告学 | 5 | |||||||||||
37 | 2 | 本科二表 | 2524 | 榆林学院 | 1 | 文史 | 05 | 法学 | 5 | |||||||||||
38 | 2 | 本科二表 | 2532 | 陇东学院 | 1 | 文史 | 07 | 汉语言文学 | 1 | |||||||||||
39 | 2 | 本科二表 | 2532 | 陇东学院 | 1 | 文史 | 08 | 英语 | 1 | |||||||||||
40 | 2 | 本科二表 | 2533 | 天水师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 1 | |||||||||||
41 | 2 | 本科二表 | 2542 | 伊犁师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 英语 | 2 | |||||||||||
42 | 2 | 本科二表 | 2552 | 平顶山学院 | 1 | 文史 | 04 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | |||||||||||
43 | 2 | 本科二表 | 2552 | 平顶山学院 | 1 | 文史 | 05 | 法学 | 2 | |||||||||||
44 | 2 | 本科二表 | 2552 | 平顶山学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学 | 1 | |||||||||||
45 | 2 | 本科二表 | 2552 | 平顶山学院 | 1 | 文史 | 08 | 市场营销 | 2 | |||||||||||
46 | 2 | 本科二表 | 2557 | 贵阳学院 | 1 | 文史 | 09 | 思想政治教育 | 3 | |||||||||||
47 | 2 | 本科二表 | 2563 | 宿州学院 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 2 | |||||||||||
48 | 2 | 本科二表 | 2563 | 宿州学院 | 1 | 文史 | 06 | 人力资源管理 | 1 | |||||||||||
49 | 2 | 本科二表 | 2563 | 宿州学院 | 1 | 文史 | 07 | 市场营销 | 2 | |||||||||||
50 | 2 | 本科二表 | 2563 | 宿州学院 | 1 | 文史 | 09 | 英语 | 2 | |||||||||||
51 | 2 | 本科二表 | 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 6 | |||||||||||
52 | 2 | 本科二表 | 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 04 | 应用化学 | 4 | |||||||||||
53 | 2 | 本科二表 | 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学 | 4 | |||||||||||
54 | 2 | 本科二表 | 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 06 | 园林 | 5 | |||||||||||
55 | 2 | 本科二表 | 2234 | 邢台学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 | |||||||||||
56 | 2 | 本科二表 | 2234 | 邢台学院 | 5 | 理工 | 02 | 教育技术学 | 5 | |||||||||||
57 | 2 | 本科二表 | 2234 | 邢台学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物科学 | 3 | |||||||||||
58 | 2 | 本科二表 | 2234 | 邢台学院 | 5 | 理工 | 05 | 地理科学 | 5 | |||||||||||
59 | 2 | 本科二表 | 2234 | 邢台学院 | 5 | 理工 | 06 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | |||||||||||
60 | 2 | 本科二表 | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 2 | |||||||||||
61 | 2 | 本科二表 | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物医学工程(四年) | 2 | |||||||||||
62 | 2 | 本科二表 | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 05 | 护理学 | 2 | |||||||||||
63 | 2 | 本科二表 | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 06 | 医学影像学 | 2 | |||||||||||
64 | 2 | 本科二表 | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 07 | 医学检验 | 2 | |||||||||||
65 | 2 | 本科二表 | 2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 08 | 药学(四年) | 1 | |||||||||||
66 | 2 | 本科二表 | 2247 | 晋中学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 5 | |||||||||||
67 | 2 | 本科二表 | 2247 | 晋中学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学(师范类) | 3 | |||||||||||
68 | 2 | 本科二表 | 2247 | 晋中学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学 | 1 | |||||||||||
69 | 2 | 本科二表 | 2247 | 晋中学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物技术 | 4 | |||||||||||
70 | 2 | 本科二表 | 2247 | 晋中学院 | 5 | 理工 | 05 | 英语(师范类)(加试口语) | 1 | |||||||||||
71 | 2 | 本科二表 | 2247 | 晋中学院 | 5 | 理工 | 06 | 英语(加试口语) | 1 | |||||||||||
72 | 2 | 本科二表 | 2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 5 | |||||||||||
73 | 2 | 本科二表 | 2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 3 | |||||||||||
74 | 2 | 本科二表 | 2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 03 | 食品科学与工程 | 4 | |||||||||||
75 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 地理科学 | 1 | |||||||||||
76 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 旅游管理 | 1 | |||||||||||
77 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息科学与技术 | 2 | |||||||||||
78 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 会计学 | 2 | |||||||||||
79 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 化学 | 2 | |||||||||||
80 | 2 | 本科二表 | 2249 | 忻州师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||||||||
81 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 | |||||||||||
82 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 5 | 理工 | 02 | 教育技术学 | 1 | |||||||||||
83 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学 | 1 | |||||||||||
84 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学 | 2 | |||||||||||
85 | 2 | 本科二表 | 2258 | 长治学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 3 | |||||||||||
86 | 2 | 本科二表 | 2260 | 呼伦贝尔学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息工程 | 4 | |||||||||||
87 | 2 | 本科二表 | 2260 | 呼伦贝尔学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学 | 3 | |||||||||||
88 | 2 | 本科二表 | 2260 | 呼伦贝尔学院 | 5 | 理工 | 03 | 数学与应用数学 | 4 | |||||||||||
89 | 2 | 本科二表 | 2280 | 沈阳体育学院 | 5 | 理工 | 01 | 运动人体科学 | 4 | |||||||||||
90 | 2 | 本科二表 | 2280 | 沈阳体育学院 | 5 | 理工 | 02 | 市场营销 | 3 | |||||||||||
97 | 2 | 本科二表 | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 14 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 2 | 招朝鲜族考生 | ||||||||||
98 | 2 | 本科二表 | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 15 | 物理学类(物理学教育、光信息科学与 | 2 | 招朝鲜族考生 | ||||||||||
99 | 2 | 本科二表 | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 16 | 化学类(化学教育、应用化学) | 1 | 招朝鲜族考生 | ||||||||||
100 | 2 | 本科二表 | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 17 | 动物医学(招英、日语考生)(在龙井 | 2 | 招朝鲜族考生 | ||||||||||
101 | 2 | 本科二表 | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 18 | 教育技术学(招英语考生) | 1 | 招朝鲜族考生 | ||||||||||
102 | 2 | 本科二表 | 2292 | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(招英语考生) | 4 | |||||||||||
103 | 2 | 本科二表 | 2292 | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统(招英语考生) | 4 | |||||||||||
104 | 2 | 本科二表 | 2292 | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 数学与应用数学 | 4 | |||||||||||
105 | 2 | 本科二表 | 2292 | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 物理学 | 5 | |||||||||||
106 | 2 | 本科二表 | 2292 | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学 | 3 | |||||||||||
107 | 2 | 本科二表 | 2296 | 白城师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 3 | |||||||||||
108 | 2 | 本科二表 | 2323 | 蚌埠医学院 | 5 | 理工 | 01 | 预防医学 | 4 | |||||||||||
109 | 2 | 本科二表 | 2323 | 蚌埠医学院 | 5 | 理工 | 03 | 医学检验(五年) | 4 | |||||||||||
110 | 2 | 本科二表 | 2323 | 蚌埠医学院 | 5 | 理工 | 04 | 护理学 | 4 | |||||||||||
111 | 2 | 本科二表 | 2335 | 阜阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 | |||||||||||
112 | 2 | 本科二表 | 2335 | 阜阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 2 | |||||||||||
113 | 2 | 本科二表 | 2335 | 阜阳师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 2 | |||||||||||
114 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学 | 1 | |||||||||||
115 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 1 | |||||||||||
116 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学 | 1 | |||||||||||
117 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 生物科学 | 2 | |||||||||||
118 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 应用心理学 | 2 | |||||||||||
119 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 电子信息工程 | 1 | |||||||||||
120 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 会计学 | 1 | |||||||||||
121 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 13 | 电子商务 | 1 | |||||||||||
122 | 2 | 本科二表 | 2336 | 淮北煤炭师范学院 | 5 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||||||||
123 | 2 | 本科二表 | 2338 | 淮南师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 5 | |||||||||||
124 | 2 | 本科二表 | 2338 | 淮南师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 3 | |||||||||||
125 | 2 | 本科二表 | 2338 | 淮南师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 信息与计算科学 | 4 | |||||||||||
126 | 2 | 本科二表 | 2338 | 淮南师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 应用化学 | 5 | |||||||||||
127 | 2 | 本科二表 | 2355 | 江西中医学院 | 5 | 理工 | 08 | 保险 | 1 | |||||||||||
128 | 2 | 本科二表 | 2356 | 赣南医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 4 | |||||||||||
129 | 2 | 本科二表 | 2356 | 赣南医学院 | 5 | 理工 | 03 | 预防医学 | 2 | |||||||||||
130 | 2 | 本科二表 | 2358 | 上饶师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 3 | |||||||||||
131 | 2 | 本科二表 | 2358 | 上饶师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 生物科学 | 4 | |||||||||||
132 | 2 | 本科二表 | 2358 | 上饶师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 3 | |||||||||||
133 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 1 | |||||||||||
134 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 02 | 农学 | 1 | |||||||||||
135 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||||||||
136 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 05 | 制药工程 | 1 | |||||||||||
137 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 06 | 园林 | 1 | |||||||||||
138 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 07 | 临床医学(五年) | 1 | |||||||||||
139 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 08 | 临床医学(五年)(美容医学方向) | 1 | |||||||||||
140 | 2 | 本科二表 | 2359 | 宜春学院 | 5 | 理工 | 09 | 财务管理 | 1 | |||||||||||
141 | 2 | 本科二表 | 2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 3 | |||||||||||
142 | 2 | 本科二表 | 2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学 | 2 | |||||||||||
143 | 2 | 本科二表 | 2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学 | 2 | |||||||||||
144 | 2 | 本科二表 | 2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 信息管理与信息系统 | 2 | |||||||||||
145 | 2 | 本科二表 | 2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 2 | |||||||||||
146 | 2 | 本科二表 | 2365 | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用心理学(五年) | 1 | |||||||||||
147 | 2 | 本科二表 | 2365 | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 02 | 临床医学(五年) | 5 | |||||||||||
148 | 2 | 本科二表 | 2365 | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 04 | 护理学 | 3 | |||||||||||
149 | 2 | 本科二表 | 2365 | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 05 | 药学 | 2 | |||||||||||
150 | 2 | 本科二表 | 2365 | 皖南医学院 | 5 | 理工 | 06 | 制药工程 | 2 | |||||||||||
151 | 2 | 本科二表 | 2377 | 滨州医学院 | 5 | 理工 | 03 | 护理学 | 5 | |||||||||||
152 | 2 | 本科二表 | 2384 | 滨州学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 4 | |||||||||||
153 | 2 | 本科二表 | 2384 | 滨州学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学 | 5 | |||||||||||
154 | 2 | 本科二表 | 2384 | 滨州学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学 | 4 | |||||||||||
155 | 2 | 本科二表 | 2384 | 滨州学院 | 5 | 理工 | 04 | 地理科学 | 5 | |||||||||||
156 | 2 | 本科二表 | 2384 | 滨州学院 | 5 | 理工 | 05 | 生态学 | 3 | |||||||||||
157 | 2 | 本科二表 | 2384 | 滨州学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 2 | |||||||||||
158 | 2 | 本科二表 | 2384 | 滨州学院 | 5 | 理工 | 08 | 化学工程与工艺 | 3 | |||||||||||
159 | 2 | 本科二表 | 2388 | 菏泽学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 | |||||||||||
160 | 2 | 本科二表 | 2406 | 新乡医学院 | 5 | 理工 | 01 | 医学检验(五年) | 4 | |||||||||||
161 | 2 | 本科二表 | 2406 | 新乡医学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用心理学 | 3 | |||||||||||
162 | 2 | 本科二表 | 2408 | 周口师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 2 | |||||||||||
163 | 2 | 本科二表 | 2408 | 周口师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 物理学 | 2 | |||||||||||
164 | 2 | 本科二表 | 2408 | 周口师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 本科二表 | 2408 | 周口师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物科学 | 2 | |||||||||||
166 | 2 | 本科二表 | 2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 教育技术学 | 2 | |||||||||||
167 | 2 | 本科二表 | 2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 2 | |||||||||||
168 | 2 | 本科二表 | 2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 工程管理 | 2 | |||||||||||
169 | 2 | 本科二表 | 2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 预科班(一年)(招少数民族考生) | 2 | |||||||||||
170 | 2 | 本科二表 | 2410 | 洛阳师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 电子商务 | 1 | |||||||||||
171 | 2 | 本科二表 | 2410 | 洛阳师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 教育技术学 | 2 | |||||||||||
172 | 2 | 本科二表 | 2411 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 | |||||||||||
173 | 2 | 本科二表 | 2411 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||||||||
174 | 2 | 本科二表 | 2411 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | 本科二表 | 2411 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 化学工程与工艺 | 1 | |||||||||||
176 | 2 | 本科二表 | 2411 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 生物工程 | 1 | |||||||||||
177 | 2 | 本科二表 | 2415 | 平顶山工学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||||||||
178 | 2 | 本科二表 | 2415 | 平顶山工学院 | 5 | 理工 | 02 | 建筑学(五年) | 1 | |||||||||||
179 | 2 | 本科二表 | 2423 | 湖北民族学院 | 5 | 理工 | 02 | 中医学(五年)(含中西医结合、针灸 | 1 | |||||||||||
180 | 2 | 本科二表 | 2423 | 湖北民族学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 4 | |||||||||||
181 | 2 | 本科二表 | 2424 | 襄樊学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 1 | |||||||||||
182 | 2 | 本科二表 | 2424 | 襄樊学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学 | 1 | |||||||||||
183 | 2 | 本科二表 | 2424 | 襄樊学院 | 5 | 理工 | 04 | 土木工程 | 2 | |||||||||||
184 | 2 | 本科二表 | 2424 | 襄樊学院 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销 | 2 | |||||||||||
185 | 2 | 本科二表 | 2426 | 孝感学院 | 5 | 理工 | 01 | 城市规划 | 5 | |||||||||||
186 | 2 | 本科二表 | 2427 | 信阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 化学类 | 2 | |||||||||||
187 | 2 | 本科二表 | 2427 | 信阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 心理学 | 2 | |||||||||||
188 | 2 | 本科二表 | 2427 | 信阳师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 教育技术学 | 3 | |||||||||||
189 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化 | 1 | |||||||||||
190 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 02 | 临床医学(五年) | 1 | |||||||||||
191 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 03 | 护理学 | 1 | |||||||||||
192 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 04 | 公共事业管理 | 1 | |||||||||||
193 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 05 | 小学教育 | 1 | |||||||||||
194 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 06 | 数学与应用数学 | 1 | |||||||||||
195 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 07 | 物理学 | 1 | |||||||||||
196 | 2 | 本科二表 | 2428 | 咸宁学院 | 5 | 理工 | 08 | 土地资源管理 | 1 | |||||||||||
197 | 2 | 本科二表 | 2429 | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 01 | 护理学(四年) | 1 | |||||||||||
198 | 2 | 本科二表 | 2429 | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 02 | 药学(四年) | 2 | |||||||||||
199 | 2 | 本科二表 | 2429 | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 03 | 临床医学 | 3 | |||||||||||
200 | 2 | 本科二表 | 2429 | 郧阳医学院 | 5 | 理工 | 06 | 医学检验(四年) | 1 | |||||||||||
201 | 2 | 本科二表 | 2440 | 湘南学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理与信息系统 | 4 | |||||||||||
202 | 2 | 本科二表 | 2441 | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物科学(非师范) | 1 | |||||||||||
203 | 2 | 本科二表 | 2441 | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 经济学 | 1 | |||||||||||
204 | 2 | 本科二表 | 2441 | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 物理学 | 1 | |||||||||||
205 | 2 | 本科二表 | 2441 | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 电子商务 | 1 | |||||||||||
206 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 01 | 食品质量与安全 | 1 | |||||||||||
207 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | |||||||||||
208 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 04 | 园林 | 1 | |||||||||||
209 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 07 | 城市规划 | 1 | |||||||||||
210 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 08 | 电子信息工程 | 1 | |||||||||||
211 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 12 | 数学与应用数学 | 2 | |||||||||||
212 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 13 | 化学 | 1 | |||||||||||
213 | 2 | 本科二表 | 2442 | 邵阳学院 | 5 | 理工 | 14 | 地理科学 | 1 | |||||||||||
214 | 2 | 本科二表 | 2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 01 | 广播电视工程 | 1 | |||||||||||
215 | 2 | 本科二表 | 2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物工程 | 1 | |||||||||||
216 | 2 | 本科二表 | 2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 04 | 数学与应用数学 | 1 | |||||||||||
217 | 2 | 本科二表 | 2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||||||||
218 | 2 | 本科二表 | 2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 06 | 通信工程 | 1 | |||||||||||
219 | 2 | 本科二表 | 2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 07 | 科学教育 | 1 | |||||||||||
220 | 2 | 本科二表 | 2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 08 | 物理学 | 1 | |||||||||||
221 | 2 | 本科二表 | 2446 | 湖南人文科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息科技与技术 | 3 | |||||||||||
222 | 2 | 本科二表 | 2446 | 湖南人文科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学 | 5 | |||||||||||
223 | 2 | 本科二表 | 2456 | 广西工学院 | 5 | 理工 | 03 | 教育技术学 | 3 | |||||||||||
224 | 2 | 本科二表 | 2461 | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 01 | 无机非金属材料工程 | 4 | |||||||||||
225 | 2 | 本科二表 | 2461 | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 5 | |||||||||||
226 | 2 | 本科二表 | 2461 | 巢湖学院 | 5 | 理工 | 03 | 公共事业管理 | 2 | |||||||||||
227 | 2 | 本科二表 | 2463 | 梧州学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息工程 | 4 | |||||||||||
228 | 2 | 本科二表 | 2463 | 梧州学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术 | 3 | |||||||||||
