紧急电话
火 警 | 119 | 盗 情 | 110 |
急救中心 | 120 | 交通事故 | 122 |
日常服务电话
序号
|
名称
|
电话
|
1 | 市长热线 | 84612345 |
2 | 城市管理监督指挥中心 | 12319 |
3 | 市物价局价格投诉 | 12358 |
4 | 市内电话查号台 | 114 |
5 | 手机话费查询 | 10086 10010 |
6 | 电信热线 | 10060 |
7 | 中庆燃气有限责任公司 | 84838110 |
8 | 供电电话 | 95598 |
9 | 煤气调度中心 | 84600000 |
10 | 供热投诉热线 | 87000110 |
11 | 问路热线 | 10109998 |
12 | 市拆迁办公室 | 84678631 |
13 | 市消费者协会 | 12315 |
14 | 送药电话 | 84690003 |
15 | 天气预报 | 12121 |
16 | 旅游质量投诉 | 87010055(省) 84664315(市) |
17 | 公用电话投诉 | 84513099 |
18 | 燃气报警电话 | 84600000 |
19 | 出租车投诉 | 84517388 |
医疗急救
序号
|
名称
|
电话
|
1 | 医大附属一院急诊室 | 53648645 |
2 | 市第一医院 | 84883255 84883003(总机) |
3 | 医大附属二院急诊室 | 86605515 |
4 | 市第二医院 | 55601220 55601200(总机) |
5 | 省医院门诊急救中心 | 53642974 |
6 | 市第四医院 | 88029813 88029999(总机) |
7 | 市儿童医院急诊室 | 84881217 |
8 | 市第五医院 | 88626502 82870699(总机) |
9 | 市红十字中心医院 | 84886668 84886666(总机) |
10 | 市红十字急救总站 | 82469209 |
11 | 市红十字中心血站 | 82435662 |
12 | 市防疫站 | 84675096 |
13 | 省骨伤急救中心 | 86348120 |
14 | 市骨伤科医院急救电话 | 83016111 |
交通运输
序号
|
名称
|
电话
|
1 | 民航问事处 | 82894220 |
2 | 预订火车票 | 53608148 |
3 | 民航售票所(24小时订票) | 82651188 |
4 | 哈尔滨火车站问事处 | 95105688 |
5 | 民航货运部 | 82642785 |
6 | 松花江航运局哈航运站 | 88912653 |
7 | 市公路客运总站 | 53640770 |
8 | 市轮船公司办公室 | 88981484 |
9 | 市轮渡公司客运站 | 84616851 |
10 | 滨江站货运室 | 86434700 |
11 | 市出租汽车公司 | 88381537 |
12 | 哈尔滨东站调度室 | 57671629 |
国内直拨电话区号
北京市 | 010 | 天津市 | 022 | 上海市 | 021 | 重庆市 | 023 |
河北省 | |||||||
石家庄市 | 0311 | 唐山市 | 0315 | 秦皇岛市 | 0335 | 邯郸市 | 0310 |
邢台市 | 0319 | 保定市 | 0312 | 张家口市 | 0313 | 承德市 | 0314 |
沧州市 | 0317 | 廊坊市 | 0316 | 保定地区 | 0312 | 衡水地区 | 0318 |
山西省 | |||||||
太原市 | 0351 | 大同市 | 0352 | 阳泉市 | 0353 | 长治市 | 0355 |
晋城市 | 0356 | 朔州市 | 0349 | 忻州地区 | 0350 | 吕梁地区 | 0358 |
晋中地区 | 0354 | 临汾地区 | 0357 | 运城地区 | 0359 | ||
内蒙古自治区 | |||||||
呼和浩特市 | 0471 | 包头市 | 0472 | 乌海市 | 0473 | 赤峰市 | 0476 |
呼伦贝尔盟 | 0470 | 兴安盟 | 0482 | 哲里木盟 | 0475 | 锡林郭勒盟 | 0479 |
乌兰察布盟 | 0474 | 伊克昭盟 | 0477 | 巴彦淖尔盟 | 0478 | 阿拉善盟 | 0483 |
辽宁省 | |||||||
沈阳市 | 024 | 大连市 | 0411 | 鞍山市 | 0412 | 抚顺市 | 0413 |
本溪市 | 0414 | 丹东市 | 0415 | 锦州市 | 0416 | 营口市 | 0417 |
阜新市 | 0418 | 辽阳市 | 0419 | 盘锦市 | 0427 | 铁岭市 | 0410 |
朝阳市 | 0421 | 葫芦岛 | 0429 | ||||
吉林省 | |||||||
长春市 | 0431 | 吉林市 | 0432 | 四平市 | 0434 | 辽源市 | 0437 |
通化市 | 0435 | 白山市 | 0439 | 松源市 | 0438 | 白城市 | 0436 |
延边朝鲜族自治州 | 0433 | ||||||
黑龙江省 | |||||||
哈尔滨市 | 0451 | 齐齐哈尔市 | 0452 | 牡丹江市 | 0453 | 佳木斯市 | 0454 |
大庆市 | 0459 | 鸡西市 | 0467 | 鹤岗市 | 0468 | 伊春市 | 0458 |
七台河市 | 0464 | 绥化市 | 0455 | 黑河市 | 0456 | 大兴安岭地区 | 0457 |
江苏省 | |||||||
南京市 | 025 | 无锡市 | 0510 | 徐州市 | 0516 | 常州市 | 0519 |
苏州市 | 0512 | 南通市 | 0513 | 连云港市 | 0518 | 淮阴市 | 0517 |
盐城市 | 0515 | 扬州市 | 0514 | 镇江市 | 0511 | ||
浙江省 | |||||||
杭州市 | 0571 | 宁波市 | 0574 | 温州市 | 0577 | 嘉兴市 | 0573 |
湖州市 | 0572 | 绍兴市 | 0575 | 金华市 | 0579 | 衢州市 | 0570 |
舟山市 | 0580 | 丽水地区 | 0578 | 台州市 | 0576 | ||
安徽省 | |||||||
合肥市 | 0551 | 芜湖市 | 0553 | 蚌埠市 | 0552 | 淮南市 | 0554 |
马鞍山市 | 0555 | 淮北市 | 0561 | 铜陵市 | 0562 | 安庆市 | 0556 |
黄山市 | 0559 | 滁州市 | 0550 | 阜阳地区 | 0558 | 宿县地区 | 0557 |
六安地区 | 0564 | 宣城地区 | 0563 | 巢湖地区 | 0565 | 池州地区 | 0566 |
福建省 | |||||||
福州市 | 0591 | 厦门市 | 0592 | 莆田市 | 0594 | 三明市 | 0598 |
泉州市 | 0595 | 漳州市 | 0596 | 南平地区 | 0599 | 宁德地区 | 0593 |
龙岩地区 | 0597 | ||||||
江西省 | |||||||
南昌市 | 0791 | 景德镇市 | 0798 | 萍乡市 | 0799 | 九江市 | 0792 |
新余市 | 0790 | 鹰潭市 | 0701 | 赣州地区 | 0797 | 宜春地区 | 0795 |
上饶地区 | 0793 | 吉安地区 | 0796 | 抚州地区 | 0794 | ||
山东省 | |||||||
济南市 | 0531 | 青岛市 | 0532 | 淄博市 | 0533 | 枣庄市 | 0632 |
东营市 | 0546 | 烟台市 | 0535 | 潍坊市 | 0536 | 济宁市 | 0537 |
泰安市 | 0538 | 威海市 | 0631 | 日照市 | 0633 | 莱芜市 | 0634 |
滨州地区 | 0543 | 德州地区 | 0534 | 聊城地区 | 0635 | 临沂地区 | 0539 |
荷泽地区 | 0530 | ||||||
河南省 | |||||||
郑州市 | 0371 | 开封市 | 0378 | 洛阳市 | 0379 | 平顶山市 | 0375 |
安阳市 | 0372 | 鹤壁市 | 0392 | 新乡市 | 0373 | 焦作市 | 0391 |
濮阳市 | 0393 | 许昌市 | 0374 | 漯河市 | 0395 | 三门峡市 | 0398 |
商丘地区 | 0370 | 周口地区 | 0394 | 驻马店地区 | 0396 | 南阳地区 | 0377 |
信阳地区 | 0376 | ||||||
湖北省 | |||||||
武汉市 | 027 | 黄石市 | 0714 | 十堰市 | 0719 | 荆沙市 | 0716 |
宜昌市 | 0717 | 襄樊市 | 0710 | 鄂州市 | 0711 | 荆门市 | 0724 |
孝感市 | 0712 | 黄冈地区 | 0713 | 咸宁市 | 0715 | 荆州地区 | 0728 |
郧阳地区 | 0719 | 恩施土家族 苗族自治州 |
0718 | ||||
湖南省 | |||||||
长沙市 | 0731 | 株洲市 | 0733 | 湘潭市 | 0732 | 衡阳市 | 0734 |
邵阳市 | 0739 | 岳阳市 | 0730 | 常德市 | 0736 | 张家界市 | 0744 |
益阳市 | 0737 | 娄底地区 | 0738 | 郴州市 | 0735 | 永州市 | 0746 |
怀化市 | 0745 | 湘西自治州 | 0743 | ||||
广东省 | |||||||
广州市 | 020 | 韶关市 | 0751 | 深圳市 | 0755 | 珠海市 | 0756 |
汕头市 | 0754 | 佛山市 | 0757 | 江门市 | 0750 | 湛江市 | 0759 |
茂名市 | 0668 | 肇庆市 | 0758 | 惠州市 | 0752 | 梅州市 | 0753 |
汕尾市 | 0660 | 河源市 | 0762 | 阳江市 | 0662 | 清远市 | 0763 |
东莞市 | 0769 | 中山市 | 0760 | 潮州市 | 0768 | 揭阳市 | 0663 |
广西壮族自治区 | |||||||
南宁市 | 0771 | 柳州市 | 0772 | 桂林市 | 0773 | 梧州市 | 0774 |
北海市 | 0779 | 防城港市 | 0770 | 南宁地区 | 0771 | 柳州地区 | 0772 |
桂林地区 | 0773 | 梧州地区 | 0774 | 玉林地区 | 0775 | 百色地区 | 0776 |
河池地区 | 0778 | 钦州地区 | 0777 | ||||
海南省 | |||||||
海口市 | 0898 | 三亚市 | 0899 | 儋州市 | 0890 | ||
四川省 | |||||||
成都市 | 028 | 自贡市 | 0813 | 攀枝花市 | 0812 | 泸州市 | 0830 |
德阳市 | 0838 | 绵阳市 | 0816 | 广元市 | 0839 | 遂宁市 | 0825 |
内江市 | 0832 | 资阳地区 | 0832 | 乐山市 | 0833 | 眉山地区 | 0833 |
南充市 | 0817 | 宜宾地区 | 0831 | 达川地区 | 0818 | 雅安地区 | 0835 |
阿坝藏族 羌族自治州 |
0837 | 甘孜藏族自治州 | 0836 | 凉山彝族自治州 | 0834 | 广安地区 | 0826 |
巴中地区 | 0827 | 万县市 | 0819 | 涪陵地区 | 0810 | 黔江地区 | 023 |
贵州省 | |||||||
贵阳市 | 0851 | 六盘水市 | 0858 | 遵义地区 | 0852 | 铜仁地区 | 0856 |
黔西南布依族苗族自治州 | 0859 | 毕节地区 | 0857 | 安顺地区 | 0853 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
黔南布依族苗族自治州 | 0854 | ||||||
云南省 | |||||||
昆明市 | 0871 | 东川市 | 0881 | 昭通地区 | 0870 | 曲靖地区 | 0874 |
楚雄彝族自治州 | 0878 | 玉溪地区 | 0877 | 红河哈尼族彝族自治州 | 0873 | 文山壮族苗族自治州 | 0876 |
思茅地区 | 0879 | 西双版纳傣族自治州 | 0691 | 大理白族自治州 | 0872 | 保山地区 | 0875 |
德宏傣族景颇族自治州 | 0692 | 丽江地区 | 0888 | 怒江僳僳族自治州 | 0886 | 迪庆藏族自治州 | 0887 |
临沧地区 | 0883 | ||||||
西藏自治区 | |||||||
拉萨市 | 0891 | 昌都地区 | 0895 | 山南地区 | 0983 | 日喀则地区 | 0892 |
那曲地区 | 0896 | 阿里地区 | 0897 | 林芝地区 | 0894 | ||
陕西省 | |||||||
西安市 | 029 | 铜川市 | 0919 | 宝鸡市 | 0917 | 咸阳市 | 0910 |
渭南地区 | 0913 | 汉中地区 | 0916 | 安康地区 | 0915 | 商洛地区 | 0914 |
延安地区 | 0911 | 榆林地区 | 0912 | ||||
甘肃省 | |||||||
兰州市 | 0931 | 嘉峪关市 | 0937 | 金川市 | 0937 | 白银市 | 0943 |
天水市 | 0938 | 酒泉地区 | 0937 | 张掖地区 | 0936 | 武威地区 | 0935 |
定西地区 | 0932 | 陇南地区 | 0939 | 平凉地区 | 0933 | 庆阳地区 | 0934 |
临夏回族自治州 | 0930 | 甘南藏族自治州 | 0941 | ||||
青海省 | |||||||
西宁市 | 0971 | 海东地区 | 0972 | 海北藏族自治州 | 0970 | 黄南藏族自治州 | 0937 |
海南藏族自治州 | 0974 | 果洛藏族自治州 | 0975 | 玉树藏族自治州 | 0976 | 海西蒙古族藏族自治州 | 0977 |
宁夏回族自治区 | |||||||
银川市 | 0951 | 石嘴山市 | 0952 | 银南地区 | 0953 | 固原地区 | 0954 |
新疆维吾尔自治区 | |||||||
乌鲁木齐市 | 0991 | 克拉玛依市 | 0990 | 吐鲁番地区 | 0995 | 哈密地区 | 0902 |
昌吉回族自治州 | 0994 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 0909 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 0996 | 阿克苏地区 | 0997 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 0908 | 喀什地区 | 0998 | 和田地区 | 0903 | 伊犁哈萨克自治州 | 0992 |
伊犁地区 | 0999 | 塔城地区 | 901 | 阿勒泰地区 | 906 | ||
香港特别行政区 | |||||||
香港 | 00852 | ||||||
澳门特别行政区 | |||||||
澳门 | 00853 | ||||||
台湾省 | |||||||
台湾 | 00886 | 台北 | 00886 2 | 基隆 | 00886 2 | 台中 | 00886 4 |
台南 | 00886 6 | 高雄 | 00886 7 | 台东 | 00886 89 |
国际长途电话代码
国家(地区)名称 | 代码 | 国家(地区)名称 | 代码 | 国家(地区)名称 | 代码 | 国家(地区)名称 | 代码 |
美国、加拿大(夏威夷阿拉斯加) | 1 | 俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦 | 7 | 埃及 | 20 | 南非 | 27 |
希腊 | 30 | 荷兰 | 31 | 比利时 | 32 | 法国 | 33 |
西班牙、加那利群岛 | 34 | 匈牙利 | 36 | 意大利 | 39 | 罗马尼亚 | 40 |
瑞士 | 41 | 列支顿士登 | 4175 | 奥地利 | 43 | 英国 | 44 |
丹麦 | 45 | 瑞典 | 46 | 挪威 | 47 | 波兰 | 48 |
德国 | 49 | 秘鲁 | 51 | 墨西哥 | 52 | 古巴 | 53 |
阿根廷 | 54 | 巴西 | 55 | 智利 | 56 | 哥伦比亚 | 57 |
委内瑞拉 | 58 | 马来西亚 | 60 | 澳大利亚 | 61 | 印度尼西亚 | 62 |
菲律宾 | 63 | 新西兰 | 64 | 新加坡 | 65 | 泰国 | 66 |
日本 | 81 | 韩国 | 82 | 越南 | 84 | 中国 | 86 |
土耳其 | 90 | 印度 | 91 | 巴基斯坦 | 92 | 阿富汗 | 93 |
斯里兰卡 | 94 | 缅甸 | 95 | 伊朗 | 98 | 摩洛哥 | 212 |
阿尔及利亚 | 213 | 突尼斯 | 216 | 利比亚 | 218 | 冈比亚 | 220 |
塞内加尔 | 221 | 毛里塔尼亚 | 222 | 马里 | 223 | 几内亚 | 224 |
科特迪瓦 | 225 | 布基纳法索 | 226 | 尼日尔 | 227 | 多哥 | 228 |
贝宁 | 229 | 毛里求斯 | 230 | 利比里亚 | 231 | 塞拉利昂 | 232 |
加纳 | 233 | 尼日利亚 | 234 | 乍得 | 235 | 中非 | 236 |
喀麦隆 | 237 | 佛得角 | 238 | 圣多美和普林西比 | 239 | 赤道几内亚 | 240 |
加蓬 | 241 | 刚果 | 242 | 扎伊尔 | 243 | 安哥拉 | 244 |
几内亚比绍 | 245 | 迪戈加西亚岛 | 246 | 阿森松(英) | 247 | 塞舌尔 | 248 |
苏丹 | 249 | 卢旺达 | 250 | 埃塞俄比亚 | 251 | 索马里 | 252 |
吉布提 | 253 | 肯尼亚 | 254 | 坦桑尼亚 | 255 | 乌干达 | 256 |
布隆迪 | 257 | 莫桑比克 | 258 | 桑给巴尔 | 259 | 赞比亚 | 260 |
马达加斯加 | 261 | 留尼汪岛(法) | 262 | 津巴布韦 | 263 | 纳米比亚 | 264 |
马拉维 | 265 | 莱索托 | 266 | 博茨瓦纳 | 267 | 斯威士兰 | 268 |
科摩罗 | 269 | 圣赫勒拿 | 290 | 厄立特里亚 | 291 | 阿鲁巴岛 | 297 |
法罗群岛 | 298 | 格陵兰岛 | 299 | 直布罗陀 | 350 | 葡萄牙 | 351 |
卢森堡 | 352 | 爱尔兰 | 353 | 冰岛 | 354 | 阿尔巴尼亚 | 355 |
马耳他 | 356 | 塞浦路斯 | 357 | 芬兰 | 358 | 保加利亚 | 359 |
立陶宛 | 370 | 拉脱维亚 | 371 | 爱沙尼亚 | 372 | 摩尔多瓦 | 373 |
亚美尼亚 | 374 | 白俄罗斯 | 375 | 安道尔 | 376 | 摩纳哥 | 377 |
圣马力诺 | 378 | 乌克兰 | 380 | 南斯拉夫 | 381 | 克罗地亚 | 385 |
斯洛文尼亚 | 386 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | 马其顿 | 389 | 梵蒂冈 | 396 |
捷克 | 420 | 斯洛伐克 | 421 | 福克兰群岛 | 500 | 伯利兹 | 501 |
危地马拉 | 502 | 萨尔瓦多 | 503 | 洪都拉斯 | 504 | 尼加拉瓜 | 505 |
哥斯达黎加 | 506 | 巴拿马 | 507 | 海地 | 509 | 瓜德罗普岛(法) | 590 |
玻利维亚 | 591 | 圭亚那 | 592 | 厄瓜多尔 | 593 | 法属圭亚那 | 594 |
巴拉圭 | 595 | 马提尼克(法) | 596 | 苏里南 | 597 | 乌拉圭 | 598 |
荷属安的列斯群岛 | 599 | 诺福克岛(澳) | 672 | 文莱 | 673 | 瑙鲁 | 674 |
巴布亚新几内亚 | 675 | 汤加 | 676 | 所罗门群岛(英) | 677 | 瓦努阿图 | 678 |
斐济 | 679 | 帕劳 | 680 | 科克群岛(新) | 682 | 纽埃岛(新) | 683 |
东萨摩亚(美) | 684 | 西萨摩亚 | 685 | 基里巴斯 | 686 | 新喀里多尼亚群岛(法) | 687 |
图瓦卢 | 688 | 法属波利尼西亚 | 689 | 托克劳群岛(新) | 690 | 密克罗尼西亚 | 691 |
马绍尔群岛 | 692 | 朝鲜 | 850 | 柬埔寨 | 855 | 老挝 | 856 |
大西洋东区(海事卫星) | 871 | 太平洋地区(海事卫星) | 872 | 印度洋地区(海事卫星) | 873 | 大西洋西区(海事卫星) | 874 |
孟加拉国 | 880 | 马尔代夫 | 960 | 黎巴嫩 | 961 | 约旦 | 962 |
叙利亚 | 963 | 伊拉克 | 964 | 科威特 | 965 | 沙特阿拉伯 | 966 |
也门 | 967 | 阿曼 | 968 | 阿拉伯联合酋长国 | 971 | 以色列 | 972 |
巴林 | 973 | 卡塔尔 | 974 | 布丹 | 975 | 蒙古 | 976 |
尼泊尔 | 977 | 土库曼斯坦 | 993 | 阿塞拜疆 | 994 | 格鲁吉亚 | 995 |
吉尔吉斯斯坦 | 996 | 乌兹别克斯坦 | 998 | 巴哈马 | 1242 | 巴巴多斯 | 1246 |
安圭拉岛(英) | 1264 | 安提瓜和巴布达 | 1268 | 开曼群岛(英) | 1345 | 百慕大群岛 | 1809 |
格林纳达 | 1473 | 特克斯和凯科斯群岛(英) | 1649 | 蒙特塞拉群岛(英 ) | 1664 | 马里亚纳群岛 | 1670 |
关岛(英) | 1671 | 瓦里斯和富士那群岛 | 1681 | 圣卢西亚 | 1758 | 多米尼克国 | 1767 |
圣文森特岛(英) | 1784 | 波多黎各(美) | 1787 | 夏威夷(美) | 1808 | 多米尼加国 | 1809 |
特立尼达和多巴哥 | 1868 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 1869 | 牙买加 | 1876 |
相关新闻