您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  社会万象  >  民生
搜 索
省慈善总会接收捐赠日报表(5月13-14日)
2008-05-22 15:12:19 来源:东北网-黑龙江日报  作者:
关注东北网
微博
Qzone

 

四 川 地 震 救 灾 专 项 捐 赠 日 报 表
                                                2008年5月13-14日                                          单位 :元、件
序号 捐 赠 单 位 款物合计 资金 物资
现金 支票 折款 数量
1 王丽颖 100 100      
2 龙江证券爱心基金 100,000   100,000    
3 哈尔滨市朗格科技公司 12,870 2,870 10,000    
4 哈尔滨长城建筑集团有限公司直属分公司 5,000   5,000    
5 哈尔滨远航商贸有限公司 1,000 1,000    
6 省信访局 31,800 31800      
7 爱心 500 500      
8 省政府政策研究室 5900 5900      
9 省委财经办 2800 2800      
10 省社会康复医院 20000 20000    
11 省社会福利指导中心 10000 10000    
12 省委研究室 9800 9800      
13 哈药六厂职工 100 100      
14 省委政法委 10080 10080      
15 省国防办 9100 9100      
16 省教育厅 50000 50000      
17 苏聚欣 1000 1000      
18 省环保厅 10000 10000      
19 省国资委 12500 12500      
20 省社科联 4250 4250      
21 嫚娜 100 100      
22 万家宝恩多益公司 2774.5 2774.5      
23 东北农大学生 300 300      
24 王钊 1000 1000      
25 计昊男 100 100      
26 洪晨 200 200      
27 段玉东 500 500      
28 银行学校志愿者协会 60 60      
29 哈尔滨恒缘珠宝 850 850      
30 张勇 100 100      
31 省外办 9330 9330      
32 省农垦总局 100000   100000    
33 省中小企业局 16000 16000      
34 中孚伟业科技有限公司 2800 2800      
36 省侨联 2400 2400      
37 省文化厅 11200 11200      
38 省台联 1600 1600      
39 省外办 3545 3545      
40 省奋斗杂志社 4300 4300      
41 省政府研究发展中心 8300 8300      
42 个人 5000 5000      
43 省地震局 12200 12200      
44 黑龙江日报报业集团 140500 140500      
45 省科协 38940 30940 8000    
46 省有色地堪局 32809.5 32809.5      
47 省政府办公厅 58326 58326      
48 省教育厅 133250 56850 76400    
49 省委老干部局 17100 17100      
50 省体育局 13900 13900      
51 哈尔滨粒粒香股份有限公司 20255 20255      
52 省直机关局 61690 61690      
53 省人事厅 44270 44270      
54 哈医大附属肿瘤医院 200000   200000    
55 省直机关事务管理局 7113 7113      
56 省财政厅 119100   119100    
57 省科学院 5000 5000      
58 省人事厅李东民 12000 12000      
59 省委办公厅 46320 46320      
60 省委组织部 23600 23600      
61 申延超 200 200      
62 省人防办 29400 29400      
63 三星电子驻哈办 4863 4863      
64 省国土资源厅 118350 118350      
65 省直机管局 2600 2600      
66 省档案局 13550 13550      
67 省人大机关局 61350 61350      
68 省政协 44900 44900      
69 省委统战部 6500 6500      
70 华融公司 5900 5900      
71 潘毓卿 100 100      
72 省工商联 5450 5450      
73 省九三学社 2900 2900      
74 省检查院 57800 57800      
75 省民政厅 39083 39083      
76 省旅游局 16000 16000      
77 省法院 46020 46020    

责任编辑:孙岚