院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 补报最低分 |
1023 | 中山大学 | 理工 | 583 | 619 |
1042 | 中国农业大学 | 理工 | 577 | 607 |
1046 | 北京林业大学 | 理工 | 578(预科555、定向550) | 583 |
1047 | 湖南大学 | 文史 | 571 | 609 |
1047 | 湖南大学 | 理工 | 605 | 588 |
1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 579(预科570) | 603 |
1053 | 北京邮电大学 | 理工 | 581(预科572) | 620 |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 578 | 589 |
1068 | 武汉理工大学 | 文史 | 569 | 571 |
1075 | 南京理工大学 | 文史 | 587 | |
1075 | 南京理工大学 | 理工 | 584 | 602 |
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 592(预科588、朝文答卷565) | |
1203 | 燕山大学 | 理工 | 577 | 602 |
1206 | 沈阳农业大学 | 文史 | 569 | 588 |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 577 | 589 |
1215 | 太原理工大学 | 文史 | 569 | 577 |
1217 | 首都师范大学 | 理工 | 578 | 613 |
1222 | 深圳大学 | 理工 | 577 | 594 |
1228 | 南昌大学 | 文史 | 574 | |
1233 | 湖南师范大学 | 文史 | 569 | 586 |
1233 | 湖南师范大学 | 理工 | 587 | 580 |
1241 | 中北大学 | 理工 | 577 | 589 |
1246 | 湖北大学 | 文史 | 584 | |
1262 | 南通大学 | 理工 | 583 | 585 |
1268 | 南京邮电大学 | 理工 | 579 | 609 |
1269 | 南京财经大学 | 理工 | 578 | 598 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 570 | 587 |
1276 | 大连工业大学 | 理工 | 577 | 590 |
责任编辑:宋巍