开车日:2009年2月9日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 0 | N11 | 哈-亚布力南 | 392 | ||||||
Z116 | 哈-北京 | 停运 | N1 | 哈-牡丹江 | 775 | ||||||
T72 | 哈-北京 | 182 | 28 | L7075 | 哈-伊春 | 583 | |||||
T523 | 哈-齐齐哈尔 | 618 | 50 | L7065 | 哈-牡丹江 | 431 | |||||
T521 | 哈-齐齐哈尔 | 583 | 51 | L7035 | 哈-海伦 | 476 | |||||
T507 | 哈-齐齐哈尔 | 845 | 96 | L7032 | 哈-五常 | 717 | |||||
T505 | 哈-齐齐哈尔 | 571 | 259 | L7030 | 哈-五常 | 731 | |||||
T503 | 哈-齐齐哈尔 | 783 | 96 | L7015 | 哈-佳木斯 | 0 | |||||
T501 | 哈-齐齐哈尔 | 627 | 240 | L696 | 哈-长春 | 1104 | 52 | ||||
T316 | 哈-大连 | 67 | 217 | 34 | L14 | 哈-北京 | 0 | 0 | 18 | ||
T262 | 哈-大连 | 0 | 0 | 0 | K704 | 哈东-青岛 | 95 | 52 | 0 | ||
T244 | 哈-合肥 | 238 | 194 | 54 | K58 | 哈-上海 | 0 | 0 | 0 | ||
T238 | 哈-广州 | 0 | 0 | 0 | K554 | 哈-温州 | 0 | 15 | 2 | ||
T184 | 哈-汉口 | 359 | 27 | 16 | K966 | 哈-长春 | 1133 | 60 | 32 | ||
T18 | 哈-北京 | 0 | 0 | D28 | 哈-北京 | 0 | |||||
T158 | 哈-泰州 | 11 | 55 | 14 | D26 | 哈-北京 | 103 | ||||
N93 | 哈-海拉尔 | 332 | 0 | 9 | D30 | 哈-北京 | 229 | ||||
N91 | 哈东-满洲里 | 0 | 57 | 32 | D174 | 哈-沈阳 | 947 | ||||
N9 | 哈-北安 | 885 | D178 | 哈-天津 | 114 | ||||||
N81 | 哈-东方红 | 484 | 53 | 25 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 403 | 244 | 30 | ||
N75 | 哈东-鸡西 | 592 | 195 | 56 | 4131 | 哈东-前进镇 | 554 | 55 | 20 | ||
N7 | 哈-佳木斯 | 515 | 4075 | 哈-嫩江 | 601 | ||||||
N59 | 哈东-满洲里 | 停运 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 639 | ||||||
N5 | 哈东-佳木斯 | 501 | 4031 | 哈东-黑河 | 停运 | ||||||
N49 | 哈东-加格达奇 | 359 | 189 | 19 | 4011 | 哈-牡丹江 | 983 | ||||
N45 | 哈-讷河 | 1271 | 2196 | 哈-锦州 | 356 | 0 | 16 | ||||
N41 | 哈东-漠河县 | 215 | 20 | 5 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 停运 | ||||
N35 | 哈东-黑河 | 停运 | 2036 | 哈东-图们 | 519 | 2 | 0 | ||||
N33 | 哈东-黑河 | 129 | 0 | 88 | 2016 | 哈-吉林 | 停运 | ||||
N31 | 哈南-绥化 | 296 | 0 | 0 | 1815 | 哈-包头(隔日) | 0 | 0 | 0 | ||
N3 | 哈-牡丹江 | 562 | 1548 | 哈-德州 | 0 | 29 | 0 | ||||
N27 | 哈东-密山 | 440 | 130 | 28 | 1526 | 哈-石家庄 | 614 | 123 | 26 | ||
N25 | 哈东-七台河 | 662 | 168 | 54 | 1522 | 哈-天津 | 535 | 6 | 15 | ||
N23 | 哈东-绥芬河 | 320 | 38 | 39 | 1472 | 哈-徐州 | 3 | 35 | 8 | ||
N19 | 哈东-鹤北 | 403 | 89 | 44 | 1418 | 哈-济南 | 0 | 25 | 0 | ||
N17 | 哈东-乌伊岭 | 454 | 125 | 18 | 1058 | 哈-郑州 | 466 | 110 | 18 | ||
N15 | 哈东-齐齐哈尔 | 242 | 2月8日10:30统计 |
责任编辑:侯巍