哈站4月18日始发列车剩余票额统计表 | |||||||||||
开车日:2009年4月18日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 119 | K7009 | 哈-北安 | 960 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 486 | 46 | K7007 | 哈-佳木斯 | 469 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 451 | 36 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 458 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 549 | 113 | K7003 | 哈-牡丹江 | 821 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 552 | 258 | K7001 | 哈-牡丹江 | 445 | |||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 622 | 116 | K58 | 哈-上海 | 254 | 102 | 6 | |||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 365 | 234 | K554 | 哈-温州 | 44 | 137 | 10 | |||
T262 | 哈-大连 | 266 | 294 | 4 | D28 | 哈-北京 | 491 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 352 | 367 | 54 | D26 | 哈-北京 | 341 | ||||
T238 | 哈-广州 | 434 | 2 | 6 | D178 | 哈-天津 | 355 | ||||
T184 | 哈-汉口 | 534 | 80 | 15 | D174 | 哈-沈阳 | 452 | ||||
T18 | 哈-北京 | 0 | 4 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 311 | 187 | 15 | |||
T158 | 哈-泰州 | 0 | 180 | 17 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 416 | 135 | 0 | ||
K7093 | 哈-海拉尔 | 467 | 0 | 0 | 4131 | 哈东-前进镇 | 823 | 23 | 0 | ||
K7091 | 哈东-满洲里 | 90 | 181 | 18 | 4075 | 哈-嫩江 | 448 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 580 | 63 | 7 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 610 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 489 | 243 | 34 | 4031 | 哈东-黑河 | 361 | 39 | |||
K7059 | 哈东-满洲里 | 300 | 42 | 15 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1060 | ||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 313 | 189 | 5 | 2632 | 哈-赤峰 | 544 | 63 | 0 | ||
K7045 | 哈-讷河 | 1079 | 2196 | 哈-锦州 | 760 | 144 | 16 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 386 | 57 | 0 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 204 | 60 | 24 | ||
K704 | 哈东-青岛 | 448 | 59 | 14 | 2036 | 哈东-图们 | 548 | 0 | 0 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 80 | 105 | 60 | 2016 | 哈-吉林 | 659 | 49 | |||
K7033 | 哈东-黑河 | 150 | 55 | 65 | 1814 | 哈-包头 | 542 | 106 | 8 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 529 | 1548 | 哈-德州 | 681 | 100 | 20 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 406 | 55 | 13 | 1526 | 哈-石家庄 | 786 | 241 | 24 | ||
K7025 | 哈-七台河 | 368 | 236 | 14 | 1522 | 哈-天津 | 500 | 258 | 22 | ||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 158 | 102 | 51 | 1472 | 哈-徐州 | 1000 | 64 | 17 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 410 | 21 | 2 | 1418 | 哈-济南 | 656 | 92 | 19 | ||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 344 | 144 | 11 | 1174 | 哈-太原 | 215 | 120 | 14 | ||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 322 | 1124 | 哈-南昌 | 368 | 276 | 7 | ||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 402 | 1058 | 哈-郑州 | 468 | 287 | 22 | ||||
4月17日16:30统计 |
责任编辑:路云强