哈站4月23日始发列车剩余票额统计表(23日6:30统计 ) | |||||||||||
开车日:2009年4月23日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 0 | K7009 | 哈-北安 | 807 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 463 | 31 | K7007 | 哈-佳木斯 | 428 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 442 | 20 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 365 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 486 | 95 | K7003 | 哈-牡丹江 | 784 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 581 | 281 | K7001 | 哈-牡丹江 | 370 | |||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 640 | 116 | K58 | 哈-上海 | 264 | 68 | 10 | |||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 241 | 224 | K554 | 哈-温州 | 153 | 189 | 9 | |||
T262 | 哈-大连 | 257 | 274 | 5 | D28 | 哈-北京 | 318 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 329 | 350 | 58 | D26 | 哈-北京 | 263 | ||||
T238 | 哈-广州 | 353 | 4 | 16 | D178 | 哈-天津 | 325 | ||||
T184 | 哈-汉口 | 438 | 93 | 24 | D174 | 哈-沈阳 | 431 | ||||
T18 | 哈-北京 | 0 | 0 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 306 | 127 | 20 | |||
T158 | 哈-泰州 | 0 | 147 | 26 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 341 | 14 | 7 | ||
K7093 | 哈-海拉尔 | 293 | 0 | 0 | 4131 | 哈东-前进镇 | 672 | 0 | 0 | ||
K7091 | 哈东-满洲里 | 23 | 84 | 7 | 4075 | 哈-嫩江 | 450 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 563 | 45 | 8 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 613 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 491 | 188 | 38 | 4031 | 哈东-黑河 | 0 | 12 | |||
K7059 | 哈东-满洲里 | 17 | 40 | 0 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1023 | ||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 300 | 135 | 0 | 2632 | 哈-赤峰 | 550 | 79 | 0 | ||
K7045 | 哈-讷河 | 1077 | 2196 | 哈-锦州 | 809 | 213 | 20 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 211 | 38 | 2 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 179 | 52 | 28 | ||
K704 | 哈东-青岛 | 472 | 85 | 22 | 2036 | 哈东-图们 | 695 | 0 | 0 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 29 | 61 | 102 | 2016 | 哈-吉林 | 614 | 41 | |||
K7033 | 哈东-黑河 | 124 | 52 | 67 | 1814 | 哈-包头 | 525 | 95 | 10 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 548 | 0 | 0 | 1548 | 哈-德州 | 762 | 112 | 19 | ||
K7027 | 哈东-密山 | 355 | 38 | 0 | 1526 | 哈-石家庄 | 850 | 262 | 32 | ||
K7025 | 哈-七台河 | 337 | 189 | 13 | 1522 | 哈-天津 | 520 | 234 | 25 | ||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 162 | 81 | 45 | 1472 | 哈-徐州 | 972 | 54 | 14 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 332 | 0 | 0 | 1418 | 哈-济南 | 751 | 90 | 21 | ||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 290 | 113 | 8 | 1174 | 哈-太原 | 202 | 134 | 18 | ||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 337 | 1124 | 哈-南昌 | 458 | 273 | 10 | ||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 427 | 1058 | 哈-郑州 | 487 | 305 | 25 | ||||
4月23日6:30统计 |
责任编辑:于哲