哈站始发列车剩余票额统计表 | |||||||||||
开车日:2009年6月8日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 90 | K7007 | 哈-佳木斯 | 434 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 558 | 9 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 373 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 543 | 43 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1356 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 840 | 31 | K7001 | 哈-牡丹江 | 319 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 559 | 282 | K58 | 哈-上海 | 294 | 286 | 32 | |||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 702 | 28 | K554 | 哈-温州 | 89 | 234 | 22 | |||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 219 | D28 | 哈-北京 | 387 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 293 | 292 | 3 | D26 | 哈-北京 | 786 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 392 | 403 | 57 | D178 | 哈-天津 | 269 | ||||
T238 | 哈-广州 | 506 | 11 | 20 | D174 | 哈-沈阳 | 400 | ||||
T184 | 哈-汉口 | 512 | 76 | 35 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 270 | 166 | 21 | ||
T18 | 哈-北京 | 10 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 367 | 115 | 8 | ||||
T158 | 哈-泰州 | 0 | 326 | 31 | 4131 | 哈东-前进镇 | 693 | 15 | 4 | ||
K7093 | 哈-海拉尔 | 320 | 4075 | 哈-嫩江 | 468 | ||||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 87 | 64 | 7 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 775 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 569 | 61 | 13 | 4031 | 哈东-黑河 | 11 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 650 | 239 | 32 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1078 | ||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 282 | 42 | 3 | 2632 | 哈-赤峰 | 640 | 63 | |||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 305 | 155 | 3 | 2196 | 哈-锦州 | 819 | 395 | 12 | ||
K7045 | 哈-讷河 | 982 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 168 | 95 | 29 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 331 | 58 | 7 | 2036 | 哈东-图们 | 603 | 59 | 5 | ||
K704 | 哈东-青岛 | 487 | 103 | 24 | 2016 | 哈-吉林 | 517 | 48 | |||
K7035 | 哈东-黑河 | 213 | 70 | 102 | 1814 | 哈-包头 | 581 | 74 | 12 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 129 | 14 | 35 | 1548 | 哈-德州 | 738 | 158 | 24 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 501 | 1526 | 哈-石家庄 | 878 | 290 | 34 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 366 | 10 | 15 | 1522 | 哈-天津 | 527 | 182 | 28 | ||
K7025 | 哈-七台河 | 470 | 101 | 17 | 1472 | 哈-徐州 | 940 | 23 | 18 | ||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 269 | 97 | 42 | 1418 | 哈-济南 | 693 | 120 | 18 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 379 | 2 | 1326 | 哈-武昌 | 947 | 207 | 28 | |||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 351 | 67 | 1174 | 哈-太原 | 91 | 130 | 26 | |||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 384 | 1124 | 哈-南昌 | 445 | 164 | 10 | ||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 404 | 1058 | 哈-郑州 | 492 | 328 | 20 | ||||
K7009 | 哈-北安 | 773 | 6月8日7:00统计 |
责任编辑:侯巍