您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  黑龙江综合
搜 索
数字见成果 农林牧渔业总产值展黑龙江巨变
2009-09-11 17:47:20 来源:黑龙江省统计局  作者:
关注东北网
微博
Qzone

黑龙江省统计局数据: 农林牧渔业总产值和指数
年份 农林牧渔总产值(亿元) 指数(1952=100)
总产值 # 农业 # 林业 # 牧业 # 渔业 总指数 # 农业 # 林业 # 牧业 # 渔业
1949 12.3 11.1 1.2 0.04 64.0 62.4 73.4 142.9
1950 12.9 11.6 1.3 0.04 84.2 83.0 90.2 171.5
1951 16.0 14.5 1.4 0.04 86.3 86.2 84.8 142.9
1952 16.4 14.8 1.6 0.03 100.0 100.0 100.0 100.0
1953 18.3 16.6 0.03 1.6 0.1 93.1 93.0 100.0 87.4 242.9
1954 20.3 18.4 0.01 1.8 0.1 96.3 96.1 42.9 92.4 242.9
1955 22.2 20.2 0.1 1.9 0.1 103.8 103.7 471.9 94.0 214.2
1956 24.4 21.9 0.5 2.0 0.1 99.6 97.1 1344.0 90.8 314.3
1957 23.9 21.9 0.2 1.7 0.1 95.4 94.8 572.5 83.4 314.3
1958 23.0 19.8 0.4 2.6 0.2 126.2 122.4 1302.5 131.8 428.7
1959 22.8 19.7 0.6 2.3 0.2 120.6 116.1 2046.2 114.2 414.5
1960 17.9 15.1 0.9 1.5 0.4 93.5 86.8 2834.0 75.4 829.1
1961 18.6 16.2 0.2 1.7 0.4 77.7 75.3 629.2 67.3 657.5
1962 22.4 19.5 0.2 2.4 0.4 79.5 77.2 429.1 78.7 471.4
1963 24.0 20.5 0.3 2.9 0.3 94.2 89.7 729.4 106.2 471.4
1964 23.4 19.6 0.4 3.1 0.2 106.0 99.4 1201.4 132.7 399.7
1965 24.9 20.7 0.7 3.3 0.2 112.3 104.4 2030.4 139.4 314.2
1966 32.4 27.2 1.0 4.0 0.2 147.3 139.0 2730.8 170.2 356.9
1967 36.3 30.7 1.1 4.3 0.2 165.4 157.5 3031.2 182.1 371.2
1968 34.9 29.6 0.9 4.3 0.1 159.6 152.5 2631.1 182.8 214.2
1969 33.7 28.5 0.9 4.1 0.1 153.8 146.8 2531.1 176.6 199.8
1970 35.0 30.2 0.9 3.7 0.1 171.6 168.0 2731.1 165.6 257.0
1971 50.4 42.6 2.1 5.5 0.2 172.5 164.8 4233.2 174.6 257.0
1972 43.0 35.8 1.2 5.8 0.2 147.2 139.6 2844.7 168.7 285.5
1973 47.1 39.5 1.3 6.0 0.3 161.6 152.1 3331.1 189.7 399.7
1974 51.0 43.0 2.1 5.8 0.2 175.6 168.7 4746.9 169.1 199.9
1975 56.4 47.2 2.3 6.7 0.2 193.3 184.6 5302.3 193.9 257.0
1976 48.3 39.2 2.5 6.4 0.2 168.2 165.0 5800.4 187.3 257.0
1977 49.3 39.6 2.4 7.1 0.2 170.4 165.7 5574.4 206.2 214.1
1978 60.9 51.0 2.6 7.2 0.1 204.7 209.2 4532.0 204.2 192.7
1979 69.9 57.5 2.8 9.5 0.2 205.5 203.8 4817.5 233.8 149.9
1980 85.6 69.6 3.5 12.2 0.3 223.0 225.2 5472.7 221.6 178.4
1981 87.0 69.4 4.2 13.0 0.4 219.1 211.2 6884.7 265.5 285.4
1982 94.3 71.1 5.9 16.8 0.5 229.0 217.4 7015.5 305.1 306.8
1983 106.9 84.6 6.8 14.8 0.7 266.3 256.7 9428.8 308.4 399.5
1984 121.5 94.0 7.8 18.7 1.0 291.1 280.1 10258.6 330.9 492.2
1985 114.3 84.6 7.0 21.5 1.2 269.7 255.1 9130.1 365.4 675.8
1986 137.2 106.3 6.4 22.5 2.0 304.9 297.0 8198.9 379.6 859.6
1987 137.0 104.7 6.7 23.0 2.5 297.3 289.0 7911.0 368.2 1034.9
1988 151.7 112.3 6.8 29.4 3.2 309.2 298.5 7271.0 409.5 1244.0
1989 162.2 117.2 7.3 34.0 3.7 297.1 279.1 7198.0 442.6 1410.7
1990 245.4 183.7 7.6 49.3 4.7 371.6 356.1 7284.7 536.0 1502.4
1991 244.3 175.0 8.2 55.9 5.2 369.7 333.3 7335.7 653.9 1666.2
1992 278.0 204.3 10.3 57.1 6.3 390.4 362.0 7907.9 622.5 1812.8
1993 318.0 235.4 10.2 64.5 7.9 399.0 365.3 7749.7 663.0 1883.5
1994 509.6 381.5 12.4 106.0 9.7 448.9 400.7 8819.2 806.9 2169.8
1995 623.6 462.2 14.7 134.3 12.4 477.2 403.5 10486.0 1008.6 2692.7
1996 740.8 558.7 16.8 151.5 13.8 527.8 447.9 11534.6 1102.4 3118.1
1997 772.3 571.1 17.1 168.7 15.4 565.3 483.3 11753.8 1160.8 3479.8
1998 736.3 517.6 17.7 184.5 16.5 565.6 464.4 11495.2 1275.7 4026.1
1999 660.5 459.9 18.3 165.9 16.4 582.5 452.0 12299.9 1314.0 4279.8
2000 625.1 414.4 18.3 175.7 16.8 578.4 430.7 12299.9 1421.7 4416.7
2001 711.0 450.6 15.7 224.6 20.1 616.0 458.7 12041.6 1562.5 4637.6
2002 776.7 487.5 16.2 252.1 20.9 665.9 493.1 12306.5 1726.6 4823.1
2003 903.3 502.9 59.1 294.2 23.1 685.8 475.9 12614.2 1992.4 5112.5
2004 1136.6 620.2 65.8 400.7 25.0 818.2 583.9 14052.2 2345.1 5291.4
2005 1294.4 718.6 67.3 461.2 27.4 901.7 636.5 14136.5 2715.6 5587.7
2006 1391.1 817.5 68.0 448.7 21.1 959.4 677.8 14277.9 2900.3 6079.4
2007 1700.7 971.9 79.1 585.0 25.1 996.8 698.8 15120.2 3036.6 6468.5
2008 2123.4 1143.3 89.6 813.1 35.0 1091.5 751.3 16329.9 3431.4 7451.7
注:本表绝对数按当年价格计算, 指数按可比价格计算。

责任编辑:刘华