您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  黑龙江综合
搜 索
数字见成果 黑龙江省卫生事业基本情况
2009-09-11 17:58:36 来源:黑龙江省统计局  作者:
关注东北网
微博
Qzone

undefined

黑龙江省统计局数据 12-14 卫生事业基本情况
单位:个
年份 卫生机构数
# 医院、卫生院 #门诊部、诊所 # 妇幼保健院 # 专科防治院 # 疾病预防控制中心
(所、站) (所、站) (防疫站)
1949 213 77 134 1 1
1950 327 68 241 13 3
1951 470 72 357 29 1 4
1952 1483 99 1300 44 5 2
1953 1738 131 1508 56 4 10
1954 2116 182 1799 67 4 19
1955 2177 178 1851 69 3 19
1956 2764 213 2306 80 18 72
1957 3050 231 2540 112 5 83
1958 4179 695 3216 118 8 75
1959 3718 655 2794 116 16 81
1960 5349 973 3976 115 39 119
1961 4566 849 3346 112 28 99
1962 4429 1065 3017 112 22 95
1963 5698 1312 4067 115 14 101
1964 5866 956 4586 117 19 101
1965 5921 999 4580 122 17 114
1966 4869 1113 3397 113 20 116
1967 4991 1112 3526 112 20 119
1968 4492 1001 3263 75 11 101
1969 4639 1173 3255 74 11 101
1970 4596 1199 3180 71 11 102
1971 4957 1317 3415 56 16 116
1972 6930 1585 5076 75 17 129
1973 7200 1576 5326 89 25 13
1974 7310 1629 5375 84 29 133
1975 7584 1655 5608 89 31 136
1976 8328 1704 6277 95 31 137
1977 7708 1747 5592 106 35 142
1978 8108 1746 5979 104 36 133
1979 8372 1761 6053 138 48 156
1980 8685 1766 6276 145 70 163
1981 8885 1774 6370 149 87 212
1982 9455 1769 6904 149 102 215
1983 9552 1792 6968 147 111 218
1984 9225 1825 6591 162 119 214
1985 8794 1627 6344 162 127 212
1986 8927 1611 6471 168 136 220
1987 8862 1615 6385 174 138 226
1988 8721 1639 6218 177 141 232
1989 9002 1647 6488 180 143 235
1990 8945 1654 6405 188 146 243
1991 8878 1675 6305 186 149 248
1992 8853 1694 6259 188 147 249
1993 7702 1729 5085 183 140 267
1994 7714 1986 4843 186 140 263
1995 7637 1975 4803 177 139 252
1996 7065 1998 4249 173 139 246
1997 7676 1999 4867 171 136 247
1998 7620 1981 4848 169 133 239
1999 7653 2010 4854 168 137 245
2000 8038 2013 5325 159 136 243
2001 7944 1923 5328 158 136 244
2002 8755 1874 2998 155 154 205
2003 8469 1817 2909 150 144 202
2004 8230 1808 2890 150 133 198
2005 8326 1820 2961 148 119 195
2006 8181 1836 2805 143 119 196
2007 8464 1879 3248 140 117 200
2008 7928 1848 3338 137 111 192
注:2002年及以后卫生机构数为登记注册数。
12-14 续表1
单位:万张
年份 卫生机构床位数 每万人口医院、卫生院床位
# 医院、 #疗养院 # 妇幼保健院 # 专科防治院
卫生院 (所、站) (所、站) (张)
1949 0.28 0.28 2.70
1950 0.33 0.32 0.01 3.09
1951 0.39 0.38 0.01 3.54
1952 0.57 0.53 0.04 4.90
1953 0.76 0.63 0.10 5.30
1954 1.43 1.11 0.31 8.88
1955 1.66 1.23 0.43 9.31
1956 2.03 1.58 0.44 11.14
1957 2.17 1.75 0.42 12.10
1958 3.81 2.87 0.28 18.35
1959 4.44 3.36 0.46 19.98
1960 4.41 3.58 0.46 19.81
1961 5.37 3.69 0.43 19.45
1962 4.66 3.71 0.55 19.59
1963 4.57 3.73 0.48 18.91
1964 4.83 4.00 0.48 19.48
1965 5.15 4.38 0.52 20.90
1966 5.51 4.62 0.47 21.11
1967 5.75 4.88 0.17 21.60
1968 5.98 5.14 0.10 21.93
1969 6.58 5.92 0.10 24.25
1970 6.86 6.12 24.70
1971 7.51 6.85 26.07
1972 7.98 7.43 0.20 27.28
1973 8.32 7.61 0.22 27.00
1974 8.60 7.80 0.26 26.95
1975 8.95 8.39 0.32 28.36
1976 9.29 8.77 3.39 29.05
1977 9.79 8.99 4.34 29.26
1978 10.66 9.86 0.53 0.01 0.01 31.51
1979 10.13 9.19 0.70 0.02 0.01 29.00
1980 10.40 9.33 0.75 0.02 0.01 29.13
1981 10.58 9.26 1.00 0.02 0.02 28.58
1982 10.63 9.15 1.07 0.02 0.02 27.90
1983 10.88 9.41 1.07 0.03 0.02 28.47
1984 10.84 9.51 1.00 0.03 0.02 28.56
1985 10.75 9.54 1.00 0.03 0.02 28.43
1986 10.96 9.74 1.04 0.02 0.02 28.77
1987 11.23 10.01 1.02 0.03 0.02 29.22
1988 11.71 10.51 1.01 0.04 0.01 30.32
1989 12.09 10.89 0.96 0.05 0.02 31.02
1990 12.23 11.01 0.96 0.05 0.02 31.06
1991 12.49 11.31 0.92 0.05 0.02 31.63
1992 12.72 11.57 0.95 0.05 0.01 32.06
1993 12.79 11.71 0.86 0.05 0.02 32.18
1994 12.84 11.66 0.92 0.07 0.04 31.76
1995 12.65 11.57 0.82 0.08 0.03 31.27
1996 12.14 11.49 0.52 0.05 0.03 30.82
1997 12.13 11.46 0.50 0.07 0.01 30.56
1998 12.05 11.36 0.53 0.08 0.02 31.10
1999 12.02 11.31 0.53 0.08 0.03 28.93
2000 12.05 11.37 0.52 0.08 0.02 29.86
2001 11.80 11.11 0.53 0.09 0.02 29.16
2002 11.95 11.15 0.23 0.22 0.28 29.24
2003 11.59 10.92 0.12 0.23 0.27 28.62
2004 11.96 11.21 0.15 0.26 0.28 29.36
2005 11.98 11.27 0.15 0.24 0.26 29.51
2006 12.33 11.59 0.12 0.29 0.27 30.33
2007 12.61 11.71 0.12 0.27 0.26 30.62
2008 13.63 12.59 0.16 0.30 0.28 32.92
12-14 续表2
年份 卫生机构 每万人口 每万人口
技术人员数 # 执业医师 #执业助理医师 # 注册护士 # 药剂人员 # 检验人员 医 生 数 卫生技术人员数
(万人) (人) (人)
1949 0.59 0.39 0.12 3.8 5.8
1950 0.79 0.56 0.15 5.4 7.6
1951 0.94 0.55 0.18 5.1 8.8
1952 1.43 0.73 0.29 6.7 12.9
1953 1.90 0.88 0.40 7.4 16.0
1954 3.13 1.22 0.79 9.8 25.0
1955 3.29 1.36 0.85 10.3 24.9
1956 3.67 1.63 0.86 11.5 25.9
1957 3.92 1.72 0.92 11.9 26.5
1958 4.13 1.63 1.02 10.4 26.4
1959 4.93 1.84 1.22 10.9 29.3
1960 4.12 1.94 1.32 10.7 22.8
1961
1962 6.31 2.27 1.28 12.0 33.3
1963 6.71 3.24 1.34 16.4 34.0
1964 6.89 3.38 1.41 16.5 33.6
1965 6.50 3.19 1.41 15.2 30.5
1966 7.02 3.40 1.52 15.5 32.1
1967 7.30 3.43 1.61 15.2 32.3
1968
1969
1970 6.95 2.91 1.88 11.7 27.6
1971 7.64 3.05 1.74 11.6 29.1
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 13.09 4.94 3.39 1.54 0.52 15.8 41.8
1979 12.64 4.93 3.50 1.49 0.51 15.5 40.1
1980 13.35 5.21 3.93 1.58 0.40 16.3 41.7
1981 14.03 5.28 4.11 1.63 0.59 16.3 43.6
1982 14.57 5.50 4.18 1.71 0.63 16.8 44.7
1983 15.03 5.58 4.40 1.73 0.64 16.9 45.8
1984 15.05 5.55 4.45 1.70 0.64 16.7 45.8
1985 15.13 5.59 4.40 1.64 0.64 16.6 45.1
1986 15.50 5.65 4.67 1.65 0.67 16.7 46.7
1987 16.10 5.92 4.90 1.09 0.46 17.3 48.1
1988 16.60 6.34 4.16 1.26 0.53 18.3 49.1
1989 17.04 6.92 5.33 1.75 0.71 19.7 48.8
1990 17.28 7.17 5.54 1.74 0.72 20.2 48.8
1991 17.82 7.29 5.72 1.75 0.75 20.4 49.9
1992 18.24 7.41 5.80 1.75 0.76 20.5 50.5
1993 17.95 7.31 5.76 1.72 0.78 20.1 49.3
1994 17.94 7.38 5.78 1.70 0.75 20.1 48.8
1995 17.88 7.51 5.69 1.68 0.75 20.3 48.3
1996 17.77 7.68 5.68 1.63 0.74 20.6 47.7
1997 17.85 7.46 5.71 1.68 0.73 20.0 47.6
1998 17.50 7.58 5.61 1.58 0.72 20.1 46.4
1999 17.61 7.80 5.63 1.56 0.74 20.6 46.4
2000 17.13 7.79 5.44 1.42 0.71 20.4 45.0
2001 16.99 7.93 5.37 1.37 0.72 20.8 44.6
2002 15.47 5.21 1.25 4.58 1.19 0.80 16.9 40.6
2003 15.00 5.19 1.19 4.50 1.11 0.70 16.7 39.3
2004 14.93 5.25 1.15 4.48 1.09 0.69 16.8 39.1
2005 15.07 5.37 1.15 4.50 1.09 0.70 17.1 39.5
2006 15.19 5.33 1.16 4.55 1.07 0.72 17.0 39.8
2007 15.87 5.65 1.05 4.86 1.01 0.71 17.5 41.6
2008 16.19 5.68 0.99 5.14 1.00 0.71 17.4 42.3

责任编辑:刘华
相关新闻