车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 224 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 390 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 551 | 8 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1305 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 547 | 37 | K7001 | 哈-牡丹江 | 378 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 719 | 44 | K58 | 哈-上海 | 58 | 158 | 30 | |||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 866 | K554 | 哈-温州 | 45 | 153 | 8 | ||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 664 | 25 | D28 | 哈-北京 | 372 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 275 | D26 | 哈-北京 | 763 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 265 | 419 | 5 | D178 | 哈-天津 | 295 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 171 | 277 | 39 | D174 | 哈-沈阳 | 391 | ||||
T238 | 哈-广州 | 30 | 12 | 10 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 303 | 199 | 14 | ||
T184 | 哈-汉口 | 26 | 32 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 410 | 163 | ||||
T18 | 哈-北京 | 18 | 4131 | 哈东-前进镇 | 704 | 20 | 4 | ||||
T158 | 哈-泰州 | 293 | 21 | 4075 | 哈-嫩江 | 482 | |||||
K928 | 哈-郑州 | 631 | 355 | 22 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 617 | ||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 481 | 3 | 4031 | 哈东-黑河 | 11 | 23 | ||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 109 | 90 | 5 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1094 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 561 | 77 | 4 | 2632 | 哈-赤峰 | 558 | 86 | |||
K7075 | 哈东-鸡西 | 674 | 236 | 36 | 2196 | 哈-锦州 | 547 | 411 | 27 | ||
K7059 | 哈东-满洲里 | 352 | 12 | 5 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 215 | 56 | 26 | ||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 310 | 186 | 3 | 2036 | 哈东-图们 | 518 | 62 | 9 | ||
K7045 | 哈-讷河 | 880 | 2016 | 哈-吉林 | 663 | 54 | |||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 400 | 36 | 1814 | 哈-包头 | 502 | 100 | 17 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 620 | 181 | 36 | 1548 | 哈-德州 | 543 | 116 | 18 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 97 | 155 | 82 | 1526 | 哈-石家庄 | 810 | 272 | 32 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 150 | 111 | 70 | 1522 | 哈-天津 | 638 | 269 | 21 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 540 | 1472 | 哈-徐州 | 1043 | 256 | 25 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 418 | 38 | 1418 | 哈-济南 | 552 | 98 | 14 | |||
K7025 | 哈-七台河 | 606 | 220 | 10 | 1174 | 哈-太原 | 65 | 20 | |||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 288 | 229 | 47 | 1124 | 哈-南昌 | 133 | 147 | 17 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 406 | 47 | 4 | |||||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 493 | 168 | 5 | |||||||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 400 | |||||||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 423 | |||||||||
K7009 | 哈-北安 | 841 | |||||||||
K7007 | 哈-佳木斯 | 470 | 11月2日7:00统计 |
责任编辑:侯巍