| 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
| 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
| Z2 | 哈-北京 | K7019 | 哈-鹤北 | 248 | |||||||
| Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈东-乌伊岭 | 329 | 91 | ||||||
| T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 800 | 77 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 299 | |||||
| T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 205 | 58 | K7011 | 哈-亚布力南 | 269 | |||||
| T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 638 | 87 | K7007 | 哈-佳木斯 | 326 | |||||
| T5001 | 哈-齐齐哈尔 | K7005 | 哈东-佳木斯 | ||||||||
| T262 | 哈-大连 | K58 | 哈-上海 | ||||||||
| T244 | 哈-合肥 | K554 | 哈-温州 | ||||||||
| T238 | 哈-广州东 | K1124 | 哈-南昌 | ||||||||
| T184 | 哈-汉口 | K1062 | 哈-重庆北 | ||||||||
| T18 | 哈-北京 | D28 | 哈-北京 | ||||||||
| T158 | 哈-泰州 | D26 | 哈-北京 | ||||||||
| K928 | 哈-郑州 | D178 | 哈-天津 | ||||||||
| K7175 | 哈-伊春 | D174 | 哈-沈阳 | ||||||||
| K7103 | 哈-佳木斯 | 604 | D114 | 哈-吉林 | |||||||
| K7101 | 哈-牡丹江 | D102 | 哈-北京 | ||||||||
| K7093 | 哈-海拉尔 | 162 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 249 | 59 | |||||
| K7091 | 哈东-满洲里 | 4131 | 哈东-前进镇 | 340 | 82 | ||||||
| K7081 | 哈-东方红 | 101 | 4031 | 哈东-黑河 | |||||||
| K7075 | 哈东-鸡西 | 641 | 2196 | 哈-锦州 | |||||||
| K7059 | 哈东-满洲里 | 109 | 43 | 2036 | 哈东-图们 | 172 | |||||
| K7049 | 哈东-加格达奇 | 401 | 55 | 1814 | 哈-包头 | ||||||
| K7041 | 哈东-漠河县 | 261 | 49 | 1548 | 哈-德州 | ||||||
| K704 | 哈东-青岛 | 1526 | 哈-石家庄 | ||||||||
| K7035 | 哈东-黑河 | 113 | 63 | 121 | 1522 | 哈-天津 | |||||
| K7033 | 哈东-黑河 | 71 | 45 | 41 | 1472 | 哈-徐州 | |||||
| K7031 | 哈南-绥化 | 432 | 1418 | 哈-济南 | |||||||
| K7027 | 哈-密山 | 1174 | 1326 | 哈-武昌 | |||||||
| K7025 | 哈-七台河 | 203 | 150 | 1174 | 哈-太原 | ||||||
| K7023 | 哈东-绥芬河 | 76 | 24 | ||||||||
责任编辑:侯巍









