第五届哈尔滨“中国移动杯’好段子•文明短信’”大赛获奖名单已于10月30日至11月1日公示完毕。
领奖时间为11月26日至11月30日。请获奖者于11月26日至11月30日上午9点-11:00点,下午14点-16:30分到南岗区顺益街2号东北网络台领取奖金。领奖时须提交获奖者本人身份证复印件,并携带身份证原件和参与活动时发短信的手机。
后附获奖名单
第五届哈尔滨“中国移动杯’好段子•文明短信’”大赛拟评奖名单
排序 | ID | 电话 |
一等奖 | ||
1140 | 13796675134 | |
1028 | 18604503970 | |
1174 | 13936629513 | |
1456 | 13045107370 | |
1449 | 13045151203 | |
二等奖 | ||
1450 | 13244544032 | |
1068 | 13766878664 | |
1384 | 13633631554 | |
1210 | 13114501845 | |
2900 | 18745410177 | |
2771 | 13512626136 | |
2840 | 13904540072 | |
2886 | 13089634761 | |
1451 | 13144608158 | |
1169 | 13100889679 | |
三等奖 | ||
1086 | 15146638071 | |
1100 | 15590894812 | |
1069 | 13019728197 | |
1395 | 13039996372 | |
2966 | 18724257272 | |
2912 | 15246431504 | |
2932 | 15845159434 | |
2897 | 15244799674 | |
2910 | 15845424541 | |
1452 | 13144608898 | |
1279 | 13030019110 | |
1454 | 13144610978 | |
1455 | 13144607898 | |
1453 | 13144610668 | |
1537 | 15945809699 | |
1173 | 15204514665 | |
1078 | 15804515051 | |
1094 | 13351110051 | |
1538 | 18249889477 | |
1133 | 18249500974 | |
1139 | 18704616824 | |
2336 | 15244738876 | |
1574 | 13846636766 | |
1575 | 13212887359 | |
1308 | 13945654712 | |
1544 | 15945809599 | |
1309 | 15046740578 | |
1540 | 15145824622 | |
1310 | 15845147486 | |
1373 | 13766933378 |
第五届好段子参与获奖名单
13846677942 | 13100880886 | 13644575771 | ||
13836106065 | 15045997123 | 18346126204 | ||
15245042036 | 13936290511 | 13895793886 | ||
15146309110 | 13796615279 | 13258677016 | ||
15244664203 | 18746422987 | 13703661822 | ||
18745133133 | 13134510545 | 15104578707 | ||
13904511960 | 13054278393 | 15046740785 | ||
13674648133 | 18346126914 | 15245044826 | ||
13945153540 | 18346126274 | 18245392133 | ||
13212905480 | 15114533320 | 15846365675 | ||
15045633571 | 15945786034 | 15204661545 | ||
13664588285 | 13936284050 | 15104669079 | ||
13664617872 | 13903606102 | 13614507831 | ||
15846365191 | 15590852541 | 13836060952 | ||
13766852888 | 13796212237 | 13054284155 | ||
18245140568 | 18903669087 | 15546657333 | ||
13664588003 | 18346126149 | 15145446969 | ||
13244563916 | 13945692157 | 13895729385 | ||
15045635395 | 13339419797 | 15244602614 | ||
18724512610 | 13936507730 | 13846644243 | ||
15945456742 | 15245043103 | 18845042280 | ||
13936079724 | 13936629513 | 15046793821 | ||
18346126964 | 18846929381 | 13936501814 | ||
13159841231 | 13946075935 | 13946157229 | ||
15134551039 | 13945055100 | 13624508451 | ||
13009712980 | 15645885187 | 13674638751 | ||
18846922921 | 13704854710 | 13613623482 | ||
18346126264 | 18246822559 | 18745850978 | ||
13895766640 | 15104588707 | 18249085513 | ||
13845008241 | 13796655193 | 18246639799 | ||
13936320756 | 13845146225 | 15244667225 | ||
15545184618 | 13903659479 | 18246419655 | ||
18745227775 | 13503602347 | 13845800518 | ||
15545952942 | 13804588922 | 18249510324 | ||
13796800676 | 13945000115 | 15114675109 | ||
13804587451 | 15244606694 | 15945157515 | ||
13936095895 | 13100886630 | 18804638261 | ||
18745608542 | 13895790186 | 18946005630 | ||
13352516116 | 13766738113 | 13845094055 | ||
13845872029 | 13946172608 | 13903619100 | ||
13796971726 | 13633693050 | 18745097891 | ||
18686881442 | 13654569280 | 15904605638 | ||
13633613532 | 15846394272 | 13936599914 | ||
13845868538 | 15945191198 | 18345899977 | ||
18346126024 | 15245055004 | 15246342687 | ||
13089993636 | 15124677707 | 18944636197 | ||
15045807302 | 13384655456 | 15846005148 | ||
15604587276 | 18686805766 | 18945015471 | ||
13703615445 | 15245105638 | 15245042170 |
13074567871 | 13030013939 | 15246648009 | ||
18745136445 | 18345143092 | 13504576565 | ||
13846572469 | 13845046573 | 18346580136 | ||
18003668329 | 15945580317 | 18745886818 | ||
13945676886 | 13674603736 | 13144609693 | ||
13836156044 | 13804567798 | 13836163549 | ||
18603607036 | 13633627743 | 18345033625 | ||
15046115993 | 13206688055 | 13946019174 | ||
15945165857 | 15846618864 | 18646388128 | ||
15134564277 | 15045109392 | 18249509689 | ||
13644584453 | 15846349421 | 18346126894 | ||
13946056899 | 15145492875 | 18604503970 | ||
18845678893 | 13603620840 | 13895834321 | ||
13796619198 | 13603639091 | 15045088684 | ||
15045685542 | 13946096755 | 13804551859 | ||
13945019616 | 15245889313 | 13845807350 | ||
13895828178 | 18945078517 | 15124586566 | ||
13234585902 | 13804588799 | 13054298136 | ||
18846921309 | 18945086166 | 15245042425 | ||
13836006994 | 13054273277 | 18348518882 | ||
15245044132 | 18646570431 | 15134675221 | ||
13504537969 | 13091866755 | 15124557987 | ||
13674583262 | 15134673845 | 13846668688 | ||
13304647319 | 15545181869 | 13846658609 | ||
15561822844 | 15104646738 | 13796000782 | ||
18944602331 | 13895775780 | 15045512565 | ||
13936612277 | 15804633949 | 13895730330 | ||
18714763141 | 13946137438 | 13845085895 | ||
15204605990 | 15945158324 | 13936167602 | ||
18003617955 | 13936697309 | 18346126284 | ||
18345870926 | 18346126594 | 13763422722 | ||
18646661566 | 13836144359 | 13030066090 | ||
13613637060 | 13796517188 | 18846068262 | ||
13846628062 | 18846082421 | 18246828211 | ||
15004665093 | 18346126164 | 13936647782 | ||
13936578152 | 15904501950 | 15846611492 | ||
13936641763 | 18246828500 | 18646561033 | ||
13936490606 | 13069867065 | 13212816437 | ||
15145804292 | 13101665938 | 13946053495 | ||
13613664639 | 13845198762 | 15045683171 | ||
18604516886 | 13654586095 | 15104640374 | ||
13936486531 | 13159848878 | 13206698884 | ||
13945104690 | 13654689649 | 13796663979 | ||
15245044235 | 13936009967 | 15046109253 | ||
15804516214 | 13796519648 | 13936630831 | ||
18846072875 | 13664613742 | 18846920312 | ||
13845831250 | 13503688878 | 15124551070 | ||
13936454198 | 18945043008 | 13258677026 | ||
18346126724 | 15945181845 | 15145188997 | ||
18846076676 | 18904501932 | 13946156221 | ||
13946187596 | 15204659888 | 13244501515 |
责任编辑:关虹