2014年提前录取本科院校录取最低分数线及录取名单(一)
——省招办7月8日发布
2014年提前录取本科院校录取最低分数线(一) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低录取分数 | 备注 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 647 | |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 672 | |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 506 | |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 491 | |
1012 | 上海交通大学 | 理工 | 643 | 国防生 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 609 | |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 611 | |
2323 | 浙江海洋学院 | 理工 | 489 | |
2599 | 广州航海学院 | 理工 | 451 |
普招处
2014.7.8
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 姓名 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 项泽铭 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 刘笑含 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 郑昊 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 张馨予 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 杨森森 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 贾若 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 刘金词 |
提前录取本科院校 | 0013 | 香港中文大学 | 关子珣 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 于彬 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 耿晓玉 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 邱田田 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 刘妍 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 张莹 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 张晗 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 宋飞 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 王玉莹 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 侯文静 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 王天祎 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 朱洪涛 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 王卫荣 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 苗雨昕 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 于婷 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 韩立慧 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 詹海洋 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 冯亚楠 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 房立敏 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 张红岩 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 刘畅 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 王秋雨 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 贾春莹 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 迟赞贺 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 张悦 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 唐亚冬 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 张喜君 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 于鹏莹 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 李静 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 李有财 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 李金玉 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 孙悦 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 高慧超 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 董晶 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 丁海宁 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 肖春柳 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 杨静 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 姜梦楠 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 翟清杰 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 王世奇 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 王晶 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 王耐辰 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 胡远航 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 宋艳丽 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 张红月 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 张颖 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 周东梅 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 贾盈春 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 徐秀丹 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 李冬宇 |
提前录取本科院校 | 0022 | 黑龙江中医药大学 | 刘佳玉 |
提前录取本科院校 | 1012 | 上海交通大学 | 王明久 |
提前录取本科院校 | 1012 | 上海交通大学 | 姬锐彬 |
提前录取本科院校 | 1012 | 上海交通大学 | 赵传欣 |
提前录取本科院校 | 1012 | 上海交通大学 | 马丹瑞 |
提前录取本科院校 | 1012 | 上海交通大学 | 李元昌 |
提前录取本科院校 | 1055 | 中国传媒大学 | 翟雨彤 |
提前录取本科院校 | 1055 | 中国传媒大学 | 吴鑫婷 |
提前录取本科院校 | 1055 | 中国传媒大学 | 胡劲松 |
提前录取本科院校 | 1055 | 中国传媒大学 | 叶冰凡 |
提前录取本科院校 | 1055 | 中国传媒大学 | 刘禄琪 |
提前录取本科院校 | 1055 | 中国传媒大学 | 刘以晴 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 张雪松 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 张同生 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 荀洋 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 王英旭 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 霍子锋 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 鲁洪瑞 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 高晗 |
提前录取本科院校 | 2323 | 浙江海洋学院 | 杨帅 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 付洪宇 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 王千尹 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 石福成 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 孟鹤楠 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 常法军 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 付玉平 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 文达 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 王厚斌 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 马来钰 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 陈超 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 王志鹏 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 郑贺 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 王英龙 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 王立晨 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 段作玮 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 孙荣祖 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 崔峻玮 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 孙雪峰 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 马信泽 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 刘昊 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 杨磊 |
提前录取本科院校 | 2599 | 广州航海学院 | 刘华秋 |
责任编辑:李澄
相关新闻