东北网10月24日电 十运落幕,浪花淘尽多少英雄,如果用选手为代表团贡献的金牌总数来衡量其贡献的话,人们会发现本届全运会最大的个人英雄并非独揽五金的皮划艇选手刘海涛,短道速滑老将大杨扬凭借4月的两枚全运金牌以及2002年的两块冬奥会金牌(奥运金牌双计)为黑龙江代表团贡献6金,成为本届全运头号“金牌专业户”。由此我们不妨将全运赛场上斩获多金的选手分为两类,从全运英雄和双料冠军中分别选出最具代表性的人物来。
姓名 | 代表团 | 项目 | 夺金总数 | 巅峰时刻 | ||
刘海涛 | 解放军 | 皮划艇 | 全运5块 | 10.22 男子1000米单人皮艇 | ||
10.22 男子1000米双人皮艇 | ||||||
10.22 男子1000米四人皮艇 | ||||||
10.23 男子500米单人皮艇 | ||||||
10.23 男子500米双人皮艇 | ||||||
吴鹏 | 浙江 | 游泳 | 全运4块 | 10.13 男子4×100米自由泳接力 | ||
10.14 男子400米个人混合泳 | ||||||
10.16 男子200米蝶泳 | ||||||
10.16 男子4×200米自由泳接力 | ||||||
齐晖 | 解放军 | 游泳 | 全运4块 | 10.13 女子400米个人混合泳 | ||
10.16 女子200米个人混合泳 | ||||||
10.18 女子200米蛙泳 | ||||||
10.20 女子4x100米混合泳接力 | ||||||
朱颖文 | 上海 | 游泳 | 全运4块 | 10.13 女子4x100米自由泳接力 | ||
10.17 女子4x200米自由泳接力 | ||||||
10.18 女子100米自由泳 | ||||||
10.20 女子50米自由泳 | ||||||
张琳 | 北京 | 游泳 | 全运3块 | 10.13 男子400米自由泳 | ||
10.15 男子200米自由泳 | ||||||
10.20 男子1500米自由泳 | ||||||
姓名 | 代表团 | 项目 | 夺金总数 | 巅峰时刻 | ||
杨扬 | 黑龙江 | 短道速滑 | 全运2块 | 4.2 女子500米 | ||
4.3 女子3000米接力 | ||||||
奥运4块 | 女子1000米(×2) | |||||
女子500米(×2) | ||||||
张怡宁 | 北京 | 全运2块 | 10.14 女子团体 | |||
10.17 女子单打 | ||||||
奥运3块 | 女子单打(×2) | |||||
女子双打 | ||||||
郭晶晶 | 河北 | 跳水 | 全运2块 | 9.30 女子三米跳板 | ||
10.5 女子一米跳板 | ||||||
奥运3块 | 女子三米跳板(×2) | |||||
女子双人三米跳板 | ||||||
刘春红 | 山东 | 举重 | 全运1块 | 10.13 女子75公斤级 | ||
奥运3块 | 女子69公斤级破世界纪录(×3) | |||||
邢慧娜 | 山东 | 田径 | 全运2块 | 10.17 女子万米 | ||
10.22 女子5000米 | ||||||
奥运2块 | 女子万米(×2) |
责任编辑:刘华