搜 索
2006年哈尔滨市事业单位公开招聘工作人员计划
2006-04-28 11:54:24 来源:哈尔滨人事编制信息网 作者:
东北网4月28日电 哈尔滨市人事局今日公布《2006年哈尔滨市事业单位公开招聘工作人员计划》,全文如下:
主管局 | 事业单位名称 | 单位性质 | 岗位 | 代码 | 类别 | 人数 | 学历 | 专业 | 其它 |
市档案局 | 市政府档案管理中心 | 单位性质 | 计算机 | 010101 | 专业类 | 1 | 本科 | 计算机 | 3年以上工作经验,30岁以下 |
市妇联 | 市儿童少年活动中心 | 纯公益类 | 教师 | 020101 | 专业类 | 1 | 大专 | 英语 | 女,35岁以下 |
市妇联 | 市儿童少年活动中心 | 纯公益类 | 教师 | 020102 | 专业类 | 1 | 本科 | 键盘 | 35岁以下 |
市妇联 | 市儿童少年活动中心 | 纯公益类 | 教师 | 020103 | 专业类 | 1 | 大专 | 舞蹈 | 女,35岁以下 |
市妇联 | 市儿童少年活动中心 | 纯公益类 | 教师 | 020104 | 专业类 | 1 | 本科 | 声乐 | 女,35岁以下 |
市妇联 | 市家庭服务中心 | 准公益类 | 会计 | 020201 | 专业类 | 1 | 大专 | 金融 | 女,有会计资格证,会计上岗证,30岁以下 |
市妇联 | 市家庭服务中心 | 准公益类 | 文秘 | 020202 | 管理类 | 1 | 本科 | 中文 | 3年本岗工作经验,30岁以下 |
市妇联 | 市妇联幼师师范学校 | 准公益类 | 教师 | 020301 | 专业类 | 1 | 本科 | 临床医学 | 35岁以下 |
市妇联 | 市妇联幼师师范学校 | 准公益类 | 教师 | 020302 | 专业类 | 1 | 专科 | 声乐 | 能兼键盘教学,专科学历需3年本专业教学经验。35岁以下 |
市妇联 | 市妇联幼师师范学校 | 准公益类 | 教师 | 020303 | 专业类 | 1 | 专科 | 中文 | 专科学历需3年本专业教学经验。35岁以下 |
市妇联 | 市妇联幼师师范学校 | 准公益类 | 教师 | 020304 | 专业类 | 1 | 本科 | 英语 | 35岁以下 |
市妇联 | 市妇联幼师师范学校 | 准公益类 | 教师 | 020305 | 专业类 | 1 | 本科 | 舞蹈或艺体 | 35岁以下 |
市妇联 | 市妇联托幼试验中心 | 准公益类 | 幼儿教师 | 020401 | 专业类 | 1 | 本科 | 学前教育 | 有教师资格证,普通话证、计算机证,35岁以下 |
市妇联 | 市妇联托幼试验中心 | 准公益类 | 幼儿教师 | 020402 | 专业类 | 1 | 大专 | 幼儿、音乐教育 | 3年以上幼儿教育工作经验,有教师资格证、普通话证、计算机证,35岁以下 |
市科协 | 市科技声像中心 | 纯公益类 | 音像编辑制作 | 030101 | 专业类 | 2 | 本科 | 电子音像编辑制作类 | 男,能从事电子音像制品的策划、编辑、制作、编导,35周岁以下 |
市社科院 | 市社科院 | 纯公益类 | 科研人员 | 040101 | 专业类 | 1 | 统招研究生 | 经济类 | 30岁以下 |
市社科院 | 市社科院 | 纯公益类 | 科研人员 | 040102 | 专业类 | 1 | 统招研究生 | 历史 | 30岁以下 |
市社科院 | 市社科院 | 纯公益类 | 编辑 | 040103 | 专业类 | 1 | 统招研究生 | 中文 | 30岁以下 |
市社科院 | 市社科院 | 纯公益类 | 行政党务人员 | 040104 | 管理类 | 1 | 统招研究生 | 文史哲类或思想政治理论 | 党员,30周岁以下 |
市发改委 | 市国家投资 项目评审中心 | 准公益类 | 项目编制与评估 | 050101 | 专业类 | 1 | 硕士研究生 | 技术经济 | 30岁以下 |
市发改委 | 市国家投资 项目评审中心 | 准公益类 | 项目编制与评估 | 050102 | 专业类 | 1 | 硕士研究生 | 机电 | 30岁以下 |
市发改委 | 市国家投资 项目评审中心 | 准公益类 | 项目编制与评估 | 050103 | 专业类 | 1 | 本科 | 工民建 (土建或水电) | 30岁以下 |
市发改委 | 市国家投资 项目评审中心 | 准公益类 | 项目编制与评估 | 050104 | 专业类 | 1 | 硕士研究生 | 技术经济 | 30岁以下 |
市发改委 | 市国家投资 项目评审中心 | 准公益类 | 建设工程造价审查 | 050105 | 专业类 | 1 | 本科 | 数学 | 30岁以下 |
市发改委 | 市国家投资 项目评审中心 | 准公益类 | 项目招投标 | 050106 | 专业类 | 1 | 本科 | 国际经济 与贸易 | 30岁以下 |
市农委 | 市农业技术推广中心 | 纯公益类 | 农业技术 | 060101 | 专业类 | 1 | 硕士研究生 | 农学 | 30以下 |
市农委 | 市农业技术推广中心 | 纯公益类 | 植物保护 | 060102 | 专业类 | 1 | 硕士研究生 | 植保 | 30以下 |
市农委 | 市农业技术推广中心 | 纯公益类 | 植物保护 | 060103 | 专业类 | 1 | 本科 | 植保 | 30以下 |
市经委 | 市煤碳安全 检测监控中心 | 准公益类 | 科员 | 070101 | 管理类 | 1 | 本科 | 管理类 | 男,三年以上工作经验 |
市经委 | 市煤碳安全 检测监控中心 | 准公益类 | 科员 | 070102 | 专业类 | 1 | 本科 | 计算机 | 男,三年以上工作经验,中级职称 |
市建委 | 市城建档案馆 | 纯公益类 | 验收员 | 080101 | 专业类 | 1 | 本科 | 工民建 | 精通计算机,30岁以下 |
市建委 | 市城建档案馆 | 纯公益类 | 声像编辑 | 080102 | 专业类 | 1 | 本科 | 声像编辑类 | 30岁以下,精通网络管理和计算机网络维护,有较强文字综合能力,有较强的音像编辑能力 |
市建委 | 市建筑艺术馆 | 纯公益类 | 电脑技术员 | 080201 | 专业类 | 1 | 本科 | 计算机 | 30岁以下,有较强的计算机网络维护能力,掌握电脑程控设备使用,能独立完成网站制作 |
市建委 | 市建筑艺术馆 | 纯公益类 | 研究员 | 080202 | 专业类 | 1 | 本科 | 建筑学 | 30岁以下,有较全面的建筑艺术和建筑历史研究专业知识,具有建设展览布展能力 |
市人防办 | 市人防办通信站 | 纯公益类 | 设备工程师 | 090101 | 专业类 | 1 | 本科 | 计算机硬件 | 26周岁以下,研究生可放宽至30岁 |
市人防办 | 市人防办通信站 | 纯公益类 | 通信工程师 | 090102 | 专业类 | 1 | 本科 | 通信工程 | 26周岁以下,研究生可放宽至30岁 |
市人防办 | 市人防办通信站 | 纯公益类 | 系统管理员 | 090103 | 专业类 | 1 | 本科 | 网络工程 | 26周岁以下,研究生可放宽至30岁 |
市卫生局 | 市第一医院 | 准公益类 | 医疗(介入) | 100101 | 专业类 | 4 | 统招本科 | 临床医学 | 男,哈医大及卫生部直属院校,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一医院 | 准公益类 | 医疗(外科) | 100102 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 临床医学 | 男,哈医大及卫生部直属院校,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一医院 | 准公益类 | 医疗 | 100103 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 临床医学 | 哈医大及卫生部直属院校,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一医院 | 准公益类 | 检验 | 100104 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 医学检验 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一医院 | 准公益类 | 护理 | 100105 | 专业类 | 26 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一医院 | 准公益类 | 麻醉 | 100106 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 麻醉 | 哈医大及卫生部直属院校,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第二医院 | 准公益类 | 医疗 | 100201 | 专业类 | 4 | 统招本科 | 临床医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第二医院 | 准公益类 | 医务管理 | 100202 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 卫生法学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第二医院 | 准公益类 | 麻醉 | 100203 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 麻醉 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第二医院 | 准公益类 | 护理 | 100204 | 专业类 | 5 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 医疗 | 100301 | 专业类 | 10 | 统招本科 | 临床医学 | 限招哈医大、佳木斯大学及卫生部直属院校毕业生,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 医疗(五官) | 100302 | 专业类 | 3 | 统招本科 | 临床医学或五官专业 | 限招哈医大、佳木斯大学及卫生部直属院校毕业生,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 病理 | 100303 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 病理学或临床医学 | 限招哈医大、佳木斯大学及卫生部直属院校毕业生,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 麻醉 | 100304 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 麻醉专业 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 物理诊断(影像) | 100305 | 专业类 | 3 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 检验 | 100306 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 医学检验 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 护理 | 100307 | 专业类 | 10 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 行政 | 100308 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 卫生法学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第四医院 | 准公益类 | 计算机 | 100309 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机 | 男,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 医疗(外科、儿科) | 100401 | 专业类 | 3 | 统招本科 | 临床医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 医疗(妇产) | 100402 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 临床医学或妇产科学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 口腔 | 100403 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 口腔医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 财会 | 100404 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 财会专业 | 男,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 麻醉 | 100405 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 麻醉 | 男,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 医务管理 | 100406 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 卫生法学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 助产士 | 100407 | 专业类 | 1 | 统招中专 | 助产专业 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第五医院 | 准公益类 | 护理 | 100408 | 专业类 | 5 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市中医医院 | 准公益类 | 医疗(外科) | 100501 | 专业类 | 6 | 统招本科 | 临床医学 | 限招西医类院校毕业生,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市中医医院 | 准公益类 | 中医 | 100502 | 专业类 | 4 | 统招本科 | 中医学及针灸推拿专业 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市中医医院 | 准公益类 | 放射线 | 100503 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市中医医院 | 准公益类 | 网络中心 | 100504 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机专业 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市中医医院 | 准公益类 | 财务 | 100505 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 财会 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市中医医院 | 准公益类 | 护理 | 100506 | 专业类 | 10 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市胸科医院 | 准公益类 | 医疗(结核内科、肿瘤、心内科等) | 100601 | 专业类 | 10 | 统招本科 | 临床医学 | 限招哈医大、佳木斯大学及卫生部直属院校毕业生30岁以下,非在职;社会在职限副主任医师职称,社会在职限40岁以内 |
市卫生局 | 市胸科医院 | 准公益类 | 辅助科医生(心电、肺功) | 100602 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 临床医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市胸科医院 | 准公益类 | 物理诊断(影像) | 100603 | 专业类 | 3 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市胸科医院 | 准公益类 | 麻醉 | 100604 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 麻醉 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市胸科医院 | 准公益类 | 护理 | 100605 | 专业类 | 1 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市胸科医院 | 准公益类 | 财会 | 100606 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 财会 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一专科医院 | 准公益类 | 医疗 | 100701 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 临床医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一专科医院 | 准公益类 | 医疗(精神) | 100702 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 精神卫生学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一专科医院 | 准公益类 | 医疗(心理) | 100703 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 医学心理学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一专科医院 | 准公益类 | 药剂 | 100704 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 药学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一专科医院 | 准公益类 | 财会 | 100705 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 财务会计 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一专科医院 | 准公益类 | 检验 | 100706 | 专业类 | 1 | 统招中专以上 | 检验 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市第一专科医院 | 准公益类 | 护理 | 100707 | 专业类 | 8 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市儿童医院 | 准公益类 | 医疗(内科、外科) | 100801 | 专业类 | 8 | 统招本科 | 临床医学 | 限招哈医大、佳木斯大学及卫生部直属医学院校,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市儿童医院 | 准公益类 | 口腔 | 100802 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 口腔医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市儿童医院 | 准公益类 | 财会 | 100803 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 财会 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市儿童医院 | 准公益类 | 影像 | 100804 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市儿童医院 | 准公益类 | 护理 | 100805 | 专业类 | 9 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市儿童医院 | 准公益类 | 计算机 | 100806 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市朝鲜民族医院 | 准公益类 | 麻醉 | 100901 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 麻醉 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市朝鲜民族医院 | 准公益类 | 物理诊断 | 100902 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市朝鲜民族医院 | 准公益类 | 医疗 | 100903 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 临床医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市朝鲜民族医院 | 准公益类 | 检验 | 100904 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学检验 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市朝鲜民族医院 | 准公益类 | 护理 | 100905 | 专业类 | 2 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心医院 | 准公益类 | 医疗 | 101001 | 专业类 | 6 | 统招本科 | 临床医学 | 限招哈医大及卫生部直属院校30岁以下,研究生限35周岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心医院 | 准公益类 | 生殖实验 | 101002 | 专业类 | 1 | 统招硕士研究生 | 妇科生殖内分泌 | 35岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心医院 | 准公益类 | 检验 | 101003 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学检验 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心医院 | 准公益类 | 护理 | 101004 | 专业类 | 5 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心医院 | 准公益类 | 计算机 | 101005 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机 | 限社会在职初级以上职称,从事本专业工作3年以上,30岁以下 |
市卫生局 | 市传染病院 | 纯公益类 | 物理诊断 | 101101 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市传染病院 | 纯公益类 | 检验 | 101102 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学检验 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市传染病院 | 纯公益类 | 医疗 | 101103 | 专业类 | 5 | 统招本科 | 临床医学 | 限招哈医大、佳木斯大学及卫生部直属医学院校,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市传染病院 | 纯公益类 | 护理 | 101104 | 专业类 | 4 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市结核病防治所 | 纯公益类 | 公卫医师 | 101201 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 预防医学 | 哈市生源,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市卫生局统计信息中心 | 纯公益类 | 统计 | 101301 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 统计学、预防医学、公共卫生管理 | 男,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市卫生局统计信息中心 | 纯公益类 | 财会 | 101302 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 财会 | 有工作经验,初级以上职称、哈市户口,30岁以下, |
市卫生局 | 市红十字中心血站 | 纯公益类 | 检验科 | 101401 | 专业类 | 3 | 统招本科 | 医学检验 | 限招辅修输血专业毕业生,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心血站 | 纯公益类 | 采血室 | 101402 | 专业类 | 2 | 统招大专 | 护理 | 专本科25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心血站 | 纯公益类 | 信息统计科 | 101403 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 信息管理与信息统计 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字中心血站 | 纯公益类 | 办公室 | 101404 | 专业类 | 1 | 本科 | 中文或新闻专业 | 30岁以下 |
市卫生局 | 市红十字急救总站 | 纯公益类 | 医疗 | 101501 | 专业类 | 8 | 统招本科 | 临床医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字急救总站 | 纯公益类 | 护理 | 101502 | 专业类 | 1 | 统招中专以上 | 护理 | 中专限招哈市辖区生源,25岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市红十字急救总站 | 纯公益类 | 财会(审计) | 101503 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 审计、财会 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心 | 纯公益类 | 卫生防病 | 101601 | 专业类 | 3 | 统招本科 | 预防医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心 | 纯公益类 | 计算机 | 101602 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机应用 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心 | 纯公益类 | 行政 | 101603 | 专业类 | 1 | 本科 | 中文或新闻 | 30岁以下 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心 | 纯公益类 | 体检 | 101604 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 临床医学 | 限招哈医大、佳木斯大学及卫生部直属医学院校,30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市疾病预防控制中心 | 纯公益类 | 检验 | 101605 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学检验或生物工程 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市妇幼保健院 | 纯公益类 | 药剂 | 101701 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 药学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市妇幼保健院 | 纯公益类 | 财会 | 101702 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 财会 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市妇幼保健院 | 纯公益类 | 物理诊断 | 101703 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市妇幼保健院 | 纯公益类 | 检验 | 101704 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学检验 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市口腔医院 | 经营类 | 口腔 | 101801 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 口腔医学 | 30岁以下,非在职 |
市卫生局 | 市口腔医院 | 经营类 | 放射线 | 101802 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 医学影像 | 30岁以下,非在职 |
市劳动局 | 市医保中心 | 纯公益类 | 医疗费用审核 | 110101 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 临床医疗 | 35岁以下,有3年以上临床医疗工作经验 |
市劳动局 | 市劳动保障信息中心 | 纯公益类 | 文秘 | 110201 | 管理类 | 1 | 统招本科 | 中文 | 有3年工作经验 |
市劳动局 | 市劳动保障信息中心 | 纯公益类 | 计算机 | 110202 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机 | 有3年工作经验 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110301 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 机械制造 | 35岁以下,3年以上专业(或职教)工作经历,初级以上专业技术职称 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110302 | 专业类 | 1 | 本科 | 焊接 | 3年以上专业(或职教)工作经历,中级以上本专业技术职称。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110303 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 电器及自动化 | 40岁以下,有3年以上专业(或职教)工作经历;有中职学校教师资格证,本专业中级职称者,学历可放宽大专。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110304 | 专业类 | 1 | 本科 | 临床医学 | 40岁以下,3年以上专业工作经历,中级技术职称,有国家心理咨询师资格证。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110305 | 管理类 | 1 | 统招大专 | 英语 | 30岁以下,有职教工作经历,并具有教师资格证、计算机等级证,师范类院校。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110306 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 物理 | 30岁以下,有职教工作经历,并具有教师资格证、计算机等级证,师范类院校。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110307 | 专业类 | 1 | 本科 | 政治教育 | 3年以上专业(或职教)工作经历,中级以上技术职称,有教师资格证,师范类院校。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110308 | 专业类 | 1 | 本科 | 行政管理 | 30岁以下,3年以上工作经历,初级以上技术职称,有教师资格证。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110309 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 工商管理 | 30岁以下 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 管理 | 110310 | 管理类 | 1 | 本科 | 经济管理 | 40岁以下,3年以上行政管理工作经历,有教师资格证。 |
市劳动局 | 哈尔滨工业高级技工学校 | 准公益类 | 管理 | 110311 | 管理类 | 1 | 本科(学士学位) | 会计学 | 30岁以下,3年以上行政管理工作经历,有英语四级(CET4)证书。 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110401 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 机械设计制造及自动化 | 数控、机械加工方向为主,30岁以下 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110402 | 专业类 | 2 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 具有3年以上数控专业教学工作经验 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110403 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 机械设备 | 懂设备维修 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110404 | 专业类 | 1 | 本科 | 机械设备 | 具有3年以上数控设备维修经验 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110405 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 汽车检测与维修 | 30岁以下 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110406 | 专业类 | 1 | 本科 | 汽车检测与维修 | 具有3年以上工作经验 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110407 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 职业指导或人力资源 | 30岁以下 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110408 | 专业类 | 1 | 本科 | 职业指导或人力资源 | 具有3年以上工作经验 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110409 | 专业类 | 1 | 本科 | 计算机 | 35岁以下 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110410 | 专业类 | 1 | 本科 | 国际经济与贸易 | 35岁以下 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110411 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 环境艺术设计 | 30岁以下 |
市劳动局 | 黑龙江商业高级技工学校 | 准公益类 | 教师 | 110412 | 管理类 | 1 | 统招本科 | 工商管理 | 30岁以下 |
市劳动局 | 哈尔滨机电技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110501 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 数学 | 师范类院校,30岁以下 |
市劳动局 | 哈尔滨机电技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110502 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 物理 | 师范类院校,30岁以下 |
市劳动局 | 哈尔滨机电技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110503 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机 | 30岁以下 |
市劳动局 | 哈尔滨机电技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110504 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 体育 | 师范类院校,30岁以下 |
市劳动局 | 哈尔滨机电技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110505 | 专业类 | 5 | 统招本科 | 机械制造 | 30岁以下 |
市劳动局 | 哈尔滨机电技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110506 | 专业类 | 1 | 统招大专 | 机械制造 | 职业技术师范类院校,30岁以下 |
市劳动局 | 市经济贸易技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110601 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 电气及其自动化 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市经济贸易技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110602 | 专业类 | 2 | 统招本科 | 机械制造及其自动化 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市经济贸易技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110603 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 焊接 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市经济贸易技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110604 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 计算机 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市经济贸易技术学校 | 准公益类 | 管理人员 | 110605 | 管理类 | 1 | 本科 | 经济管理 | 40岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110701 | 专业类 | 2 | 大专 | 计算机 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110702 | 专业类 | 1 | 大专 | 电子 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110703 | 专业类 | 1 | 大专 | 物理 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110704 | 专业类 | 1 | 大专 | 数学 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110705 | 专业类 | 2 | 大专 | 机械制造 | 40岁以下,懂机械加工工艺 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110706 | 专业类 | 1 | 大专 | 机械制造 | 40岁以下,懂机械加工工艺 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110707 | 专业类 | 1 | 大专 | 焊接 | 40岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110708 | 专业类 | 1 | 大专 | 机械制造 | 40岁以下,懂钳工工艺 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110709 | 专业类 | 2 | 大专 | 语文 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110710 | 专业类 | 1 | 大专 | 体育 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110711 | 专业类 | 1 | 大专 | 工民建 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110712 | 专业类 | 1 | 统招本科 | 音乐教育 | 30岁以下 |
市劳动局 | 市建筑工程技术学校 | 准公益类 | 教师 | 110713 | 专业类 | 1 | 大专 | 英语 | 30岁以下 |
