您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  (旧)科技·卫生
搜 索
黑龙江省高校招生录取本科一批第二次剩余计划
2006-07-17 09:22:49 来源:新华网  作者:
关注东北网
微博
Qzone

黑龙江省高校招生录取本科一批第二次剩余计划(716)
批次代码 批次名称 院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数 备注
1 本科一表 1031 陕西师范大学 5 理工 04 食品科学与工程 2  
1 本科一表 1031 陕西师范大学 5 理工 05 计算机科学与技术 1  
1 本科一表 1035 华南理工大学 5 理工 04 法学 3 640分以上
1 本科一表 1045 西北农林科技大学 1 文史 28 英语(招英语考生,加试口语) 2  
1 本科一表 1045 西北农林科技大学 1 文史 30 社会学 2  
1 本科一表 1048 合肥工业大学 1 文史 44 思想政治教育 2  
1 本科一表 1048 合肥工业大学 1 文史 45 广告学 1  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 13 中国少数民族语言文学(蒙汉双语)(蒙语授课) 1  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 14 日语(蒙语授课) 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 15 英语(五年)(蒙语授课) 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 16 教育学 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 17 学前教育 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 18 公共事业管理 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 19 思想政治教育 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 20 人力资源管理 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 21 经济学 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 22 对外汉语 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 23 社会学 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 24 历史学 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 1 文史 25 旅游管理(要求身高男170cm,女160cm) 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 01 计算机科学与技术(信息安全) 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 02 信息管理与信息系统 4  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 03 心理学 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 04 教育技术学(信息技术教育) 3  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 05 信息与计算科学 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 06 电子信息工程 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 07 计算机科学与技术(蒙语授课) 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 08 数学与应用数学(蒙语授课) 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 09 物理学(蒙语授课) 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 10 化学(蒙语授课) 2  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 11 生物科学(蒙语授课) 1  
1 本科一表 1204 内蒙古师范大学 5 理工 12 地理科学(蒙语授课) 2  
1 本科一表 1205 辽宁工程技术大学 1 文史 21 英语(科贸英语)(招英语考生) 1  
1 本科一表 1205 辽宁工程技术大学 1 文史 22 行政管理 1  
1 本科一表 1205 辽宁工程技术大学 5 理工 02 地质工程(招男生) 1  
1 本科一表 1205 辽宁工程技术大学 5 理工 03 矿物资源工程(招男生) 2  
1 本科一表 1205 辽宁工程技术大学 5 理工 13 地下建筑工程 5  
1 本科一表 1205 辽宁工程技术大学 5 理工 14 测绘工程 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 1 文史 27 会计学 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 03 动物医学(五年) 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 04 林学 3  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 05 蚕学 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 08 农学 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 13 农业水利工程 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 14 森林资源保护与游憩 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 20 土地资源管理 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 22 农村区域发展 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 23 应用气象学 1  
1 本科一表 1206 沈阳农业大学 5 理工 24 包装工程 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 08 历史学 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 09 政治学与行政学 2  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 11 新闻学(蒙语授课) 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 12 编辑出版学(蒙语授课) 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 13 民族学(蒙语授课) 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 14 法学(蒙语授课) 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 15 日语(蒙语授课)(加试口语) 2  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 1 文史 16 旅游管理(蒙语授课) 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 5 理工 01 信息与计算科学 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 5 理工 02 应用物理学 2  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 5 理工 04 生物技术(招英语考生) 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 5 理工 05 生态学(招英语考生) 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 5 理工 06 电子科学与技术 1  
1 本科一表 1213 内蒙古大学 5 理工 07 工商管理类 1  
1 本科一表 1214 石家庄铁道学院 1 文史 33 汉语言文学 2  
1 本科一表 1214 石家庄铁道学院 5 理工 14 教育技术学 1  
1 本科一表 1214 石家庄铁道学院 5 理工 28 市场营销 1  
1 本科一表 1221 新疆大学 5 理工 01 化学工程与工艺(油气储运工程) 2  
1 本科一表 1221 新疆大学 5 理工 02 电气工程及其自动化 2  
1 本科一表 1221 新疆大学 5 理工 03 应用物理学 2  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 01 农学 2  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 02 植物保护(植物检疫方向) 2  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 03 动物科学 2  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 04 动物医学 1  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 05 园林 1  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 06 园艺 1  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 07 计算机科学与技术 1  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 09 食品科学与工程 1  
1 本科一表 1226 四川农业大学 5 理工 10 生物科学 2  
1 本科一表 1233 湖南师范大学 1 文史 05 行政管理 1  
1 本科一表 1233 湖南师范大学 1 文史 06 俄语(招英、俄语考生) 1  
1 本科一表 1237 湖南中医药大学 5 理工 04 中医学(医学英语方向)(七年) 1  
1 本科一表 1239 长春理工大学 1 文史 45 广告学 2  
1 本科一表 1239 长春理工大学 5 理工 13 劳动与社会保障 1  
1 本科一表 1252 贵州大学 1 文史 27 社会工作 1  
1 本科一表 1252 贵州大学 5 理工 14 采矿工程 2  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 1 文史 18 广播电视新闻学(招英语考生)(非师范类) 13  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 1 文史 19 思想政治教育 46  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 1 文史 20 教育学 16  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 1 文史 21 经济学(非师范类) 16  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 1 文史 22 法学(非师范类) 42  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 01 信息与计算科学 47  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 02 计算机科学与技术(招英语考生) 45  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 03 电子信息科学与技术(招英语考生) 29  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 04 心理学 12  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 05 物理学 11  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 07 生物科学 8  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 08 教育技术学(招英语考生) 27  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 11 材料化学(非师范类) 53  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 12 地理信息系统(招英语考生)(非师范) 48  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 13 人力资源管理(招英语考生)(非师范) 9  
1 本科一表 1601 哈尔滨师范大学 5 理工 14 数字媒体技术(招英语考生)(非师范) 45  
1 本科一表 1604 东北农业大学 5 理工 07 生物科学(八年)(本硕博分流培养) 13 628分以上
1 本科一表 1605 大庆石油学院 1 文史 41 英语(招英语考生) 4  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 1 文史 42 行政管理 15  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 1 文史 43 社会工作 4  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 01 应用物理学 3  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 02 国际经济与贸易(招英语考生) 2  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 03 信息管理与信息系统(招英语考生) 24  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 04 化学 3  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 05 地球物理学 2  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 06 教育技术学(招英语考生) 16  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 13 工业设计(要求考生有一定的美术基础) 6  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 16 生物医学工程(招英语考生) 6  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 20 工程管理(招英语考生) 24  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 21 工商管理 24  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 22 市场营销 23  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 23 会计学 7  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 27 电子科学与技术 15  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 28 信息与计算科学(招英语考生) 52  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 29 应用化学 28  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 30 地球化学 17  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 31 资源环境与城乡规划管理 12  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 32 电子信息科学与技术(招英语考生) 2  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 34 电子信息工程 20  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 35 建筑学(五年)(入学后加试徒手画) 14  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 36 给水排水工程 15  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 37 建筑环境与设备工程 29  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 39 工程力学 22  
1 本科一表 1605 大庆石油学院 5 理工 40 财务管理 5  
1 本科一表 1606 哈尔滨商业大学 1 文史 07 工商管理 8  
1 本科一表 1606 哈尔滨商业大学 5 理工 01 热能与动力工程 50  
1 本科一表 1606 哈尔滨商业大学 5 理工 02 国际经济与贸易 4  
1 本科一表 1606 哈尔滨商业大学 5 理工 03 工商管理 10  
1 本科一表 1606 哈尔滨商业大学 5 理工 04 会计学 14  
1 本科一表 1606 哈尔滨商业大学 5 理工 05 金融学 4  
1 本科一表 1607 黑龙江中医药大学 1 文史 07 中医学(英语) 5  
1 本科一表 1607 黑龙江中医药大学 1 文史 08 中医学(临床) 3  
1 本科一表 1607 黑龙江中医药大学 1 文史 09 针灸推拿学(英语) 3  
1 本科一表 1607 黑龙江中医药大学 5 理工 04 中医学(英语) 5  
1 本科一表 1607 黑龙江中医药大学 5 理工 05 中医学(临床) 10  
1 本科一表 1607 黑龙江中医药大学 5 理工 06 针灸推拿学(英语) 11  
1 本科一表 1608 佳木斯大学 1 文史 04 日语 16  
1 本科一表 1608 佳木斯大学 5 理工 01 口腔医学 31  
1 本科一表 1608 佳木斯大学 5 理工 02 材料成型及控制工程(焊接)(四年) 60  
1 本科一表 1608 佳木斯大学 5 理工 03 日语(四年) 18  
1 本科一表 1610 齐齐哈尔医学院 5 理工 01 精神医学(五年) 27  
1 本科一表 1611 齐齐哈尔大学 1 文史 03 英语(招英语考生)(师范类) 2  
1 本科一表 1611 齐齐哈尔大学 5 理工 01 化学工程与工艺 19  

责任编辑:刘华