哈站始发列车剩余票额统计表 | |||||||||||
开车日:2009年4月21日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7009 | 哈-北安 | 890 | |||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 479 | 43 | K7007 | 哈-佳木斯 | 468 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 460 | 38 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 373 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 611 | 125 | K7003 | 哈-牡丹江 | 790 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 594 | 296 | K7001 | 哈-牡丹江 | 306 | |||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 608 | 108 | K58 | 哈-上海 | 214 | 115 | 18 | |||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 220 | 236 | K554 | 哈-温州 | 180 | 235 | 27 | |||
T262 | 哈-大连 | 255 | 310 | 3 | D28 | 哈-北京 | 310 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 413 | 336 | 63 | D26 | 哈-北京 | 288 | ||||
T238 | 哈-广州 | 425 | 4 | D178 | 哈-天津 | 318 | |||||
T184 | 哈-汉口 | 467 | 26 | 23 | D174 | 哈-沈阳 | 464 | ||||
T18 | 哈-北京 | 12 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 298 | 135 | 21 | ||||
T158 | 哈-泰州 | 192 | 32 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 299 | 70 | 2 | |||
K7093 | 哈-海拉尔 | 389 | 2 | 4131 | 哈东-前进镇 | 753 | 4 | ||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 26 | 128 | 22 | 4075 | 哈-嫩江 | 456 | ||||
K7081 | 哈-东方红 | 561 | 78 | 12 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 628 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 504 | 201 | 32 | 4031 | 哈东-黑河 | 13 | ||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 37 | 42 | 2 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1075 | ||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 298 | 126 | 2 | 2632 | 哈-赤峰 | 567 | 78 | |||
K7045 | 哈-讷河 | 1074 | 2196 | 哈-锦州 | 791 | 236 | 17 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 393 | 32 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 170 | 43 | 26 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 462 | 58 | 19 | 2036 | 哈东-图们 | 717 | ||||
K7035 | 哈东-黑河 | 50 | 111 | 103 | 2016 | 哈-吉林 | 640 | 44 | |||
K7033 | 哈东-黑河 | 143 | 32 | 25 | 1814 | 哈-包头 | 555 | 60 | 12 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 555 | 1548 | 哈-德州 | 734 | 129 | 26 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 411 | 49 | 3 | 1526 | 哈-石家庄 | 859 | 277 | 30 | ||
K7025 | 哈-七台河 | 231 | 189 | 1522 | 哈-天津 | 522 | 269 | 25 | |||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 170 | 123 | 37 | 1472 | 哈-徐州 | 950 | 86 | 16 | ||
K7019 | 哈东-鹤北 | 394 | 2 | 1418 | 哈-济南 | 772 | 103 | 23 | |||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 358 | 132 | 5 | 1174 | 哈-太原 | 214 | 167 | 30 | ||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 366 | 1124 | 哈-南昌 | 430 | 257 | 19 | ||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 438 | 1058 | 哈-郑州 | 520 | 293 | 27 | ||||
4月21日7:00统计 | |||||||||||
责任编辑:隋洪波