车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7009 | 哈-北安 | ||||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | K7007 | 哈-佳木斯 | ||||||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 693 | 49 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 221 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | K7003 | 哈-牡丹江 | ||||||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | K7001 | 哈-牡丹江 | 50 | |||||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 50 | K58 | 哈-上海 | 110 | 21 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 12 | 261 | K554 | 哈-温州 | 161 | |||||
T262 | 哈-大连 | D28 | 哈-北京 | 491 | |||||||
T244 | 哈-合肥 | 71 | 310 | 44 | D26 | 哈-北京 | |||||
T238 | 哈-广州 | 240 | 0 | 21 | D178 | 哈-天津 | 302 | ||||
T184 | 哈-汉口 | 38 | 120 | 30 | D174 | 哈-沈阳 | 41 | ||||
T18 | 哈-北京 | 17 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 188 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 62 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 99 | ||||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 4131 | 哈东-前进镇 | ||||||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 4075 | 哈-嫩江 | 120 | |||||||
K7081 | 哈-东方红 | 382 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 277 | ||||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 593 | 4031 | 哈东-黑河 | |||||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 11 | 4011 | 哈-牡丹江 | |||||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 199 | 2632 | 哈-赤峰 | 521 | 39 | 48 | ||||
K7045 | 哈-讷河 | 2196 | 哈-锦州 | 518 | 23 | 5 | |||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 287 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 6 | 13 | |||||
K704 | 哈东-青岛 | 80 | 27 | 2036 | 哈东-图们 | 780 | |||||
K7035 | 哈东-黑河 | 50 | 2016 | 哈-吉林 | |||||||
K7033 | 哈东-黑河 | 1814 | 哈-包头 | 139 | 67 | 13 | |||||
K7031 | 哈南-绥化 | 216 | 1548 | 哈-德州 | 31 | 16 | |||||
K7027 | 哈东-密山 | 27 | 1526 | 哈-石家庄 | 93 | 272 | 29 | ||||
K7025 | 哈-七台河 | 579 | 1522 | 哈-天津 | 710 | 105 | 11 | ||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 257 | 14 | 1472 | 哈-徐州 | 833 | 27 | 14 | |||
K7019 | 哈东-鹤北 | 81 | 1418 | 哈-济南 | 287 | 12 | |||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 310 | 1174 | 哈-太原 | 186 | 157 | 21 | ||||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 1124 | 哈-南昌 | 131 | 135 | 14 | |||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 475 | 1058 | 哈-郑州 | 330 | 307 | 20 | ||||
5月3日7:00统计 |
责任编辑:侯巍