车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈东-乌伊岭 | 414 | |||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 493 | 35 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 618 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 493 | 35 | K7011 | 哈-亚布力南 | 393 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 633 | 37 | K7009 | 哈-北安 | 353 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 739 | K7007 | 哈-佳木斯 | 339 | ||||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 517 | 3 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 330 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 274 | K7003 | 哈-牡丹江 | 970 | ||||||
T262 | 哈-大连 | K7001 | 哈-牡丹江 | ||||||||
T244 | 哈-合肥 | 55 | 178 | 28 | K58 | 哈-上海 | |||||
T238 | 哈-广州 | 391 | K554 | 哈-温州 | 4 | 28 | |||||
T184 | 哈-汉口 | 78 | 24 | D28 | 哈-北京 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D26 | 哈-北京 | ||||||||
T158 | 哈-泰州 | 35 | 8 | D178 | 哈-天津 | 5 | |||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | D174 | 哈-沈阳 | 179 | ||||||
L24 | 哈-天津 | 348 | 79 | 30 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 274 | 68 | 9 | ||
L2 | 哈-北京 | 862 | 19 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 285 | |||||
K928 | 哈-郑州 | 450 | 102 | 5 | 4131 | 哈东-前进镇 | 320 | ||||
K7239 | 哈-齐齐哈尔 | 4075 | 哈-嫩江 | 354 | |||||||
K7233 | 哈-满洲里 | 282 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 598 | ||||||
K7175 | 哈-北安 | 561 | 4031 | 哈东-黑河 | 10 | ||||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 230 | 4011 | 哈-牡丹江 | 888 | ||||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 32 | 2632 | 哈-赤峰 | 782 | 29 | |||||
K7081 | 哈-东方红 | 447 | 2196 | 哈-锦州 | 561 | 189 | 14 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 634 | 15 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 176 | 15 | 10 | |||
K7059 | 哈东-满洲里 | 115 | 2036 | 哈东-图们 | 172 | ||||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 259 | 2016 | 哈-吉林 | 627 | 2 | |||||
K7045 | 哈-讷河 | 923 | 1814 | 哈-包头 | 328 | 65 | 8 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 248 | 1548 | 哈-德州 | 399 | 29 | |||||
K704 | 哈东-青岛 | 565 | 21 | 1526 | 哈-石家庄 | 718 | 122 | 12 | |||
K7035 | 哈东-黑河 | 1522 | 哈-天津 | 825 | 16 | ||||||
K7033 | 哈东-黑河 | 109 | 1472 | 哈-徐州 | 946 | 46 | 8 | ||||
K7031 | 哈南-绥化 | 479 | 1418 | 哈-济南 | 350 | 21 | |||||
K7027 | 哈东-密山 | 199 | 1326 | 哈-武昌 | 775 | 29 | 7 | ||||
K7025 | 哈-七台河 | 531 | 81 | 1174 | 哈-太原 | 21 | |||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 264 | 28 | 1124 | 哈-南昌 | 62 | 21 | ||||
K7019 | 哈东-鹤北 | 387 | 7月26日16:00统计 |
责任编辑:侯巍