您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  黑龙江综合
搜 索
60年数据变化展现黑龙江广播、电视事业发展成就
2009-09-10 14:25:57 来源:黑龙江省统计局  作者:
关注东北网
微博
Qzone

黑龙江省统计局数据: 广播、电视事业发展情况
                 
年份 广播电台 广播发射台 电视台 电视发射、转播 广播节目 电视节目 广播人口 电视人口
及转播台 台及差转台 制作 制作 覆盖率 覆盖率
(座) (座) (座) (座) (小时) (小时) (%) (%)
1949 3           15.0  
1950 3 2            
1951 3 2            
1952 3 2         15.0  
1953 3 2            
1954 3              
1955 3              
1956 3              
1957 3 4         17.0  
1958 7              
1959 7              
1960 9              
1961 9              
1962 9 9 1 1   161 30.0 9.0
1963 6              
1964 6              
1965 6 10 1 1   46 32.0 9.0
1966 6              
1967 6              
1968 6              
1969 6              
1970 6 16 2 2   78 38.0 10.0
1971 6   2 4        
1972 6   2 7        
1973 7 22 2 11        
1974 7 22 2 12        
1975 7 25 2 24        
1976 7 25 2 40        
1977 7 25 2 62        
1978 7 26 2 77   153 60.0 22.5
1979 9 26 2 94     62.0 28.5
1980 11 35 2 110 12085 211 64.0 34.4
1981 11 35 2 159   270 54.2 37.4
1982 11 35 3 219 12950 365 56.0 40.0
1983 11 41 3 326 14452 3114 70.0 68.0
1984 12 35 11 157 14452 3114 67.0 68.0
1985 12 42 13 388 12437 3669 90.0 70.3
1986 13 43 13 488 12047 3390 92.0 74.0
1987 14 44 13 526 12858 2536 78.5 80.0
1988 14 44 14 554 14234 2735 79.5 81.0
1989 14 45 14 662 16903 3260 80.0 82.5
1990 14 47 14 735 30459 3973 81.0 83.5
1991 14 47 14 785 37435 4065 81.0 84.0
1992 14 46 14 812 39469 4768 81.0 84.5
1993 14 45 14 912 51932 7012 81.0 84.8
1994 14 45 14 996 69074 8567 81.0 85.0
1995 14 45 14 1016 75410 9190 82.0 85.7
1996 14 45 14 997 87890 13990 82.0 85.7
1997 14 45 14 956 107750 15382 83.2 88.9
1998 14 45 14 835 109895 16383 92.9 95.0
1999 14 45 14 780 113730 21134 95.0 97.0
2000 14 45 14 730 119456 21266 97.0 98.0
2001 14 45 14 715 138010 67769 98.0 98.5
2002 14 45 14 731 143243 69247 98.5 98.7
2003 14 45 14 715 176242 64295 98.5 98.7
2004 14 45 14 503 133756 33992 98.5 98.7
2005 14 45 14 714 149165 47647 98.5 98.7
2006 14 42 14 278 166244 60910 98.5 98.7
2007 14 42 14 278 171592 72607 98.6 98.8
2008 14 42 14 265 157200 73333 98.6 98.8
                 

责任编辑:刘华
相关新闻