您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  黑龙江综合
搜 索
数据看发展 黑龙江省图书、杂志、报纸出版数量
2009-09-10 14:37:05 来源:黑龙江省统计局  作者:
关注东北网
微博
Qzone

undefined

黑龙江省统计局数据: 图书、杂志、报纸出版数量
年份 出版数量(种) 印刷数量(万册、万份) 总印张数(万印张)
图书 杂志 报纸 图书 杂志 报纸 图书 杂志 报纸
1952 4 2 14 17 25 6579 300 38 2909
1953 25 3 15 31 32 5079 157 41 2323
1954 43 4 13 31 50 4173 117 58 2665
1955 110 3 12 421 169 4909 703 159 3844
1956 180 7 14 620 262 6253 1137 335 5103
1957 133 8 14 878 217 5253 1813 350 4241
1958 456 22 21 3045 1079 10383 6170 2259 8049
1959 381 27 19 4256 1067 14332 11445 1787 11651
1960 342 13 18 6238 1752 15996 15063 3512 13344
1961 69 5 13 2512 601 7036 7146 1429 5367
1962 100 6 12 2992 263 6820 7812 372 4769
1963 168 38 14 3649 3732 9247 9801 4956 6243
1964 241 56 17 5596 5593 11261 11424 8071 7616
1965 184 56 20 6295 7260 12963 15832 11710 8688
1966 84 50 3 9356 6956 8627 17733 9746 6972
1967 66 1 3 11320 73 7123 26496 36 6897
1968 46 1 3 8181 2 6965 7214 1 6909
1969 86 2 3 11777 6 7953 19344 5 7894
1970 176 2 3 8923 14 8759 27671 14 8308
1971 103 15 3645 24041 10364 16218
1972 198 2 20 6921 217 23282 22887 155 15967
1973 199 7 20 8093 727 21943 23095 871 15560
1974 186 7 3 8230 437 12419 24586 829 11390
1975 233 14 3 10101 652 13367 27446 1626 12317
1976 270 3 3 9040 542 13888 22742 1111 12676
1977 218 18 3 7051 1265 13761 27494 3159 12667
1978 269 24 3 10512 1361 13797 33915 3325 12789
1979 249 49 3 10348 1459 13861 42068 3868 12886
1980 246 59 9 11108 2151 15324 50301 6161 13463
1981 355 69 7 13457 2646 14343 49988 6180 12803
1982 478 67 25 16276 2274 31351 58472 6067 21433
1983 645 56 24 17054 3309 36211 63512 5744 24534
1984 882 88 28 18008 2795 49649 67552 8143 31764
1985 855 88 28 16513 2795 49649 62240 8143 31764
1986 954 185 80 13956 5069 52556 51707 13759 36751
1987 1303 183 66 18335 7203 66627 68101 18758 43511
1988 1432 140 52 16857 6475 65712 64697 15456 43215
1989 1667 159 57 16554 4588 46321 61987 12725 25850
1990 1176 184 58 12342 5302 56480 46750 14390 37577
1991 1937 274 59 14006 6261 60875 58430 17160 37683
1992 1637 280 68 12642 7026 67604 54010 19589 40785
1993 1765 301 76 12358 6627 71473 50308 18448 57658
1994 2016 311 84 11457 6372 61662 52173 17951 56864
1995 1868 311 86 11342 6718 69115 53136 19103 72446
1996 1766 312 86 10488 7177 70154 48308 20827 78708
1997 2233 294 87 12803 7124 72789 50027 20701 93343
1998 2305 297 73 10587 7579 74120 49698 22233 99886
1999 2311 324 76 12188 8399 78685 59467 24750 112739
2000 2070 319 75 9944 7919 73571 49187 24908 119448
2001 2281 322 76 9779 7391 69783 58022 24030 114053
2002 2258 323 76 8747 6459 74244 56561 23116 141986
2003 2098 323 76 7865 5615 73639 50934 21291 143870
2004 2828 312 76 7704 4331 74339 50388 21703 159947
2005 2930 315 76 5938 3503 71410 45850 14985 261470
2006
2667
307 95 5520 3870 89458 48814 18045 267697
2007
3099
309 95 5285 4996 78166 39911 23662 290481
2008 3253 313 91 6185 5289 71658 47080 27211 217085

责任编辑:刘华
相关新闻