您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  黑龙江综合
搜 索
数字见成果 畜产品和水产品产量
2009-09-11 17:47:20 来源:黑龙江省统计局  作者:
关注东北网
微博
Qzone

黑龙江省统计局数据:畜产品和水产品产量
(年末数)
单位:万吨
年 份 肉类产量 奶 类 禽蛋 水产品
#猪牛羊 #猪 肉 #牛 奶
肉产量
1949 1.9
1950 2.2
1951 2.1
1952 3.4 2.5 1.5 1.8 1.6
1953 2.9
1954 2.7
1955 3.0
1956 3.2
1957 7.2 6.0 3.5 2.3 3.4
1958 4.8
1959 5.3
1960 7.7
1961 7.1
1962 3.8 3.7 7.5 4.6 5.2
1963 5.1
1964 4.3
1965 15.2 14.7 6.3 6.7 3.7
1966 3.9
1967 3.6
1968 2.9
1969 3.5
1970 2.2
1971 2.2
1972 2.4
1973 3.0
1974 2.6
1975 2.6
1976 2.7
1977 2.8
1978 33.0 31.9 30.7 13.9 12.4 6.8 2.2
1979 37.0 35.8 34.5 12.1 10.6 7.5 1.7
1980 38.4 37.1 34.8 13.9 12.4 7.8 2.0
1981 34.1 32.7 30.7 16.8 15.1 8.2 3.3
1982 31.6 29.8 27.6 23.5 21.4 11.0 3.5
1983 32.2 30.3 28.6 40.5 37.9 19.6 4.3
1984 33.1 30.9 29.1 43.2 40.0 17.0 5.5
1985 34.9 31.5 29.7 45.5 43.0 20.5 6.6
1986 36.4 33.1 31.1 56.3 53.8 18.6 8.4
1987 36.3 32.1 29.1 68.1 66.3 20.5 10.2
1988 37.9 32.0 28.6 83.1 81.8 23.8 12.2
1989 40.9 33.2 29.5 88.2 87.1 24.3 13.9
1990 55.9 46.0 39.5 102.7 101.7 30.9 14.8
1991 62.7 50.9 43.4 114.2 112.6 36.8 16.4
1992 66.3 53.2 44.4 122.5 120.4 37.8 17.8
1993 65.4 52.4 42.6 113.3 111.6 36.8 18.9
1994 77.7 61.7 47.5 113.1 110.8 40.8 20.9
1995 90.3 70.3 53.4 121.2 121.2 48.6 25.3
1996 116.0 93.2 68.9 136.2 133.3 62.4 29.0
1997 125.9 100.1 74.1 143.0 140.5 67.5 32.3
1998 142.7 112.2 83.5 144.5 142.1 71.2 35.7
1999 150.9 119.5 89.0 145.0 142.8 74.9 36.5
2000 159.9 125.9 95.4 156.5 154.3 75.3 38.2
2001 171.2 134.4 101.4 192.4 189.0 80.3 40.2
2002 190.0 147.9 110.9 239.8 235.8 84.6 41.8
2003 217.2 167.5 125.0 304.0 300.5 90.3 41.9
2004 260.5 203.4 149.5 378.1 374.5 98.3 43.0
2005 306.3 242.5 177.1 444.2 440.2 102.7 44.6
2006 218.5 172.8 131.1 438.3 432.6 90.4 33.1
2007 236.2 190.8 146.5 478.4 473.6 94.8 34.3
2008 303.3 242.2 182.7 585.1 580.6 109.3 35.6

责任编辑:刘华
相关新闻