开车时间:2009年9月13日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 464 | |||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 427 | 16 | K7011 | 哈-亚布力南 | 386 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 558 | 47 | K7009 | 哈-北安 | 571 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | K7007 | 哈-佳木斯 | 241 | |||||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 613 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 478 | ||||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 670 | 31 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1007 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 689 | K7001 | 哈-牡丹江 | 284 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 177 | 113 | K58 | 哈-上海 | 65 | |||||
T244 | 哈-合肥 | 63 | 181 | 24 | K554 | 哈-温州 | |||||
T238 | 哈-广州 | 146 | D28 | 哈-北京 | 155 | ||||||
T184 | 哈-汉口 | 460 | D26 | 哈-北京 | 89 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D178 | 哈-天津 | 109 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | D174 | 哈-沈阳 | 247 | |||||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | 4139 | 哈东-佳木斯 | |||||||
K928 | 哈-郑州 | 621 | 90 | 16 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 249 | ||||
K7239 | 哈-齐齐哈尔 | 670 | 4131 | 哈东-前进镇 | 525 | ||||||
K7175 | 哈-北安 | 666 | 4075 | 哈-嫩江 | 512 | ||||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 157 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 526 | ||||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 99 | 4031 | 哈东-黑河 | 276 | 14 | |||||
K7081 | 哈-东方红 | 434 | 4011 | 哈-牡丹江 | 895 | ||||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 629 | 2632 | 哈-赤峰 | |||||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 2196 | 哈-锦州 | 539 | 247 | 19 | |||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 273 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 181 | ||||||
K7045 | 哈-讷河 | 713 | 2036 | 哈东-图们 | 407 | ||||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 367 | 2016 | 哈-吉林 | 616 | 62 | |||||
K704 | 哈东-青岛 | 686 | 1814 | 哈-包头 | 456 | ||||||
K7035 | 哈东-黑河 | 1548 | 哈-德州 | 503 | 29 | 43 | |||||
K7033 | 哈东-黑河 | 87 | 1526 | 哈-石家庄 | 595 | 135 | 15 | ||||
K7031 | 哈南-绥化 | 636 | 1522 | 哈-天津 | 845 | 153 | 51 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 43 | 1472 | 哈-徐州 | 1032 | ||||||
K7025 | 哈-七台河 | 555 | 97 | 1418 | 哈-济南 | 542 | |||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 276 | 164 | 1326 | 哈-武昌 | 789 | |||||
K7019 | 哈东-鹤北 | 430 | 1174 | 哈-太原 | |||||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 456 | 17 | 1124 | 哈-南昌 | 45 | |||||
9月12日16:00统计 |
责任编辑:侯巍