院校代码 院校名称 科类代码 最低分数 征集志愿最低分
1065 西南交通大学 文史 501 552
1226 四川农业大学 理工 459
1255 广西医科大学 理工 456 456
1271 江苏科技大学 理工 481 596
1276 大连工业大学 理工 514
1276 大连工业大学 文史 501
1290 湖南科技大学 理工 448 529
1290 湖南科技大学 文史 455 474
2014 石河子大学 理工 449 466
2015 中南民族大学 理工 455 532(少数民族479)
2202 北京印刷学院 理工 505
2202 北京印刷学院 文史 493
2213 天津农学院 理工 450 506
2224 河北理工大学 理工 452 530
2225 河北科技大学 理工 465 518
2230 河北北方学院 理工 483 483
2231 承德医学院 理工 488
2232 河北师范大学 理工 459 478
2233 衡水学院 理工 453 454
2233 衡水学院 文史 451 469
2235 河北科技师范学院 理工 456 484
2238 河北金融学院 文史 491 497
2242 太原科技大学 理工 452 515
2242 太原科技大学 文史 457 490
2250 山西财经大学 理工 448 536
2250 山西财经大学 文史 450
2251 山西中医学院 理工 450 470
2267 内蒙古医学院 理工 450 472
2270 辽宁工业大学 理工 517
2282 大连大学 理工 487(联合办学12专业475;联合办学13专业470)
2282 大连大学 文史 504(联合办学14专业475;联合办学15专业492)
2290 吉林农业大学 文史 451 496
2291 北华大学 理工 449 530
2291 北华大学 文史 454 498
2292 通化师范学院 理工 453 453
2292 通化师范学院 文史 477 477
2294 吉林工程技术师范学院 理工 460 460
2294 吉林工程技术师范学院 文史 458 458
2295 长春师范学院 理工 451(少数民族预科370) 471
2296 吉林警察学院 理工 473 489
2296 吉林警察学院 文史 486 486
2301 吉林农业科技学院 理工 448 511
2301 吉林农业科技学院 文史 457 494
2303 吉林医药学院 理工 449 482
2304 上海应用技术学院 理工 450 510
2310 常州大学 理工 451
2310 常州大学 文史 466
2313 上海师范大学 理工 457
2315 苏州科技学院 理工 474 514
2315 苏州科技学院 文史 486 486
2327 台州学院 文史 460 469
2328 盐城工学院 理工 496 496
2333 安徽农业大学 理工 451 503
2333 安徽农业大学 文史 465 496
2337 安徽财经大学 理工 520
2337 安徽财经大学 文史 507
2339 安徽建筑工业学院 理工 454 491
2341 合肥学院 理工 454 470
2341 合肥学院 文史 467 472
2343 福建农林大学 理工 449 484
2346 闽江学院 理工 449
2346 闽江学院 文史 464 483
2349 仰恩大学 理工 460 460
2350 华东交通大学 理工 476