搜 索
我省招录千名公务员编制高速公路警察 8月8日起报名
2012-07-30 06:17:17 来源:东北网 作者:
东北网7月30日讯 记者从省人力资源和社会保障厅获悉,我省将在全省招录1000名高速公路人民警察(公务员),现将公告公布如下,网上报名时间为2012年8月8日至8月14日,9月份组织考试。
三年来,我省高速公路蓬勃发展,高速公路交通安全管理工作任务大幅增加。为进一步加强高速公路交通管理工作,保证我省高速公路交通的安全畅通,根据公务员法和公务员录用的有关规定,省人力资源和社会保障厅、省公安厅、省公务员局决定在9月份组织一次招录高速公路人民警察的考录工作。同时,对有其他职位人民警察考录计划的市(地)、县(市)公安机关一并组织考录。
此次招考计划招录行政执法和专业技术两类人员,主要包括法学、计算机、临床医学、电子信息、通讯工程、语言、财会、理工、公安类等专业,招考对象主要是全日制普通高等院校2012年应届毕业生、2010、2011年未落实工作单位的往届毕业生,以及其他符合条件的社会在职和非在职人员,往届毕业生在考生年龄和报考条件上会有一些特殊要求。考试采取笔试、面试两种形式,并加试体能测试。笔试包括公共科目笔试和专业科目笔试,由省公务员局负责组织。公共科目为《行政职业能力测验》和《申论》;专业科目为《公安专业基础知识》。招考公告和招考计划可在黑龙江省人力资源和社会保障厅公务员考试网(http//www.hljgwy.net)及东北网(www.dbw.cn)上查询。
全省公安机关考试录用高速公路人民警察(公务员)招考计划
所属部门名称 | 用人处(科)室 | 职位名称 | 职位类别 | 招考人数 | 招考对象 | 学历 | 专业 | 职位性质 | 性别 | 备注 |
省公安厅 | 指挥中心(档案科) | 民警 | 行政执法类 | 1 | 应届毕业生 | 统招本科 | 档案学、历史学 | 公务员 | 男 | 加试公安基础知识和体能测试。 |
哈尔滨市公安局 | 基层所队一 | 派出所民警 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 基层所队二 | 派出所民警 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 基层所队三 | 派出所民警 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 基层所队四 | 侦查办案 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 基层所队五 | 侦查办案 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 基层所队六 | 侦查办案 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 基层所队七 | 侦查办案 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 特警支队 | 特警 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 民族传统体育(散打、武术方向)、体育教育(散打、武术方向) | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试,8月12日进行散打测试,详见有关公告 |
哈尔滨市公安局 | 特警支队 | 特警 | 专业技术类 | 10 | 退役士兵 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过25周岁,加试公安基础知识和体能测试,8月12日进行警务实战技能测试,详见有关公告 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 临床医生 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 本科 | 临床医学与医学技术类 | 公务员 | 不限 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 护士 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 大专 | 护理学类 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 药剂师 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 药学类 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 出入境管理局 | 翻译 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 本科 | 英语 | 公务员 | 不限 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试,具有英语专业八级证书 |
哈尔滨市公安局 | 综合部门 | 文字综合 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 文科 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 道外分局 | 侦查办案 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 道外分局 | 派出所民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 香坊分局 | 侦查办案 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 香坊分局 | 派出所民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 松北分局 | 侦查办案 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 松北分局 | 派出所民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 平房分局 | 派出所民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 呼兰分局 | 派出所民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 水上分局 | 搜救员 | 行政执法类 | 8 | 不限 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试,8月12日进行游泳测试,详见有关公告 |
讷河市公安局 | 刑事侦查大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
龙江县公安局 | 派出所 | 民警 | 行政执法类 | 13 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
富裕县公安局 | 刑事侦查大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
富裕县公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
甘南县公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 行政执法类 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
甘南县公安局 | 刑事侦查大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
甘南县公安局 | 指挥中心 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 文科类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
甘南县公安局 | 基层派出所 | 民警 | 行政执法类 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
甘南县公安局 | 交警大队 | 民警 | 行政执法类 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
甘南县公安局 | 警务保障室 | 民警 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 大专 | 财会 | 公务员 | 女 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
依安县公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
拜泉县公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
拜泉县公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 生物化学 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
拜泉县公安局 | 网络监察大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
拜泉县公安局 | 指挥中心 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
拜泉县公安局 | 刑事侦察和治安管理大队 | 民警 | 专业技术类 | 6 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
牡丹江市公安局 | 交通警察支队 | 民警 | 行政执法类 | 5 | 不限 | 大专 | 法学类、公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
绥芬河市公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
绥芬河市公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 公安类、计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
绥芬河市公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学、生物科学 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
绥芬河市公安局 | 网安大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 信息及通讯工程 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
绥芬河市公安局 | 网安大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
穆棱市公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 7 | 不限 | 大专 | 法学类、公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
穆棱市公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
海林市公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
海林市公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 7 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
林口县公安局 | 基层所队 | 民警 | 行政执法类 | 3 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
林口县公安局 | 基层所队 | 民警 | 行政执法类 | 4 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
宁安市公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
宁安市公安局 | 刑事侦查大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技术支队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技术支队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 临床医学 | 公务员 | 不限 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 统招本科 | 应用化学、分析化学及相关专业 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 公安类、计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 刑事技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 科技信通支队 | 民警 | 专业技术类 | 4 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 科技信通支队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 通讯工程 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 国内安全保卫支队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 行动技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 英语 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 行动技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 俄语 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 行动技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 环境科学类 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 行动技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 通讯工程 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 行动技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 电子信息科学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 行动技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 行动技术支队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 文科类 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 网监支队 | 民警 | 专业技术类 | 4 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局 | 网监支队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局交警支队 | 高路管理大队一中队 | 民警 | 行政执法类 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局交警支队 | 高路管理大队二中队 | 民警 | 行政执法类 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局交警支队 | 高路管理大队三中队 | 民警 | 行政执法类 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局交警支队 | 高路管理大队四中队 | 民警 | 行政执法类 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局交警支队 | 高路管理大队五中队 | 民警 | 行政执法类 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局交警支队 | 高路管理大队六中队 | 民警 | 行政执法类 | 7 | 项目生 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局东风公安分局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 公安类、计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局东风公安分局 | 基层派出所 | 民警 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局前进公安分局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 公安类、计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局郊区公安分局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 公安类、计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局郊区公安分局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
佳木斯市公安局郊区公安分局 | 基层派出所 | 民警 | 行政执法类 | 12 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 法制大队 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 指挥中心 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 基层所队1 | 民警 | 行政执法类 | 3 | 不限 | 大专 | 文科类 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 基层所队2 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 财会 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 基层所队3 | 民警 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 大专 | 俄语 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 基层所队4 | 民警 | 行政执法类 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 基层所队5 | 民警 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 女 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
抚远县公安局 | 技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
同江市公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
同江市公安局 | 网络监察大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
同江市公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
同江市公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
桦南县公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
桦南县公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
桦南县公安局 | 网监大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
桦南县公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
桦南县公安局 | 治安管理大队 | 民警 | 行政执法类 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
汤原县公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
汤原县公安局 | 交通警察大队 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
汤原县公安局 | 基层派出所 | 民警 | 行政执法类 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 特警队 | 特警 | 行政执法类 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过25周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 特警队 | 特警 | 行政执法类 | 8 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过25周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队1 | 民警 | 行政执法类 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队2 | 民警 | 行政执法类 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 女 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队3 | 民警 | 行政执法类 | 12 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队4 | 民警 | 行政执法类 | 12 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队5 | 民警 | 行政执法类 | 11 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队6 | 民警 | 行政执法类 | 9 | 不限 | 大专 | 经济学类、工商管理类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队7 | 民警 | 行政执法类 | 9 | 不限 | 大专 | 经济学类、工商管理类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队8 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 经济学类、工商管理类 | 公务员 | 女 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队9 | 民警 | 行政执法类 | 5 | 不限 | 大专 | 文科类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队10 | 民警 | 行政执法类 | 5 | 不限 | 大专 | 文科类 | 公务员 | 女 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队11 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 机械类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队12 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 本科 | 英语 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队13 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 本科 | 日语 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队14 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 本科 | 俄语 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
大庆市公安局 | 基层所队15 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 本科 | 朝鲜语 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇州县公安局 | 指挥中心 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇州县公安局 | 法制综合室 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇州县公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇州县公安局 | 乡镇派出所 | 民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇州县公安局 | 刑事技术大队 | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇源县公安局 | 治安巡防大队 | 民警 | 行政执法类 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇源县公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 专业技术类 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇源县公安局 | 法制综合室 | 民警 | 行政执法类 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
肇源县公安局 | 指挥中心 | 民警 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
杜蒙县公安局 | 刑事技术大队(法医) | 民警 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
杜蒙县公安局 | 刑事侦查大队 | 民警 | 行政执法类 | 3 | 不限 | 大专 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
林甸县公安局 | 基层所队1 | 民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
林甸县公安局 | 基层所队2 | 民警 | 行政执法类 | 7 | 不限 | 大专 | 公安类 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
林甸县公安局 | 基层所队3 | 民警 | 行政执法类 | 3 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
林甸县公安局 | 法医岗位 | 民警 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 大专 | 临床医学 | 公务员 | 不限 | 不超过35周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
鸡西市公安局 | 交警支队基层大队1 | 民警 | 行政执法类 | 4 | 项目生 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
鸡西市公安局 | 交警支队基层大队2 | 民警 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 本科 | 新闻传媒学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
鸡西市公安局 | 交警支队基层大队3 | 民警 | 行政执法类 | 7 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
鸡西市公安局 | 交警支队基层大队4 | 民警 | 行政执法类 | 5 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
鸡西市公安局 | 交警支队基层大队5 | 民警 | 行政执法类 | 8 | 不限 | 本科 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
双鸭山市公安局 | 交警支队1 | 民警 | 行政执法类 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
双鸭山市公安局 | 交警支队2 | 民警 | 行政执法类 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不超过30周岁,加试公安基础知识和体能测试。 |
