东北网8月6日讯:
单位 处(数) 面积(平方米) 排序
南岗区 1763 371734.53 1
道外区 457 333333.33 2
香坊区 493 327824.81 3
道里区 682 326420.1 4
阿城区 981 312993.54 5
呼兰区 297 310780.11 6
松北区 172 142086.38 7
平房区 200 41575.64 8
合 计 5045 2166748.4
责任编辑:张广义
东北网8月6日讯:
单位 处(数) 面积(平方米) 排序
南岗区 1763 371734.53 1
道外区 457 333333.33 2
香坊区 493 327824.81 3
道里区 682 326420.1 4
阿城区 981 312993.54 5
呼兰区 297 310780.11 6
松北区 172 142086.38 7
平房区 200 41575.64 8
合 计 5045 2166748.4