东北网6月5日讯 (记者 赵海)记者5日从黑龙江省人力资源和社会保障厅获悉,我省2013年度考试录用公务员面试调剂结束,139人现场资格确认合格。
省人力资源和社会保障厅将申报调剂并经用人单位现场资格确认合格人员名单予以公布,公示期为7天。名单中笔试折合总分为考生原始成绩,调剂后笔试成绩按调剂公告政策规定进行核算。
附件:《2013年黑龙江省考试录用公务员面试调剂合格人员名单》
姓名 | 准考证号 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 成绩 (笔试折合总分) |
王昭 | 0001101321 | 001004 | 省人大 | 01 | 科员 | 62.10 |
蒋薇 | 0001075601 | 001004 | 省人大 | 01 | 科员 | 57.65 |
王娣 | 0001069710 | 001004 | 省人大 | 01 | 科员 | 52.15 |
石宝玉 | 1004088404 | 102078 | 依兰县公安局 | 01 | 科员 | 48.76 |
陈吉唯 | 1804003814 | 102078 | 依兰县公安局 | 05 | 科员 | 56.54 |
李国伟 | 1004093917 | 102078 | 依兰县公安局 | 05 | 科员 | 56.40 |
李时通 | 1004094319 | 102078 | 依兰县公安局 | 05 | 科员 | 56.22 |
苍天煜 | 1004088310 | 102078 | 依兰县公安局 | 06 | 科员 | 51.54 |
李洪艳 | 1401008726 | 102091 | 巴彦县黑山镇 | 01 | 科员 | 59.15 |
张琳 | 0001132409 | 102124 | 尚志市元宝镇人民政府 | 01 | 秘书 | 60.85 |
王宏影 | 1001006105 | 102134 | 方正县大罗密镇人民政府 | 01 | 综治科员 | 64.10 |
郑会宝 | 1204019418 | 102140 | 哈尔滨市公安局 | 27 | 高速公路巡逻 | 60.28 |
侯竞博 | 1004094527 | 102140 | 哈尔滨市公安局 | 27 | 高速公路巡逻 | 57.00 |
孙成慧 | 1004086727 | 102140 | 哈尔滨市公安局 | 27 | 高速公路巡逻 | 56.12 |
熊向东 | 1104045007 | 102140 | 哈尔滨市公安局 | 27 | 高速公路巡逻 | 55.16 |
魏嘉政 | 0004151812 | 102140 | 哈尔滨市公安局 | 30 | 高速公路巡逻 | 48.92 |
张士斌 | 1004096014 | 112022 | 黑龙江扎龙国家级自然保护区管理局 | 01 | 民警 | 53.40 |
张洪涛 | 1104041212 | 112022 | 黑龙江扎龙国家级自然保护区管理局 | 01 | 民警 | 52.60 |
袁野 | 0001062811 | 112052 | 齐齐哈尔市富裕县林业局 | 01 | 科员 | 50.55 |
刘鑫 | 1104041913 | 112084 | 齐齐哈尔市克东县森林公安局 | 01 | 科员 | 61.16 |
王亚楠 | 1804003522 | 112084 | 齐齐哈尔市克东县森林公安局 | 01 | 科员 | 60.96 |
陈志敏 | 0001007228 | 112104 | 齐齐哈尔市讷河市学田镇政府 | 01 | 科员 | 62.25 |
拱雪梅 | 0001015426 | 112104 | 齐齐哈尔市讷河市学田镇政府 | 01 | 科员 | 59.50 |
刘喆 | 1104037521 | 112133 | 齐齐哈尔市甘南县公安局 | 01 | 民警 | 55.58 |
李雪 | 2101001820 | 112134 | 齐齐哈尔市甘南县中兴乡政府 | 01 | 办事员 | 55.00 |
刘影 | 1201002220 | 112134 | 齐齐哈尔市甘南县中兴乡政府 | 01 | 办事员 | 48.10 |
钟洋 | 1001063908 | 122012 | 牡丹江市阳明区五林镇政府 | 06 | 科员 | 59.00 |
刘子赫 | 0001133307 | 122016 | 穆棱市司法局 | 01 | 社区 矫正员 |
54.7 |
刘淑梅 | 1201007523 | 122038 | 东宁县道河镇政府 | 01 | 办事员 | 58.35 |
邓再文 | 1404030501 | 132013 | 富锦市森林公安分局 | 01 | 科员 | 41.06 |
赵巍 | 0001029217 | 142056 | 林甸县农业机械管理总站 | 01 | 科员 | 62.50 |
赵欣桐 | 1001062205 | 152017 | 鸡西市统计局 | 02 | 科员 | 62.05 |
闫文明 | 1901002826 | 162026 | 集贤县安全生产监察大队 | 01 | 科员 | 56.20 |
王滢 | 1901001102 | 162026 | 集贤县安全生产监察大队 | 01 | 科员 | 50.75 |
于利航 | 1301001507 | 182009 | 七台河市公路管理处 | 01 | 科员 | 54.25 |
魏东廷 | 1104044714 | 192016 | 鹤岗市公安局 | 06 | 民警 | 52.44 |
廉志明 | 1104045024 | 192016 | 鹤岗市公安局 | 06 | 民警 | 50.40 |
李虎 | 1004091223 | 192016 | 鹤岗市公安局 | 15 | 民警 | 57.06 |
金志昀 | 0004140330 | 192016 | 鹤岗市公安局 | 16 | 民警 | 53.30 |
华景卉 | 0001088206 | 202016 | 逊克县食品药品监督管理稽查大队 | 01 | 科员 | 60.40 |
陈海峰 | 1001011017 | 242001 | 抚远县司法局 | 09 | 司法助理 | 52.45 |
马小虎 | 0001032207 | 802001 | 省哈尔滨监狱 | 10 | 医生 | 54.30 |
费洋 | 0005153420 | 802009 | 省泰来监狱 | 13 | 管教员 | 41.94 |
李嘉琦 | 1005084304 | 802013 | 省佳木斯监狱 | 03 | 管教员 | 49.54 |
罗佳欣 | 1301001714 | 802014 | 省香兰监狱 | 02 | 科员 | 55.55 |
刘振瑶 | 0001057902 | 802014 | 省香兰监狱 | 14 | 医生 | 51.30 |
陈盈男 | 0001118302 | 802014 | 省香兰监狱 | 14 | 医生 | 46.65 |
陈云 | 0001129107 | 802014 | 省香兰监狱 | 14 | 医生 | 41.95 |
李健 | 0005153809 | 802014 | 省香兰监狱 | 16 | 管教员 | 51.04 |
梁伍 | 0005154124 | 802014 | 省香兰监狱 | 16 | 管教员 | 45.64 |
曹钢 | 1005083725 | 802014 | 省香兰监狱 | 17 | 管教员 | 52.24 |
张津瑞 | 1005085009 | 802014 | 省香兰监狱 | 17 | 管教员 | 46.60 |
孟令然 | 1001032812 | 802015 | 省鸡西监狱 | 05 | 医生 | 48.60 |
黄鑫祥 | 0005156715 | 802016 | 省双鸭山监狱 | 07 | 管教员 | 47.10 |
崔立凯 | 0005153102 | 802019 | 省五大连池监狱 | 01 | 医生 | 45.20 |
董泽强 | 0005156717 | 802020 | 省华山监狱 | 06 | 管教员 | 42.52 |
张晓玮 | 2001003027 | 802020 | 省华山监狱 | 10 | 看守员 | 51.90 |
刘媛媛 | 1101013308 | 802020 | 省华山监狱 | 10 | 看守员 | 51.35 |
刘司琦 | 1001010411 | 802020 | 省华山监狱 | 15 | 科员 | 64.90 |
宛文岳 | 1001006208 | 802020 | 省华山监狱 | 15 | 科员 | 61.60 |
赵宏伟 | 1001021708 | 802020 | 省华山监狱 | 25 | 医生 | 47.65 |
张岩 | 1005083009 | 802021 | 省凤凰山监狱 | 12 | 管教员 | 47.94 |
马宏宇 | 1001079013 | 802021 | 省凤凰山监狱 | 23 | 医生 | 49.90 |
常雯雯 | 0001073727 | 802022 | 省绥化劳教所 | 11 | 干事 | 59.30 |
张杞源 | 0005153725 | 802023 | 省永安劳教所 | 04 | 干事 | 44.92 |
李明明 | 1501013701 | 802024 | 省花园劳教所 | 07 | 医务人员 | 51.05 |
刘洋 | 0004145521 | 812002 | 黑龙江丰林国家级自然保护区林业公安局 | 02 | 科员 | 45.74 |
贺新亮 | 0004150420 | 812006 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 04 | 科员 | 48.64 |
张成文 | 1004088412 | 812009 | 黑龙江省绥棱林业地区公安局 | 05 | 科员 | 50.34 |
王丰 | 1104044003 | 812010 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 01 | 科员 | 55.78 |
李雨松 | 1104039802 | 812010 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 01 | 科员 | 53.46 |
吴启龙 | 1304012906 | 812011 | 黑龙江省东京城林业地区公安局 | 05 | 法医 | 45.44 |
武靖云 | 1804004215 | 812012 | 黑龙江省八面通林业地区公安局 | 05 | 科员 | 58.62 |
李宾成 | 1004089728 | 812013 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 02 | 科员 | 57.84 |
迟忠军 | 0004148914 | 812013 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 02 | 科员 | 50.32 |
韩佳冰 | 1104040617 | 812014 | 黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 02 | 科员 | 50.68 |
马海良 | 0004142820 | 812015 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 03 | 科员 | 56.64 |
张育宁 | 1204020117 | 822001 | 宝泉岭管理局 | 07 | 消防民警 | 47.92 |
栾旭鹏 | 0002136402 | 822001 | 宝泉岭管理局 | 17 | 司法警察 | 50.20 |
张国志 | 0002138212 | 822001 | 宝泉岭管理局 | 17 | 司法警察 | 49.20 |
贾丹丹 | 2004011112 | 822002 | 红兴隆管理局 | 06 | 民警 | 63.82 |
田杨 | 1104040827 | 822002 | 红兴隆管理局 | 07 | 法医 | 55.44 |
张越 | 0004143318 | 822002 | 红兴隆管理局 | 07 | 法医 | 54.82 |
王圣骁 | 0004149122 | 822002 | 红兴隆管理局 | 07 | 法医 | 45.20 |
王坤 | 1704004903 | 822002 | 红兴隆管理局 | 07 | 法医 | 43.98 |
李松林 | 1004090621 | 822002 | 红兴隆管理局 | 08 | 刑事技术民警 | 55.42 |
陈作鹏 | 1004086911 | 822002 | 红兴隆管理局 | 08 | 刑事技术民警 | 55.22 |
林鹏 | 1104037407 | 822002 | 红兴隆管理局 | 08 | 刑事技术民警 | 54.86 |
赵旭东 | 1104042105 | 822002 | 红兴隆管理局 | 08 | 刑事技术民警 | 54.84 |
宋楠楠 | 1004090905 | 822002 | 红兴隆管理局 | 08 | 刑事技术民警 | 54.38 |
高伟亮 | 1004087618 | 822002 | 红兴隆管理局 | 09 | 刑侦民警 | 57.02 |
张德广 | 1004086830 | 822002 | 红兴隆管理局 | 09 | 刑侦民警 | 53.36 |
田绍鹏 | 0004151318 | 822002 | 红兴隆管理局 | 09 | 刑侦民警 | 49.56 |
刘俊男 | 1204020213 | 822002 | 红兴隆管理局 | 09 | 刑侦民警 | 48.72 |
赵诗天 | 1104044727 | 822002 | 红兴隆管理局 | 09 | 刑侦民警 | 48.14 |
石双智 | 1104041417 | 822002 | 红兴隆管理局 | 09 | 刑侦民警 | 47.78 |
袁长啸 | 0004141220 | 822002 | 红兴隆管理局 | 09 | 刑侦民警 | 47.32 |
王振华 | 1604006814 | 822002 | 红兴隆管理局 | 10 | 刑侦民警 | 51.38 |
李冬旭 | 1804002927 | 822002 | 红兴隆管理局 | 10 | 刑侦民警 | 50.40 |
孔凡冲 | 0004142329 | 822002 | 红兴隆管理局 | 10 | 刑侦民警 | 49.44 |
张彦会 | 1104037802 | 822002 | 红兴隆管理局 | 10 | 刑侦民警 | 49.16 |
孔天 | 2004011309 | 822002 | 红兴隆管理局 | 10 | 刑侦民警 | 48.46 |
吕建良 | 1804003816 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑侦民警 | 54.68 |
王磊 | 1204020320 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑侦民警 | 53.66 |
布赫 | 1004087419 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑侦民警 | 51.86 |
赵忠研 | 2004010724 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑侦民警 | 46.38 |
王泽欢 | 0001132414 | 822005 | 北安管理局 | 02 | 科员 | 61.95 |
朱文强 | 0001018605 | 822005 | 北安管理局 | 07 | 科员 | 57.35 |
胡阳 | 0004139511 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 58.66 |
张瀚文 | 1104037906 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 55.28 |
朱越 | 2004010327 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 54.30 |
高明 | 1104039411 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 53.54 |
康洪利 | 2004010317 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 52.54 |
孟超 | 1004086212 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.90 |
孟庆峰 | 1004091516 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.62 |
乔泽政 | 1004091415 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.38 |
郭锐 | 2004011219 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.16 |
姜昊 | 1804003204 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.42 |
张刚 | 1004093319 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.36 |
张耀 | 1104039719 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.18 |
何宇鹏 | 1004090920 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.18 |
徐明 | 1104040524 | 822007 | 齐齐哈尔管理局 | 04 | 刑侦民警 | 53.24 |
李翀 | 1104037705 | 822007 | 齐齐哈尔管理局 | 04 | 刑侦民警 | 47.64 |
牛瀚霆 | 1104041702 | 822007 | 齐齐哈尔管理局 | 05 | 治安民警 | 52.58 |
周禹雷 | 1004096818 | 822007 | 齐齐哈尔管理局 | 06 | 网监 | 54.84 |
张雨 | 2101007101 | 822008 | 绥化管理局 | 05 | 科员 | 57.80 |
王世辉 | 2101006326 | 822010 | 农垦社会保险事业管理局 | 01 | 科员 | 57.75 |
魏仁杰 | 1101024223 | 842006 | 拜泉县工商局 | 02 | 科员 | 56.15 |
刘庆辉 | 1101032804 | 842006 | 拜泉县工商局 | 02 | 科员 | 55.95 |
王少宾 | 1401004308 | 842007 | 泰来县工商局 | 01 | 科员 | 58.35 |
杨超 | 1101017402 | 842007 | 泰来县工商局 | 01 | 科员 | 55.55 |
金继哲 | 1001004010 | 842017 | 穆棱市工商局 | 05 | 科员 | 57.05 |
张成金 | 0004147820 | 842022 | 桦南县工商局 | 02 | 科员 | 54.65 |
郭凯 | 0001027104 | 842025 | 同江市工商局 | 01 | 科员 | 55.20 |
张光宇 | 2101001706 | 842069 | 兰西县工商局 | 01 | 科员 | 57.85 |
徐翀 | 0001024103 | 842113 | 抚远县工商局 | 02 | 科员 | 59.50 |
张红升 | 0001020730 | 842113 | 抚远县工商局 | 02 | 科员 | 57.25 |
姜帅 | 1001027022 | 842113 | 抚远县工商局 | 03 | 科员 | 64.25 |
孙铭阳 | 1001004029 | 842114 | 绥芬河市工商局 | 01 | 科员 | 60.85 |
责任编辑:强锐