c | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 248 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1274 | ||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 551 | 23 | K7001 | 哈-牡丹江 | 247 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 551 | 40 | K58 | 哈-上海 | 126 | 16 | ||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 486 | 19 | K554 | 哈-温州 | 180 | 19 | ||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 845 | D28 | 哈-北京 | 342 | ||||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 637 | 47 | D26 | 哈-北京 | 783 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 565 | D178 | 哈-天津 | 307 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 255 | 393 | 10 | D174 | 哈-沈阳 | 357 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 107 | 258 | 48 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 316 | 295 | 21 | ||
T238 | 哈-广州 | 125 | 10 | 4 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 387 | 58 | |||
T184 | 哈-汉口 | 71 | 27 | 4131 | 哈东-前进镇 | 775 | |||||
T18 | 哈-北京 | 12 | 4075 | 哈-嫩江 | 500 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 209 | 25 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 577 | |||||
K928 | 哈-郑州 | 676 | 343 | 26 | 4031 | 哈东-黑河 | 278 | 37 | |||
K7093 | 哈-海拉尔 | 475 | 5 | 2632 | 哈-赤峰 | 688 | 142 | ||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 94 | 167 | 10 | 2196 | 哈-锦州 | 465 | 460 | 27 | ||
K7081 | 哈-东方红 | 587 | 40 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 186 | 64 | 29 | |||
K7075 | 哈东-鸡西 | 676 | 198 | 16 | 2036 | 哈东-图们 | 515 | ||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 353 | 49 | 19 | 2016 | 哈-吉林 | 669 | 43 | |||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 447 | 178 | 1814 | 哈-包头 | 561 | 116 | 11 | |||
K7045 | 哈-讷河 | 908 | 1548 | 哈-德州 | 598 | 143 | 20 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 410 | 91 | 9 | 1526 | 哈-石家庄 | 618 | 159 | 27 | ||
K704 | 哈东-青岛 | 609 | 187 | 33 | 1522 | 哈-天津 | 377 | 275 | 28 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 121 | 128 | 76 | 1472 | 哈-徐州 | 1010 | 278 | 25 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 152 | 100 | 50 | 1418 | 哈-济南 | 581 | 84 | 20 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 518 | 1174 | 哈-太原 | 86 | 12 | |||||
K7027 | 哈东-密山 | 420 | 68 | 1124 | 哈-南昌 | 85 | 209 | 22 | |||
K7025 | 哈-七台河 | 604 | 104 | ||||||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 285 | 229 | 31 | |||||||
K7019 | 哈东-鹤北 | 436 | |||||||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 504 | 135 | ||||||||
K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 395 | |||||||||
K7011 | 哈-亚布力南 | 26 | |||||||||
K7007 | 哈-佳木斯 | 394 | |||||||||
K7005 | 哈东-佳木斯 | 392 | 11月14日7:00统计 |
责任编辑:侯巍