日期 |
车次 |
始发--终点 |
运行情况 | |||||||||
3月6日 | L695次 | 哈尔滨——立志 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 1416/7次 | 荷泽开 | 停运 | |||||||||
3月7日 | 1415/8次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | T238次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | T236次 | 广州东开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 2784/5次 | 丹东开 | 停运 | |||||||||
3月7日 | 2786/3次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | 2195次 | 锦州开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 2196次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | 2019次 | 大连开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 2020次 | 大庆开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | T18次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | T71次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | T158/5次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | T156/7次 | 泰州开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | A374次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 1522次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 1489次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | L364次 | 哈尔滨东开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | L363次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | K40次 | 齐齐哈尔开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | K39次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | L609次 | 哈尔滨东开 |
停运 | |||||||||
3月6日 | L610次 | 北安开 | 停运 | |||||||||
3月11日 | L609次 | 哈尔滨东开 | 停运 | |||||||||
3月11日 | L610次 | 北安开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | A62次 | 齐齐哈尔开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | A61次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
|
相关新闻