东北网3月6日电(刘海楼 记者 雷蕾)据哈尔滨火车站3月6日22时提供的最新消息,因大雪,哈尔滨铁路局又有18列火车停运。
停运的分别为:3月6日,由齐齐哈尔开L428/9次,西安开L430/427次列车停运一天。3月7日大连开2051次、3月7日牡丹江开2052次停运。3月7日牡丹江开1452/1449次,3月7日济南开1450/1451次停运。3月6日汉口开T182/183次,3月8日哈尔滨开T184/181次停运。3月6日烟台开1392/1393次,3月7日佳木斯开1394/1391次停运。哈尔滨火车站提醒广大旅客提前办理退票。
附6日早些时候列车停运表
日期 |
车次 |
始发--终点 |
运行情况 | |||||||||
3月6日 | L695次 | 哈尔滨——立志 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 1416/7次 | 荷泽开 | 停运 | |||||||||
3月7日 | 1415/8次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | T238次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | T236次 | 广州东开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 2784/5次 | 丹东开 | 停运 | |||||||||
3月7日 | 2786/3次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | 2195次 | 锦州开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 2196次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | 2019次 | 大连开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 2020次 | 大庆开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | T18次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | T71次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | T158/5次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | T156/7次 | 泰州开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | A374次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 1522次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | 1489次 | 哈尔滨开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | L364次 | 哈尔滨东开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | L363次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | K40次 | 齐齐哈尔开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | K39次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | L609次 | 哈尔滨东开 |
停运 | |||||||||
3月6日 | L610次 | 北安开 | 停运 | |||||||||
3月11日 | L609次 | 哈尔滨东开 | 停运 | |||||||||
3月11日 | L610次 | 北安开 | 停运 | |||||||||
3月5日 | A62次 | 齐齐哈尔开 | 停运 | |||||||||
3月6日 | A61次 | 北京开 | 停运 | |||||||||
|
责任编辑:雷蕾