车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈东-乌伊岭 | 390 | |||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 498 | 11 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 450 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 429 | 42 | K7011 | 哈-亚布力南 | 299 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 543 | 40 | K7009 | 哈-北安 | 111 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 667 | K7007 | 哈-佳木斯 | 254 | ||||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 443 | 15 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 231 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | K7003 | 哈-牡丹江 | 864 | |||||||
T262 | 哈-大连 | K7001 | 哈-牡丹江 | 6 | |||||||
T244 | 哈-合肥 | 51 | 177 | 30 | K58 | 哈-上海 | 10 | ||||
T238 | 哈-广州 | 350 | K554 | 哈-温州 | 29 | ||||||
T184 | 哈-汉口 | 46 | 10 | D28 | 哈-北京 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D26 | 哈-北京 | ||||||||
T158 | 哈-泰州 | 35 | 8 | D178 | 哈-天津 | ||||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | D174 | 哈-沈阳 | 145 | ||||||
L24 | 哈-天津 | 276 | 94 | 30 | 4139 | 哈东-佳木斯 | 254 | 47 | 13 | ||
L2 | 哈-北京 | 662 | 20 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 246 | 15 | 4 | |||
K928 | 哈-郑州 | 444 | 105 | 6 | 4131 | 哈东-前进镇 | 174 | ||||
K7239 | 哈-齐齐哈尔 | 停运 | 4075 | 哈-嫩江 | 278 | ||||||
K7233 | 哈-满洲里 | 274 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 609 | ||||||
K7175 | 哈-北安 | 403 | 4031 | 哈东-黑河 | 10 | ||||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 167 | 4011 | 哈-牡丹江 | 807 | ||||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 21 | 2632 | 哈-赤峰 | 770 | 29 | |||||
K7081 | 哈-东方红 | 330 | 2196 | 哈-锦州 | 572 | 244 | 22 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 639 | 28 | 3 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 20 | 14 | |||
K7059 | 哈东-满洲里 | 2036 | 哈东-图们 | 158 | |||||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 252 | 2016 | 哈-吉林 | 478 | ||||||
K7045 | 哈-讷河 | 885 | 1814 | 哈-包头 | 286 | 74 | 11 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 194 | 1548 | 哈-德州 | 330 | 26 | 11 | ||||
K704 | 哈东-青岛 | 524 | 21 | 12 | 1526 | 哈-石家庄 | 664 | 152 | 18 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 1522 | 哈-天津 | 840 | 43 | ||||||
K7033 | 哈东-黑河 | 49 | 1472 | 哈-徐州 | 898 | 20 | 12 | ||||
K7031 | 哈南-绥化 | 457 | 1418 | 哈-济南 | 312 | 21 | |||||
K7027 | 哈东-密山 | 157 | 1326 | 哈-武昌 | 677 | 30 | 18 | ||||
K7025 | 哈-七台河 | 516 | 59 | 1174 | 哈-太原 | 76 | |||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 267 | 29 | 1124 | 哈-南昌 | 41 | 21 | ||||
K7019 | 哈东-鹤北 | 359 | 3 | 7月27日7:00统计 |
责任编辑:侯巍