关于公示2009年哈尔滨市公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单的通知
2009年哈尔滨市公开招聘事业单位工作人员工作已经结束。经笔试、资格确认、面试、体检、考核,共有581名考生符合拟聘用条件,现予公示。
中共哈尔滨市委组织部
哈尔滨市人事局
二OO九年八月十七日
2009年哈尔滨市公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单
| 序号 | 主管局 | 事业单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 哈尔滨市妇女联合会 | 哈尔滨市妇联幼儿师范学校 | 010101 | 张君 | 女 |
| 2 | 哈尔滨市妇女联合会 | 哈尔滨市妇联幼儿师范学校 | 010102 | 王丹 | 女 |
| 3 | 哈尔滨市妇女联合会 | 哈尔滨市儿童少年活动中心 | 010301 | 张哲 | 女 |
| 4 | 哈尔滨市残疾人联合会 | 哈尔滨市残疾人托养培训指导中心 | 020101 | 白璐 | 女 |
| 5 | 哈尔滨市残疾人联合会 | 哈尔滨市残疾人托养培训指导中心 | 020103 | 盖睿婷 | 女 |
| 6 | 哈尔滨市残疾人联合会 | 哈尔滨市残疾人康复活动中心 | 020301 | 尚睿 | 女 |
| 7 | 哈尔滨市残疾人联合会 | 哈尔滨市残疾人康复活动中心 | 020302 | 史嘉琳 | 女 |
| 8 | 哈尔滨市文学艺术界联合会 | 哈尔滨画院 | 030101 | 朴龙玺 | 男 |
| 9 | 哈尔滨市文学艺术界联合会 | 哈尔滨画院 | 030101 | 朱晶 | 女 |
| 10 | 哈尔滨市文学艺术界联合会 | 哈尔滨画院 | 030102 | 王天进 | 男 |
| 11 | 哈尔滨市社会科学院 | 学理论杂志社 | 040101 | 赵丽 | 女 |
| 12 | 哈尔滨市社会科学院 | 学理论杂志社 | 040102 | 于淼 | 女 |
| 13 | 哈尔滨市档案局 | 哈尔滨市档案局 | 050101 | 孙倩 | 女 |
| 14 | 哈尔滨市档案局 | 哈尔滨市档案局 | 050102 | 由杨 | 男 |
| 15 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市市长公开电话受理中心 | 060101 | 杨雪峰 | 男 |
| 16 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 周秀明 | 女 |
| 17 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 郝晓婷 | 女 |
| 18 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 董珺 | 女 |
| 19 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 王妍 | 女 |
| 20 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 刘海红 | 女 |
| 21 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 姜丹 | 女 |
| 22 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 王海婷 | 女 |
| 23 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 哈尔滨市人民政府机关事务管理局 | 060201 | 任君 | 女 |
| 24 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市建设安全监察站 | 070101 | 康群峰 | 男 |
| 25 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市建设安全监察站 | 070102 | 张顺安 | 男 |
| 26 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市建设安全监察站 | 070103 | 程重 | 男 |
| 27 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市建设安全监察站 | 070105 | 崔凯 | 男 |
| 28 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市建筑企业管理站 | 070201 | 张明浩 | 男 |
| 29 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市建设工程招投标办公室 | 070301 | 范玉波 | 男 |
| 30 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市建设工程造价管理站 | 070401 | 孙影红 | 女 |
| 31 | 哈尔滨市建设委员会 | 哈尔滨市散装水泥办公室 | 070501 | 张金仲 | 男 |
| 32 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市教育研究院 | 080101 | 金梅 | 女 |
| 33 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市职工医学院 | 080201 | 丁莹 | 女 |
| 34 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市职工医学院 | 080201 | 厉晓洁 | 女 |
| 35 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市职工医学院 | 080202 | 嵩钰佳 | 女 |
| 36 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市医学职工中专 | 080301 | 闻绍媛 | 女 |
| 37 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市医学职工中专 | 080302 | 田文涛 | 男 |
| 38 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市医学职工中专 | 080303 | 王悦 | 女 |
| 39 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市医学职工中专 | 080304 | 耿志明 | 女 |
| 40 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市医学职工中专 | 080305 | 耿玉蕾 | 女 |
| 41 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市医学职工中专 | 080306 | 张桂欣 | 女 |
| 42 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080401 | 程秀颖 | 女 |
| 43 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080401 | 赵星驰 | 女 |
| 44 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080403 | 刁凡 | 女 |
| 45 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080404 | 付枫华 | 女 |
| 46 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080405 | 刘媛媛 | 女 |
| 47 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080407 | 赵媛媛 | 女 |
| 48 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080408 | 肖占君 | 男 |
| 49 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 080410 | 杨明霞 | 女 |
| 50 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市卫生学校 | 080501 | 曹雨 | 女 |
| 序号 | 主管局 | 事业单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 |
| 51 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市卫生学校 | 080502 | 刘晓晨 | 女 |
| 52 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市卫生学校 | 080503 | 于蕾 | 女 |
| 53 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市卫生学校 | 080504 | 檀龙云 | 女 |
| 54 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市卫生学校 | 080505 | 刘敏 | 女 |
| 55 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市卫生学校 | 080506 | 端木晶 | 女 |
| 56 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨轻工业学校 | 080601 | 董海明 | 男 |
| 57 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨轻工业学校 | 080602 | 赵宇阳 | 男 |
| 58 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨轻工业学校 | 080603 | 张翠萍 | 女 |
| 59 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市医药工程学校 | 080701 | 张辉 | 男 |
| 60 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市商业学校 | 080802 | 刘伟 | 女 |
| 61 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市商业学校 | 080803 | 陈军 | 男 |
| 62 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市商业学校 | 080804 | 朱丽丽 | 女 |
| 63 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨工业美术设计学校 | 080901 | 王颖 | 女 |
| 64 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨工业美术设计学校 | 080902 | 于晓燕 | 女 |
| 65 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨工业美术设计学校 | 080903 | 滕睿 | 女 |
| 66 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨工业美术设计学校 | 080904 | 李爱波 | 女 |
| 67 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨工业美术设计学校 | 080905 | 谢静 | 女 |
| 68 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市幼儿师范学校 | 081002 | 姚晰晖 | 女 |
| 69 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市幼儿师范学校 | 081003 | 周博 | 女 |
| 70 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市招生考试委员会办公室 | 081101 | 齐秋实 | 男 |
| 71 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市招生考试委员会办公室 | 081101 | 张鹏 | 男 |
| 72 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市教育局校外教育办公室 | 081201 | 李颖 | 女 |
| 73 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市教育局勤工俭学技术装备处 | 081301 | 马俊波 | 女 |
| 74 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市教育局勤工俭学技术装备处 | 081302 | 官哲 | 女 |
| 75 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市少年宫 | 081401 | 周亚非 | 女 |
| 76 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市少年宫 | 081402 | 毛鑫 | 女 |
| 77 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市少年宫 | 081403 | 李杨 | 女 |
| 78 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市少年宫 | 081404 | 崔晓夫 | 男 |
| 79 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市少年宫 | 081407 | 孟醒 | 女 |
| 80 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市红霞幼儿园 | 081501 | 陈张帆 | 女 |
| 81 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第一中学校 | 081601 | 韩晓 | 女 |
| 82 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081701 | 崔超 | 女 |
| 83 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081703 | 高银龙 | 男 |
| 84 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081703 | 李屏 | 女 |
| 85 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081704 | 任佳蕾 | 女 |
| 86 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081705 | 高福玲 | 女 |
| 87 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081705 | 李博 | 男 |
| 88 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081706 | 吕尧 | 男 |
| 89 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081707 | 金珊珊 | 女 |
| 90 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081709 | 李应辉 | 男 |
| 91 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第三中学校 | 081710 | 张景松 | 男 |
| 92 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081801 | 李敏 | 女 |
| 93 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081801 | 祝欣 | 女 |
| 94 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081801 | 曹丹 | 女 |
| 95 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081802 | 韦巍 | 女 |
| 96 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081802 | 张玉凤 | 女 |
| 97 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081802 | 刘雅娟 | 女 |
| 98 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081802 | 石永春 | 男 |
| 99 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081803 | 李丽娜 | 女 |
| 100 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081803 | 于淑静 | 女 |
| 序号 | 主管局 | 事业单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 |
| 101 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081803 | 刘燃 | 女 |
| 102 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081803 | 李蕾 | 女 |
| 103 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081804 | 胡胜男 | 女 |
| 104 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081804 | 赵永吉 | 男 |
| 105 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081805 | 刘丹丹 | 女 |
| 106 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081805 | 于何宇 | 女 |
| 107 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081805 | 吴雪红 | 女 |
| 108 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081805 | 王宇娇 | 女 |
| 109 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081806 | 刘佳 | 女 |
| 110 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081806 | 徐晶 | 女 |
| 111 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081806 | 蒋本庆 | 男 |
| 112 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081807 | 李晓宇 | 女 |
| 113 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081807 | 邱磊 | 女 |
| 114 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081807 | 许宁 | 男 |
| 115 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081807 | 徐智博 | 男 |
| 116 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081808 | 魏延鹏 | 男 |
| 117 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081809 | 李晶 | 女 |
| 118 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081809 | 周晓明 | 男 |
| 119 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081810 | 姜道宇 | 男 |
| 120 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市第九中学校 | 081810 | 古继东 | 男 |
| 121 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 081902 | 尹英兰 | 女 |
| 122 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 081903 | 吴文兰 | 女 |
| 123 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 081904 | 孙哲 | 男 |
| 124 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 081905 | 崔姬淑 | 女 |
| 125 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市兆麟小学校 | 082001 | 陶冶 | 男 |
| 126 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市兆麟小学校 | 082002 | 闫明 | 女 |
| 127 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市兆麟小学校 | 082003 | 曲波 | 女 |
| 128 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市师范附属小学校 | 082101 | 刘鹏 | 女 |
| 129 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市师范附属小学校 | 082101 | 王全权 | 女 |
| 130 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市师范附属小学校 | 082101 | 张丽娜 | 女 |
| 131 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市盲聋哑学校 | 082202 | 勾文冬 | 男 |
| 132 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市盲聋哑学校 | 082203 | 刘洋 | 女 |
| 133 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市盲聋哑学校 | 082204 | 余珊珊 | 女 |
| 134 | 哈尔滨市教育局 | 哈尔滨市盲聋哑学校 | 082205 | 尚凡瑞 | 男 |
| 135 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 韩磊 | 男 |
| 136 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 王强 | 男 |
| 137 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 李瑛喆 | 男 |
| 138 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 刘子伟 | 男 |
| 139 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 姜磊 | 男 |
| 140 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 程效辉 | 男 |
| 141 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 李继洋 | 男 |
| 142 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 徐北 | 男 |
| 143 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 张健 | 男 |
| 144 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090101 | 范宝俊 | 男 |
| 145 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090102 | 周明皓 | 男 |
| 146 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090102 | 李晓武 | 男 |
| 147 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090102 | 闫冬冬 | 男 |
| 148 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090102 | 李敬田 | 男 |
| 149 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090102 | 张海涛 | 男 |
| 150 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090103 | 李丽 | 女 |
| 序号 | 主管局 | 事业单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 |
| 151 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090103 | 王巍 | 女 |
| 152 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090103 | 徐凌男 | 女 |
| 153 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090104 | 张蕊 | 女 |
| 154 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090104 | 王敏嘉 | 女 |
| 155 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090105 | 徐云云 | 女 |
| 156 | 哈尔滨市公安局 | 哈尔滨市人民警察学校 | 090106 | 王嘉轩 | 男 |
| 157 | 哈尔滨市人民政府科技办公室 | 哈尔滨国际经济贸易研究所 | 100101 | 樊鸿禄 | 男 |
| 158 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市社区服务中心 | 110101 | 李颖 | 女 |
| 159 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110201 | 艾华 | 女 |
| 160 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110201 | 徐慧慧 | 女 |
| 161 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110202 | 张野 | 女 |
| 162 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110202 | 纪鑫 | 男 |
| 163 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110202 | 王海洋 | 女 |
| 164 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110202 | 辛丽婷 | 女 |
| 165 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110203 | 陈伟 | 男 |
| 166 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市普宁医院 | 110204 | 朱娜 | 女 |
| 167 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市儿童福利院 | 110301 | 张荣 | 女 |
| 168 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市第二社会福利院 | 110401 | 张琦 | 女 |
| 169 | 哈尔滨市民政局 | 哈尔滨市第二社会福利院 | 110402 | 张岩 | 女 |
| 170 | 哈尔滨市财政局 | 哈尔滨市财政投资评审中心 | 120101 | 田天 | 女 |
| 171 | 哈尔滨市财政局 | 哈尔滨市财政投资评审中心 | 120101 | 王晓佳 | 女 |
| 172 | 哈尔滨市财政局 | 哈尔滨市财政投资评审中心 | 120102 | 刘博 | 男 |
| 173 | 哈尔滨市人事局 | 哈尔滨市人才服务局 | 130101 | 李涤 | 女 |
| 174 | 哈尔滨市人事局 | 哈尔滨市人才服务局 | 130101 | 杨慧 | 女 |
| 175 | 哈尔滨市人事局 | 哈尔滨市职称考试指导中心 | 130201 | 齐鑫 | 男 |
| 176 | 哈尔滨市人事局 | 哈尔滨市职称考试指导中心 | 130202 | 吕明岩 | 男 |
| 177 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140101 | 晨光 | 男 |
| 178 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140101 | 徐子健 | 男 |
| 179 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140102 | 郭巍 | 男 |
| 180 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140103 | 乔晶涛 | 女 |
| 181 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140104 | 罗雪 | 女 |
| 182 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140104 | 郑萍萍 | 女 |
| 183 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140107 | 齐玉石 | 男 |
| 184 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140107 | 张浩 | 男 |
| 185 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140107 | 聂宗岩 | 男 |
| 186 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140109 | 李鹏 | 男 |
| 187 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140110 | 杨伟峰 | 男 |
| 188 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140111 | 钟姣静 | 女 |
| 189 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140112 | 王烨 | 女 |
| 190 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140112 | 杨帆 | 女 |
| 191 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140113 | 董雪莹 | 女 |
| 192 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140114 | 史忠敏 | 男 |
| 193 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140115 | 杨晓玲 | 女 |
| 194 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140116 | 王莹 | 女 |
| 195 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140119 | 于浩洋 | 女 |
| 196 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨技师学院 | 140120 | 景浩燃 | 女 |
| 197 | 哈尔滨市劳动和社会保障局 | 哈尔滨市农村社会养老保险管理中心 | 140201 | 贺翔 | 男 |
| 198 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市出租汽车管理处 | 150101 | 王彬彬 | 女 |
| 199 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市出租汽车管理处 | 150101 | 韩冰 | 女 |
| 200 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市出租汽车管理处 | 150102 | 刘洪哲 | 男 |
| 序号 | 主管局 | 事业单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 |
| 201 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市公共交通管理处 | 150201 | 杨爽 | 女 |
| 202 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市公共交通管理处 | 150202 | 汪洋 | 男 |
| 203 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市公共交通管理处 | 150203 | 刘帅 | 男 |
| 204 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市公共交通管理处 | 150204 | 吴頔 | 女 |
| 205 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 150301 | 姜罕瑾 | 女 |
| 206 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 150302 | 张娜 | 女 |
| 207 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 150303 | 谷秀莉 | 女 |
| 208 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室 | 150401 | 张蕾 | 女 |
| 209 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市交通规划研究所 | 150501 | 吴鸿鹏 | 男 |
| 210 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市交通规划研究所 | 150502 | 杜超 | 女 |
| 211 | 哈尔滨市交通局 | 哈尔滨市交通规划研究所 | 150503 | 宋玥 | 男 |
| 212 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市市政工程研究院 | 160101 | 王君石 | 男 |
| 213 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市市政工程研究院 | 160101 | 齐金龙 | 男 |
| 214 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市城市绿化办公室 | 160201 | 张扬 | 女 |
| 215 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市园林动植物检疫站 | 160301 | 那洪艳 | 女 |
| 216 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市园林动植物检疫站 | 160302 | 王海燕 | 女 |
| 217 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市园林动植物检疫站 | 160303 | 张莹莹 | 女 |
| 218 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市园林动植物检疫站 | 160304 | 牟朝丽 | 女 |
| 219 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市园林绿化质量监督站 | 160401 | 王晓伟 | 女 |
| 220 | 哈尔滨市城市管理局 | 哈尔滨市城市管理监督指挥中心 | 160501 | 王冰 | 女 |
| 221 | 哈尔滨市房产住宅局 | 哈尔滨市住房保障中心 | 170101 | 邓滨阳 | 男 |
| 222 | 哈尔滨市房产住宅局 | 哈尔滨市住房保障中心 | 170102 | 张磊 | 女 |
| 223 | 哈尔滨市水务局 | 哈尔滨市万家灌溉站 | 180101 | 佘福兴 | 男 |
| 224 | 哈尔滨市畜牧兽医局 | 哈尔滨市动物卫生防疫站 | 190101 | 左楠 | 男 |
| 225 | 哈尔滨市粮食局 | 中国商业联合会饲料监督检测中心哈尔滨市饲料科学研究所 | 200101 | 张晓红 | 女 |
| 226 | 哈尔滨市粮食局 | 哈尔滨市粮食研究所(黑龙江省粮油卫生检验监测站哈尔滨站) | 200201 | 王卉丹 | 女 |
| 227 | 哈尔滨市粮食局 | 哈尔滨市粮食研究所(黑龙江省粮油卫生检验监测站哈尔滨站) | 200201 | 徐佳璐 | 女 |
| 228 | 哈尔滨市文化局 | 哈尔滨市图书馆 | 210101 | 陈洪鹏 | 女 |
| 229 | 哈尔滨市文化局 | 哈尔滨市图书馆 | 210102 | 李璇 | 女 |
| 230 | 哈尔滨市文化局 | 哈尔滨市图书馆 | 210102 | 闫爽 | 女 |
| 231 | 哈尔滨市文化局 | 哈尔滨市图书馆 | 210103 | 王珠 | 女 |
| 232 | 哈尔滨市文化局 | 哈尔滨音乐厅 | 210201 | 方婉宁 | 女 |
| 233 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220101 | 马永权 | 男 |
| 234 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220102 | 刘玉耆 | 男 |
| 235 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220102 | 逯代锋 | 男 |
| 236 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220104 | 张明刚 | 男 |
| 237 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220104 | 马恩光 | 男 |
| 238 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220104 | 朱云达 | 男 |
| 239 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220105 | 崔海波 | 女 |
| 240 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220105 | 孙磊 | 男 |
| 241 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220107 | 马良 | 男 |
| 242 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220107 | 贾文岩 | 男 |
| 243 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220107 | 苗微微 | 女 |
| 244 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220107 | 刘耿峰 | 男 |
| 245 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220107 | 谢媛媛 | 女 |
| 246 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220107 | 程晓玲 | 女 |
| 247 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220108 | 郭雨栋 | 男 |
| 248 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220108 | 齐兴四 | 男 |
| 249 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220109 | 曲延民 | 男 |
| 250 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220109 | 刘金凤 | 女 |
| 序号 | 主管局 | 事业单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 |
| 251 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220111 | 于熙滢 | 女 |
| 252 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220111 | 周大亮 | 男 |
| 253 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220111 | 周泠淇 | 女 |
| 254 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220111 | 郭吉伟 | 男 |
| 255 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220116 | 李姗姗 | 女 |
| 256 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220116 | 何平 | 女 |
| 257 | 哈尔滨市卫生局 | 哈尔滨市第一医院 | 220117 | 孙博 | 男 |
