车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 302 | |||||||
T5023 | 哈-齐齐哈尔 | 332 | 6 | K7011 | 哈-亚布力南 | 292 | |||||
T5021 | 哈-齐齐哈尔 | 542 | 45 | K7009 | 哈-北安 | 402 | |||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | K7007 | 哈-佳木斯 | 165 | |||||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 496 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 399 | ||||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 609 | 45 | K7003 | 哈-牡丹江 | 953 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 239 | K7001 | 哈-牡丹江 | 186 | ||||||
T262 | 哈-大连 | 175 | 108 | 3 | K58 | 哈-上海 | 3 | 3 | 3 | ||
T244 | 哈-合肥 | 25 | 186 | 23 | K554 | 哈-温州 | 2 | 36 | 2 | ||
T238 | 哈-广州 | 98 | D28 | 哈-北京 | 78 | ||||||
T184 | 哈-汉口 | 145 | 40 | 16 | D26 | 哈-北京 | 65 | ||||
T18 | 哈-北京 | D178 | 哈-天津 | 69 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | 45 | 20 | D174 | 哈-沈阳 | 235 | |||||
L7220 | 哈-平房 | 674 | 4139 | 哈东-佳木斯 | |||||||
K928 | 哈-郑州 | 609 | 140 | 21 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 197 | ||||
K7239 | 哈-齐齐哈尔 | 654 | 4131 | 哈东-前进镇 | 332 | ||||||
K7233 | 哈-满洲里 | 298 | 144 | 4075 | 哈-嫩江 | 462 | |||||
K7175 | 哈-北安 | 617 | 4073 | 哈-齐齐哈尔 | 457 | ||||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 56 | 4031 | 哈东-黑河 | 9 | 15 | |||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 89 | 4011 | 哈-牡丹江 | 811 | ||||||
K7081 | 哈-东方红 | 282 | 2632 | 哈-赤峰 | 341 | 55 | |||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 632 | 2 | 2196 | 哈-锦州 | 554 | 383 | 24 | |||
K7059 | 哈东-满洲里 | 4 | 21 | 2155 | 哈-乌兰浩特 | 63 | 18 | ||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 240 | 8 | 2 | 2036 | 哈东-图们 | 386 | 3 | 4 | ||
K7045 | 哈-讷河 | 603 | 2016 | 哈-吉林 | 508 | 42 | |||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 354 | 6 | 1814 | 哈-包头 | 397 | 63 | 9 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 676 | 75 | 31 | 1548 | 哈-德州 | 375 | 43 | 51 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 36 | 81 | 1526 | 哈-石家庄 | 393 | 153 | 23 | |||
K7033 | 哈东-黑河 | 72 | 39 | 56 | 1522 | 哈-天津 | 864 | 198 | 57 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 602 | 1472 | 哈-徐州 | 1029 | 88 | 15 | ||||
K7027 | 哈东-密山 | 1418 | 哈-济南 | 488 | 45 | 4 | |||||
K7025 | 哈-七台河 | 516 | 95 | 1326 | 哈-武昌 | 705 | 27 | 20 | |||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 285 | 179 | 1174 | 哈-太原 | 46 | 8 | ||||
K7019 | 哈-鹤北 | 399 | 1124 | 哈-南昌 | 31 | 30 | |||||
K7017 | 哈东-乌伊岭 | 441 | 16 | 9月13日7:00统计 |
责任编辑:侯巍