开车时间:2011年2月3日 | |||||||||||
车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z2 | 哈-北京 | 121 | 523 | K7019 | 哈-鹤北 | 343 | |||||
Z16 | 哈-北京 | 145 | 325 | K7017 | 哈东-乌伊岭 | 313 | 128 | ||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 1309 | 59 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 141 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 823 | 57 | K7011 | 哈-亚布力南 | 312 | |||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 834 | 62 | K7007 | 哈-佳木斯 | 482 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 987 | 95 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 536 | |||||
T262 | 哈-大连 | 294 | 217 | 43 | K58 | 哈-上海 | 430 | 221 | 22 | ||
T244 | 哈-合肥 | 377 | 235 | 46 | K554 | 哈-温州 | 384 | 131 | 15 | ||
T238 | 哈-广州东 | 574 | 104 | K1124 | 哈-南昌 | 497 | 565 | 20 | |||
T184 | 哈-汉口 | 751 | 144 | 25 | K1062 | 哈-重庆北 | 736 | 321 | 21 | ||
T18 | 哈-北京 | 54 | 21 | D28 | 哈-北京 | 708 | |||||
T158 | 哈-泰州 | 167 | 320 | 32 | D26 | 哈-北京 | 853 | ||||
K928 | 哈-郑州 | 377 | 382 | 23 | D178 | 哈-天津 | 388 | ||||
K7175 | 哈-伊春 | 791 | 97 | 30 | D174 | 哈-沈阳 | 472 | ||||
K7103 | 哈-佳木斯 | 647 | D114 | 哈-吉林 | 388 | ||||||
K7101 | 哈-牡丹江 | 533 | 35 | 20 | D102 | 哈-北京 | 399 | ||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 505 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 305 | 95 | |||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 87 | 214 | 36 | 4131 | 哈东-前进镇 | 618 | 117 | |||
K7081 | 哈-东方红 | 369 | 4031 | 哈东-黑河 | 124 | 42 | 47 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 741 | 63 | 2196 | 哈-锦州 | 56 | 274 | 24 | |||
K7059 | 哈东-满洲里 | 520 | 70 | 2036 | 哈东-图们 | 679 | 127 | 71 | |||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 408 | 113 | 47 | 1814 | 哈-包头 | 639 | 157 | |||
K7041 | 哈东-漠河县 | 323 | 68 | 1548 | 哈-德州 | 870 | 163 | 26 | |||
K704 | 哈东-青岛 | 618 | 150 | 24 | 1526 | 哈-石家庄 | 851 | 193 | 32 | ||
K7035 | 哈东-黑河 | 221 | 160 | 137 | 1522 | 哈-天津 | 674 | 134 | 26 | ||
K7033 | 哈东-黑河 | 88 | 184 | 87 | 1472 | 哈-徐州 | 1098 | 154 | 25 | ||
K7031 | 哈南-绥化 | 517 | 1418 | 哈-济南 | 640 | 180 | 25 | ||||
K7027 | 哈-密山 | 1214 | 1326 | 哈-武昌 | 910 | 170 | 20 | ||||
K7025 | 哈-七台河 | 281 | 182 | 1174 | 哈-太原 | 470 | 292 | 34 | |||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 361 | 195 | ||||||||
注:实际售票情况以窗口为准 2月3日7:00统计 |
责任编辑:岳同明
相关新闻