车次 | 发到站 | 剩余票情况 | 车次 | 发到站 | 剩余票情况 | ||||||
硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 | ||||
Z2 | 哈-北京 | K7019 | 哈-鹤北 | 260 | |||||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈东-乌伊岭 | 363 | 114 | ||||||
T5007 | 哈-齐齐哈尔 | 739 | 46 | K7015 | 哈东-齐齐哈尔 | 485 | |||||
T5005 | 哈-齐齐哈尔 | 473 | 29 | K7011 | 哈-亚布力南 | 393 | |||||
T5003 | 哈-齐齐哈尔 | 683 | 50 | K7007 | 哈-佳木斯 | 534 | |||||
T5001 | 哈-齐齐哈尔 | 749 | 24 | K7005 | 哈东-佳木斯 | 528 | |||||
T262 | 哈-大连 | K58 | 哈-上海 | ||||||||
T244 | 哈-合肥 | 24 | 88 | 10 | K554 | 哈-温州 | |||||
T238 | 哈-广州东 | K1124 | 哈-南昌 | 34 | 10 | ||||||
T184 | 哈-汉口 | 11 | K1062 | 哈-重庆北 | |||||||
T18 | 哈-北京 | D28 | 哈-北京 | ||||||||
T158 | 哈-泰州 | 25 | D26 | 哈-北京 | |||||||
K928 | 哈-郑州 | 163 | 58 | D178 | 哈-天津 | ||||||
K7175 | 哈-伊春 | 773 | 82 | 16 | D174 | 哈-沈阳 | |||||
K7103 | 哈-佳木斯 | 633 | 32 | D114 | 哈-吉林 | 169 | |||||
K7101 | 哈-牡丹江 | 533 | D102 | 哈-北京 | |||||||
K7093 | 哈-海拉尔 | 202 | 4137 | 哈东-双鸭山 | 314 | 70 | |||||
K7091 | 哈东-满洲里 | 4131 | 哈东-前进镇 | 236 | 53 | ||||||
K7081 | 哈-东方红 | 197 | 10 | 4031 | 哈东-黑河 | 45 | 25 | ||||
K7075 | 哈东-鸡西 | 697 | 17 | 2196 | 哈-锦州 | ||||||
K7059 | 哈东-满洲里 | 28 | 2036 | 哈东-图们 | 424 | ||||||
K7049 | 哈东-加格达奇 | 404 | 52 | 1814 | 哈-包头 | 12 | 35 | ||||
K7041 | 哈东-漠河县 | 290 | 55 | 1548 | 哈-德州 | 18 | |||||
K704 | 哈东-青岛 | 10 | 1526 | 哈-石家庄 | 64 | 58 | |||||
K7035 | 哈东-黑河 | 159 | 73 | 108 | 1522 | 哈-天津 | 10 | ||||
K7033 | 哈东-黑河 | 44 | 74 | 42 | 1472 | 哈-徐州 | 13 | 12 | |||
K7031 | 哈南-绥化 | 413 | 1418 | 哈-济南 | |||||||
K7027 | 哈-密山 | 1766 | 1326 | 哈-武昌 | 63 | 10 | |||||
K7025 | 哈-七台河 | 197 | 189 | 1174 | 哈-太原 | 10 | |||||
K7023 | 哈东-绥芬河 | 87 | 10 |
责任编辑:侯巍