黑龙江省2012年度考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员招考计划(哈尔滨市公安局招考计划)
所属部门名称 | 用人处(科)室 | 职位名称 | 职位类别 | 招考人数 | 招考对象 | 学历 | 专业 | 职位性质 | 性别 | 工作经历 | 备注 |
哈尔滨市公安局 | 刑事技术支队 | DNA鉴定 | 专业技术类 | 3 | 不限 | 本科 | 生物化学、生物化学与分子生物学 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 便衣侦查支队 | 藏语讯问 | 行政执法类 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试藏语、体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 刑事技术支队 | 电子物证 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 刑事技术支队 | 法鉴 | 专业技术类 | 3 | 应届毕业生 | 统招本科 | 公安技术类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 刑事技术支队 | 法医 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 本科 | 法医学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 刑侦支队 | 法制 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 便衣侦查支队 | 韩语讯问 | 专业技术类 | 1 | 不限 | 本科 | 韩语 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试韩语、体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 会计 | 专业技术类 | 1 | 社会在职、非在职 | 本科 | 财会 | 公务员 | 不限 | 二年工作经历 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试,具有中级会计师资格证 |
哈尔滨市公安局 | 交警支队 | 交通管理 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 本科 | 交通运输类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 警察训练支队 | 警体教官 | 专业技术类 | 5 | 不限 | 本科 | 体育教育、散打、武术 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 临床检验 | 专业技术类 | 2 | 社会在职、非在职 | 本科 | 医学检验 | 公务员 | 男 | 二年工作经历 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 行动技术支队 | 通信侦控 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 通信工程、信息工程、信息及通讯工程 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 道里分局 | 网安大队 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 南岗分局 | 网安大队 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 道外分局 | 网安大队 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 香坊分局 | 网安大队 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 松北分局 | 网安大队 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 网安支队 | 网络防控 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 警察训练支队 | 网络教学 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 网安支队 | 网络侦查 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 科技信通处 | 网站建设 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 便衣侦查支队 | 维语讯问 | 行政执法类 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试维语、体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 科技信通处 | 无线通信 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 通信工程、信息工程、信息及通讯工程 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 刑事技术支队 | 现场勘查 | 专业技术类 | 4 | 应届毕业生 | 统招本科 | 公安学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试, |
哈尔滨市公安局 | 警察训练支队 | 心理训练 | 专业技术类 | 2 | 不限 | 本科 | 心理学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 指挥中心 | 信息研判 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 香坊分局 | 巡逻民警 | 行政执法类 | 10 | 社会非在职 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试,仅限省公安警官职业学院未就业毕业生 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 药剂师 | 专业技术类 | 1 | 社会在职、非在职 | 本科 | 药学类 | 公务员 | 男 | 二年工作经历 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 医生 | 专业技术类 | 5 | 社会在职、非在职 | 本科 | 临床医学与医学技术类 | 公务员 | 男 | 二年工作经历 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 戒毒康复中心 | 影像医生 | 专业技术类 | 2 | 社会在职、非在职 | 本科 | 医学影像学 | 公务员 | 男 | 二年工作经历 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
哈尔滨市公安局 | 交警支队 | 指挥中心 | 专业技术类 | 10 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 |
责任编辑:关虹