经省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局研究决定,现将调剂的有关事项公告如下:
一、调剂在考试科目相同的职位之间进行,参与调剂人员只能申请一个调剂职位,且只有一次申请机会。
二、已进入面试人选和未达到最低合格分数线的人员不得参加调剂。
三、申请调剂的报考人员应当符合调剂职位规定的资格条件和要求。
四、根据调剂职位空缺人数,按照从高分到低分的顺序进行资格确认。笔试成绩相同的可并列进入面试。
五、“项目生”职位的调剂在“项目生”范围进行,“项目生”如果符合其他职位条件,也可以申请其他职位调剂。
六、新进入面试人选的调剂人员分数按以下几种情况确定:原无人进入面试的调剂职位,调剂人员分数按实际笔试成绩计算;原已有1人进入面试的调剂职位,调剂人员分数高于原进入面试人选分数的,按原已进入面试人选的分数计算,低于的按实际分数计算;原已有2人(含2人)以上进入面试的调剂职位,调剂人员分数高于原进入面试人选最低分数的,按最后一名的分数计算,低于的按实际分数计算。
七、参与调剂人员在2012年5月29日8:00至20:00期间登录黑龙江省人力资源和社会保障厅公务员考试网(//www.hljgwy.net)填报并提交调剂信息。
八、各招录机关对调剂人员资格确认工作截止时间为2012年5月31日。
2012年度全省公务员考录调剂职位计划表 | |||||||||||||||
所属部门名称 | 部门 代码 |
用人处(科)室 | 职位名称 | 职位 代码 |
职位类别 | 招考对象 | 学历 | 专业 | 职位 性质 |
性别 | 工作 经历 |
备注 | 职位进入面试人员最高分 | 职位进入面试人员最低分 | 职位调剂进入面试人数 |
省公安厅 | 002005 | 刑事技术总队 | 民警 | 09 | 专业技术类 | 不限 | 统招本科 | 法医病理 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试公安基础知识和体能测试 | 132.12 | 103.72 | 3 |
省公安厅 | 002005 | 警犬基地 | 民警 | 19 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科 | 警犬技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试公安基础知识和体能测试;仅限中国刑警学院毕业生 | 131.12 | 121.84 | 1 |
省公安厅 | 002005 | 省公安警官职业学院(侦查系) | 民警 | 25 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科 | 侦查学 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试公安基础知识和体能测试;仅限中国人民公安大学、中国刑警学院毕业生 | 6 | ||
省公安厅 | 002005 | 省公安警官职业学院(治安系) | 民警 | 26 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科 | 治安学 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试公安基础知识和体能测试;仅限中国人民公安大学、中国刑警学院毕业生 | 138 | 117.44 | 3 |
省公安厅 | 002005 | 省公安警官职业学院(刑事技术系) | 民警 | 30 | 行政执法类 | 应届毕业生 | 统招本科 | 刑事技术 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试公安基础知识和体能测试;仅限中国人民公安大学、中国刑警学院毕业生 | 132.76 | 132.76 | 2 |
省国土资源厅 | 002007 | 省国土资源厅驻森工总局国土资源局松花江分局沾河林业局国土所 | 科员 | 05 | 综合管理类 | 不限 | 大专 | 地质学类 | 参照公务员管理 | 不限 | 不限 | 110.9 | 108.3 | 1 | |
省国土资源厅 | 002007 | 省国土资源厅驻农垦总局国土资源局牡丹江分局八五四国土资源所 | 科员 | 14 | 综合管理类 | 社会在职、非在职 | 本科 | 土地资源管理、土地规划 | 参照公务员管理 | 男 | 不限 | 121.7 | 101.4 | 1 | |
省国土资源厅 | 002007 | 省国土资源厅驻农垦总局国土资源局绥化分局和平国土资源所 | 科员 | 20 | 综合管理类 | 社会在职、非在职 | 大专 | 计算机 | 参照公务员管理 | 男 | 二年基层工作经历 | 持国家计算机二级证书。 | 117.5 | 90.1 | 1 |
哈尔滨市检察院 | 101019 | 检察工作人员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 统招本科 | 应用统计 | 公务员 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 121.2 | 117.3 | 1 | |
哈尔滨市道里区检察院 | 101022 | 检察工作人员 | 01 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科 | 计算机软件 | 公务员 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 125.4 | 125.4 | 2 | |
万家劳教所 | 102014 | 医院 | 医生 | 05 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 临床医学 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试监狱劳教专业知识。 | 113.04 | 84.8 | 1 |
哈尔滨市质监局木兰局 | 102021 | 特设股 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 社会在职 | 本科 | 能源动力类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 113.5 | 100.3 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 刑事技术支队 | 法医 | 05 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 法医学类 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 149.96 | 108.96 | 2 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 便衣侦查支队 | 韩语讯问 | 07 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 韩语 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试韩语、体能测试 | 203.4 | 148.3 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 科技信通处 | 网站建设 | 25 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 132.12 | 104.52 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 刑事技术支队 | 现场勘查 | 28 | 专业技术类 | 应届毕业生 | 统招本科 | 公安学类 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试, | 131.6 | 131.6 | 2 | |
万家劳教所 | 102014 | 公职律师 | 02 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 具有中华人民共和国法律职业资格证书A证,加试监狱劳教专业知识。 | 127.6 | 115.24 | 1 | |
万家劳教所 | 102014 | 计算机管理 | 04 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 持计算机等级二级证书,加试监狱劳教专业知识。 | ||||
哈尔滨市公安局 | 102053 | 刑事技术支队 | 电子物证 | 03 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 140.16 | 108.08 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 道外分局 | 网安大队 | 19 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 139.76 | 93.6 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 网安支队 | 网络侦查 | 24 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 133.2 | 85.32 | 1 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 道里分局 | 网安大队 | 17 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 137.68 | 87.2 | 2 | |
哈尔滨市公安局 | 102053 | 香坊分局 | 网安大队 | 20 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 软件工程、网络工程、计算机软件、计算机应用 | 公务员 | 男 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 131.56 | 82.4 | 1 | |
龙江县委党史研究室 | 111016 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 应届毕业生 | 统招大专 | 马克思主义理论类 | 参照公务员管理 | 不限 | 不限 | 91.4 | 91.4 | 2 | |
齐齐哈尔劳教所 | 112025 | 封闭式管理大队 | 民警 | 05 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试监狱劳教专业知识和体能测试 | 104.64 | 82.6 | 3 |
齐齐哈尔市龙江县公安局 | 112076 | 办公室 | 民警 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 82.44 | 82.44 | 2 |
齐齐哈尔市甘南县森林公安局 | 112092 | 法制股 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 财会 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 122.32 | 106.4 | 1 |
齐齐哈尔市克山县住房和城乡建设局 | 112069 | 城乡规划管理股 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 大专 | 土建类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 106.2 | 95.1 | 1 | |
齐齐哈尔市克山县环境保护局 | 112070 | 政策法规股 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 大专 | 土建类 | 公务员 | 不限 | 不限 | ||||
海林市财政局 | 122018 | 农财股 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 不限 | 大专 | 农业工程类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 126.4 | 119.7 | 1 | |
穆棱市河西镇人民政府 | 122045 | 会计 | 01 | 专业技术类 | 符合条件的项目生、基层公益性岗位人员 | 大专 | 财会 | 公务员 | 不限 | 不限 | 124.3 | 124.3 | 2 | ||
汤原县 | 132001 | 公安局吉祥派出所 | 科员 | 08 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 101.48 | 101.48 | 2 |
桦南县 | 132005 | 大八浪乡 | 科员 | 06 | 专业技术类 | 不限 | 大专 | 土建类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 101.4 | 99.4 | 1 | |
鸡东县鸡林乡人民政府 | 151004 | 办公室 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生、基层公益性岗位人员 | 大专 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不限 | 朝鲜族 | 92.6 | 92.6 | 2 |
鹤岗市公安局 | 192026 | 兴安分局兴建路派出所 | 民警 | 18 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 不限 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 100.56 | 100.56 | 2 |
逊克县逊河镇政府 | 202017 | 政府办 | 科员 | 01 | 综合管理类 | 符合条件的项目生、基层公益性岗位人员 | 大专 | 不限 | 公务员 | 不限 | 不限 | 106.2 | 106.2 | 2 | |
黑河市公安交通警察支队合作区大队 | 202028 | 基层所队 | 科员 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 119.24 | 119.24 | 2 |
黑河市公安交通警察支队合作区大队 | 202028 | 基层所队 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 计算机 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 102.32 | 100.16 | 1 |
五大连池市公安局 | 202016 | 技术大队 | 技术大队科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 大专 | 法医学、临床医学 | 公务员 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 109.68 | 98.2 | 1 |
黑河市公安局 | 202025 | 刑事技术支队 | 科员 | 01 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 法医学、临床医学 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | |||
黑河市公安局 | 202025 | 监察室 | 科员 | 02 | 综合管理类 | 社会在职 | 本科 | 会计学、审计学 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | |||
绥棱县检察院 | 211006 | 检察官 | 01 | 综合管理类 | 社会在职、非在职 | 本科(国民教育) | 法学、法律 | 公务员 | 不限 | 二年工作经历 | 通过国家司法考试并取得《法律职业资格证书》(A证) | 112.2 | 99.1 | 1 | |
绥化市公安局 | 212008 | 出入境管理支队 | 案件审核 | 03 | 专业技术类 | 不限 | 本科 | 日语 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 131.64 | 124.08 | 1 |
黑龙江省通北林业地区公安局 | 812005 | 指挥中心 | 科员 | 06 | 行政执法类 | 不限 | 统招本科 | 计算机 | 公务员 | 女 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 3 | ||
黑龙江省绥棱林业地区公安局 | 812006 | 张家湾派出所 | 科员 | 04 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 99.16 | 99.16 | 5 |
黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 812011 | 白刀山派出所 | 科员 | 03 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 109.76 | 106.56 | 1 |
黑龙江省柴河林业地区公安局 | 812012 | 派出所 | 科员 | 05 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 123.12 | 99.32 | 2 |
黑龙江省林口林业地区公安局 | 812013 | 刁翎派出所 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 公安类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 104.28 | 100 | 1 |
黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 812017 | 刑侦大队 | 科员 | 03 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 痕迹检验 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 115.84 | 113.84 | 1 |
黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 812017 | 法制办公室 | 科员 | 07 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 118.12 | 100.08 | 2 |
黑龙江省双鸭山林业地区公安局 | 812018 | 法制办公室 | 科员 | 06 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 女 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 104.48 | 104.48 | 2 |
黑龙江省东方红林业地区公安局 | 812019 | 独木河派出所 | 科员 | 08 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 116.2 | 87.08 | 1 |
黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 812017 | 刑侦大队 | 科员 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 117.92 | 109.48 | 5 |
黑龙江省双鸭山林业地区公安局 | 812018 | 宝山派出所 | 科员 | 03 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | |||
黑龙江省东方红林业地区公安局 | 812019 | 东林派出所 | 科员 | 03 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | |||
黑龙江省东方红林业地区公安局 | 812019 | 青山派出所 | 科员 | 04 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | |||
黑龙江省东方红林业地区公安局 | 812019 | 石场派出所 | 科员 | 05 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | |||
黑龙江省东方红林业地区公安局 | 812019 | 大岱派出所 | 科员 | 06 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 公安类、法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | |||
省农垦总局九三管理局 | 822006 | 九三农垦检察院 | 检察人员 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 男 | 不限 | 加试检察专业知识;通过司法考试。 | 105 | 105 | 2 |
省农垦总局 | 822011 | 农垦公安局 | 网监 | 04 | 专业技术类 | 社会在职 | 统招本科 | 计算机软件、网络工程等专业 | 公务员 | 不限 | 二年基层工作经历 | 30周岁以下,加试公安基础知识和体能测试 | 113.24 | 113.24 | 2 |
鸡西市工商局工商所 | 842027 | 工商所 | 行政执法岗位 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 131.7 | 81.7 | 2 | |
鸡西市工商局恒山分局工商所 | 842030 | 工商所 | 行政执法岗位 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 计算机 | 公务员 | 不限 | 不限 | 121 | 114.1 | 1 | |
汤旺河工商分局 | 842046 | 工商所 | 行政执法岗位 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 119.7 | 106 | 1 | |
垦区工商局宝泉岭分局 | 842084 | 工商所 | 行政执法岗位 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 121.3 | 108 | 1 | |
桦川县工商局 | 842019 | 工商所 | 行政执法岗位 | 02 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 食品质量与安全、食品科学与工程 | 公务员 | 不限 | 不限 | 115.2 | 98.2 | 1 | |
鸡西市工商局城子河分局工商所 | 842029 | 工商所 | 行政执法岗位 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 114.6 | 99.7 | 1 | |
五营工商分局 | 842049 | 工商所 | 行政执法岗位 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 本科 | 法学类 | 公务员 | 不限 | 不限 | 119.6 | 102.9 | 1 | |
呼玛县工商局 | 842078 | 工商所 | 行政执法岗位 | 01 | 行政执法类 | 不限 | 大专 | 食品质量与安全,食品科学与工程 | 公务员 | 不限 | 不限 | 118.3 | 91.2 | 1 |
中共黑龙江省委组织部
黑龙江省人力资源和社会保障厅
黑龙江省公务员局
二〇一二年五月二十八日
责任编辑:强锐
相关新闻