部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 科目类别 | 所属地区 | 部门类别 | 招考比例 | 报考时专业要求 | 报考时学历要求 | 用人科室 | 职位简介 | 报考时其他要求 |
省住房和城乡建设厅 | 001001 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 建筑学 | 本科及以上 | 从事城乡建设相关管理工作 | 具有2年以上建设系统相关工作经历 | ||
省住房和城乡建设厅 | 001001 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 工程管理或建筑工程管理专业 | 本科及以上 | 从事城乡建设相关管理工作 | 211院校毕业,具有2年以上建设系统相关工作经历 | ||
省金融工作办公室 | 001002 | 主任科员及以下 | 01 | 2 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 全日制统招本科及以上 | 文字综合 | 第一学历为全日制统招本科以上学历,并具有相应学位(具有硕士及以上学位者优先)。有2年以上金融单位(包括各级政府金融工作部门、金融监管部门、各类金融机构)工作经历。加试职位业务水平测试 | ||
省直机关事务管理局 | 001003 | 主任科员或副主任科员 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 公共管理类或中国语言文学类 | 统招本科 | 负责综合文字材料起草工作 | 具有2年以上基层机关文字综合工作经历 | ||
省广播电影电视局 | 001004 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 汉语言文学专业、哲学专业、历史学专业、教育学专业、法学门类(除公安学类以外) | 全日制本科及以上 | 办公室 | 文字综合 | 中共党员,要求文字综合能力强 | |
省民族事务委员会(省宗教事务局) | 001005 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 全日制本科及以上 | 少数民族语言文字工作办公室 | 研究和管理少数民族语言文字,主要负责蒙古语文工作 | 会用蒙古语会话并能进行书面交流。加试职位业务水平测试 | |
省民族事务委员会(省宗教事务局) | 001005 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 全日制本科及以上 | 少数民族语言文字工作办公室 | 研究和管理少数民族语言文字,主要负责朝鲜语文工作 | 会用朝鲜语会话并能进行书面交流。加试职位业务水平测试 | |
省科学技术厅 | 001006 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 理工 | 全日制本科及以上 | 离退休干部处 | 行政管理 | 中共党员,具有2年以上行政管理工作经验 | |
省科学技术厅 | 001006 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 理工 | 全日制本科及以上 | 机关党委 | 党务管理 | 中共党员,具有2年以上行政管理工作经验 | |
省环境保护厅 | 001007 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 环境工程、环境科学、环境化学及相关专业 | 全日制本科及以上 | 污染物排放总量控制处 | 污染减排规划、计划编制,减排措施落实情况调度、督查,减排核查核算,形势汇总分析 | 有二年以上环保工作经历,从事减排管理及技术工作优先 | |
省环境保护厅 | 001007 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 环境工程、环境科学及相关专业 | 全日制本科及以上 | 污染防治处 | 组织实施环境法律法规和规章;拟定建设、开发对环境影响的行政管理文件 | 有二年以上环保工作经历 | |
省环境保护厅 | 002001 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 参公 | 5 | 法学、核工程与核技术、环境工程 | 全日制本科及以上 | 省辐射环境监督站 | 辐射环境监督检查 | 中共党员,男性,有二年以上从事环保工作经历 | |
省接待办公室 | 002002 | 主任科员及以下(接待员) | 01 | 2 | 省直 | 参公 | 5 | 文科 | 本科及以上 | 接待处 | 接待党和国家领导人、副部级以上领导及省委省政府领导交办的有关事宜 | 男性,身高1米78以上,五官端正双眼裸视0.8以上,要求文字能力及语言表达能力要强。加试职位业务水平测试 | |
省供销合作社联合社 | 002003 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 参公 | 5 | 中文 | 全日制统招研究生 | 文字综合 | 中共党员,硕士学位,三年以上机关综合科室文字工作经历 | ||
省供销合作社联合社 | 002003 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 省直 | 参公 | 5 | 经济、工商管理、公共管理 | 全日制统招研究生 | 文字综合 | 中共党员,硕士学位,三年以上机关、国企事业单位人事劳资工作经历 | ||
省政府发展研究中心 | 002004 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 参公 | 5 | 不限 | 本科 | 信息处 | 信息服务与信息管理 | 男性,三年以上工作经历。信息管理与信息系统专业优先,在机关信息部门从事信息服务与信息管理经验者优先 | |
省政府发展研究中心 | 002004 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 省直 | 参公 | 5 | 不限 | 本科 | 研究四处 | 农村经济研究与文字综合 | 男性,三年以上工作经历。经济 专业优先,需要有在县以上党政机关 “两办”做文字综合工作两年以上经历 |
|
省公安厅 | 001008 | 综合科民警 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 管理类 | 研究生 | 政治部队伍建设综合指导处 | 从事文秘及全省公安政工信息网管理与建设工作 | 中共党员,硕士学位,男性,有从事公安政治工作经历,熟悉网站编辑工作,文字综合能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 教育训练科民警 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 政治部人事训练处 | 从事文字材料综合、网络系统管理工作 | 中共党员,男性,有公安工作经历和教育训练工作经验,文字综合能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 指导科民警 | 03 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 公安类、汉语言文学 | 本科及以上 | 政治部宣传处 | 从事文字材料综合工作 | 男性,有公安工作经历和文字综合岗位工作经历,文字综合能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 记者站民警 | 04 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 人民公安报社黑龙江记者站 | 从事公安新闻报道工作 | 中共党员,男性,有新闻宣传工作经历 | |
省公安厅 | 001008 | 软件研发与应用推广科民警 | 05 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 公安类、计算机技术类 | 本科及以上 | 科技信息化处 | 从事厅机关网站研发与维护、小型软件研发、应用软件推广与应用、多媒体制作 | 中共党员,有2年以上软件研发工作经历,有软件研发、应用相关资质证书。加试职位业务水平测试 | |
省公安厅 | 001008 | 国保业务工作民警 | 06 | 4 | 省直 | 政府 | 5 | 公安管理、法律、汉语言文学、侦察(查)、计算机类 | 本科及以上 | 国保总队 | 从事国保业务工作 | 中共党员,男性,限公安系统人民警察 | |
省公安厅 | 001008 | 直属办案支队民警 | 07 | 2 | 省直 | 政府 | 5 | 侦查、法律 | 本科及以上 | 经济犯罪侦查总队 | 从事跨区域案件和大要案侦办工作 | 中共党员,男性,有5年以上公安经侦工作经历 | |
省公安厅 | 001008 | 调研支队民警 | 08 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 经济犯罪侦查总队 | 从事文字材料综合和调研工作 | 男性,有文字综合岗位工作经历,文字综合能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 调研支队民警 | 09 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 刑事侦查 | 本科及以上 | 有组织犯罪侦查总队 | 从事文字材料综合工作 | 中共党员,文字综合能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 制证技术保障科民警 | 10 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 计算机及应用专业 | 全日制本科及以上 | 出入境管理局 | 从事出入境信息系统管理和对下业务指导工作 | 中共党员,男性,38周岁以下,有公安工作和出入境管理工作经历,精通计算机系统研发维护工作 | |
省公安厅 | 001008 | 港澳台管理科民警 | 11 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上 | 出入境管理局 | 从事出入境港澳台管理业务和文字材料综合工作 | 中共党员,有公安工作和出入境管理工作经历 | |
省公安厅 | 001008 | 业务工作民警 | 12 | 5 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 技术侦察总队 | 从事为侦察办案提供技术支撑工作 | 中共党员,男性,40岁以下,具有3年以上公安技侦工作经历,熟悉掌握技侦专业技能。加试职位业务水平测试 | |
省公安厅 | 001008 | 信息化建设指导支队民警 | 13 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 计算机科学与技术 | 全日制本科及以上 | 监所管理总队 | 从事全省监管场所信息化建设指导工作,负责总队网络、电话、计算机等设施的建设和保障工作 | 中共党员,男性,计算机网络业务工作能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 综合支队民警 | 14 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 汉语言文学、法律 | 全日制本科及以上 | 监所管理总队 | 从事对外宣传、文件起草、业务调研等工作 | 中共党员,文字综合能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 监管业务指导支队民警 | 15 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 法律 | 全日制本科及以上 | 监所管理总队 | 从事全省公安监管部门业务指导工作 | 中共党员,男性,有公安监管业务工作经历,熟悉公安监管业务 | |
省公安厅 | 001008 | 调研支队民警 | 16 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 第二十六处 | 从事文字材料综合和调研工作 | 中共党员,男性,有3年以上文字综合岗位工作经历,文字综合能力强;限公安系统人民警察 | |
省公安厅 | 001008 | 后勤保障支队民警 | 17 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 第二十六处 | 从事文秘及档案管理工作 | 中共党员,限公安系统人民警察 | |
省公安厅 | 001008 | 综合支队民警 | 18 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 警犬侦查训练基地 | 从事文字材料综合工作 | 有文字岗位工作经历,文字综合能力强 | |
省公安厅 | 001008 | 侦查系民警 | 19 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 人民警察训练中心 | 侦查专业教师 | 男性,45周岁以下,长期从事刑事侦查工作,并担任中层领导职务,具有授课能力 | |
省公安厅 | 001008 | 警察战术训练系民警 | 20 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 人民警察训练中心 | 特警专业教师 | 男性,30岁以下,有公安特警工作经历,具有授课能力 | |
省公安厅 | 001008 | 交通管理系民警 | 21 | 4 | 省直 | 政府 | 5 | 公安类 | 全日制本科及以上 | 人民警察训练中心 | 交通专业教师 | 男性,有交警工作经验 | |
省公安厅 | 001008 | 计划财务处民警 | 22 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 会计 | 本科及以上 | 人民警察训练中心 | 从事会计工作 | 具有会计师资格证书,现职从事会计工作 | |
省公安厅 | 001008 | 总务处民警 | 23 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 医学 | 本科及以上 | 人民警察训练中心 | 从事卫生所医疗服务工作 | 具有医师资格证书,医师执业资格证书,现职从事医疗工作 | |
省公安厅 | 001008 | 动态管控支队民警 | 24 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 法律、计算机类 | 本科 | 情报信息总队 | 负责“某涉密系统”建设开发系统分析工作,包括提出系统建设需求、发现系统漏洞、完善系统功能等 | 中共党员,男性,副主任科员及以上,有在公安机关基层一线10年以上工作经历,精通计算机软件开发,获取过思科认证工程师者优先 | |
省公安厅 | 001008 | 综合调研支队民警 | 25 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 情报信息总队 | 负责全省公安工作和公安队伍建设重大情况的综合调研,厅党委重要文字材料的起草制作,全省社会治安形势的分析判断 | 中共党员,男性,年龄40周岁以下,有2年以上办公调研部门文字综合工作经历,文字综合和调查研究能力强 | |
省质量技术监督局 | 001009 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 中文 | 全日制本科及以上 | 办公室 | 负责会议组织、文电管理、信访信息、秘书事务等机关日常政务 | 男性,两年以上文秘岗位工作经验,加试职位业务水平测试 | |
省质量技术监督局 | 001009 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 会计、经济类 | 全日制本科及以上 | 计划财务审计处 | 财会基础工作及文字综合 | 男性,年龄30岁以下,三年以上机关工作经历,品行端正,有较强的公文写作能力,身体健康,有驾照。加试职位业务水平测试 | |
省质量技术监督局 | 001009 | 主任科员及以下 | 03 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 食品工程或卫生专业 | 全日制本科及以上 | 食品安全监督管理处 | 负责生产加工环节的食品、食品相关产品和化妆品的质量安全监管,风险监测,市场准入制度和强制检验工作。按规定权限组织调查处理相关食品安全事故 | 男性,具有较强的综合文字能力和组织协调能力。加试职位业务水平测试 | |
省质量技术监督局 | 001009 | 主任科员及以下 | 04 | 1 | 省直 | 政府 | 5 | 第一学历:热能工程、焊接、化工机械、机械、机电一体化、自动控制、金属材料 | 全日制本科及以上 | 特种设备安全监察处 | 特种设备安全监察及文字综合 | 男性,第一学历毕业学校为211院校,在市地局专职从事特种设备安全监察工作5年以上(同时具有中文等文科专业及上述理工科专业学历,在报刊上发表过文学作品者优先)。加试职位业务水平测试 | |
省有色金属地质勘查局 | 002005 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 省直 | 参公 | 5 | 矿产地质 | 全日制大学本科及以上 | 从事地质勘查项目管理、技术指导、质量检查 | 男性,从事本专业工作5年以上、具有副高级职称。加试职位业务水平测试 | ||
鸡西市人民政府办公室 | 031001 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 汉语言文学、文秘、行政管理专业 | 本科及以上 | 市政府应急管理办公室 | 能随时出现场处置突发事件应急救援工作;能独立完成24小时政务值班值守工作;具有现场编发信息文字综合能力;具有综合协调指挥调度能力。可能涉及野外或者井下作业;具有一定的语言表达能力,语言流畅。 | 1、中共党员。2、市政府应急管理办公室属涉密岗位需要政审。3、另外进行职位业务水平测试:模拟突发事件现场指挥协调调度,口头信息报告,现场编写综合信息以及计算机操作能力测试。 | |
鸡西市机关事务管理局 | 031002 | 副主任科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 土木工程 | 本科及以上 | 基建维修管理科 | 工民建(工业、民用建筑设计与施工) | 2年以上相关工作经历 | |
鸡西市人民政府研究室 | 031003 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 中文或经济类 | 本科及以上 | 综合科 | 文字综合 | ||
鸡西市人民政府研究室 | 031003 | 科员 | 02 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 中文或经济类 | 本科及以上 | 工业经济科 | 文字综合 | ||
鸡西市城乡建设局 | 031004 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 工民建 | 本科 | 总工办 | 协助主任组织实施市政府确定的重点工程项目 | ||
鸡西市环境保护局 | 031005 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 办公室 | 秘书及其他相关行政工作 | 1年以上同职工作经历 | |
鸡西市城市管理行政执法局 | 032001 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 法律或 中文 |
本科及以上 | 行政执法一大队 | 城市综合执法 | ||
鸡西市城市管理行政执法局 | 032001 | 科员 | 02 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 法律或 中文 |
本科及以上 | 行政执法二大队 | 城市综合执法 | ||
鸡西市城市管理行政执法局 | 032001 | 科员 | 03 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 法律或 中文 |
本科及以上 | 行政执法三大队 | 城市综合执法 | ||
鸡西市人力资源和社会保障局 | 031006 | 主任科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 办公室 | 文字综合工作 | 1、2年以上同职工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:文字综合能力测试。 |
部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 科目类别 | 所属地区 | 部门类别 | 招考比例 | 报考时专业要求 | 报考时学历要求 | 用人科室 | 职位简介 | 报考时其他要求 |
鸡西市医疗保险管理局 | 032002 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 办公室 | 文字综合工作 | 1、2年以上同职工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:文字综合能力测试。 | |
鸡西市医疗保险管理局 | 032002 | 科员 | 02 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 计算机 | 本科及以上 | 信息部 | 系统、网络维护、运行、数据库应用 | 1、2年以上本专业工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:系统、网络维护、运行、数据库应用测试。 | |
鸡西市公安局 | 031007 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 通讯管理 | 本科及以上 | 网监 | 从事通讯技术工作 | 1、2年以上本专业工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:有线、无线网络通讯基础知识测试。 | |
鸡西市商务局 | 031008 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 中文 | 本科 | 办公室 | 负责文字综合等工作 | 1、2年以上同职工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:文字综合能力测试。 | |
鸡西市卫生局 | 031009 | 副主任科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 法律或公共卫生或临床医疗专业 | 本科 | 卫生法制与监督科 | 依法组织查处卫生违法行为,督办重大医疗卫生违法案件 | 另外进行职位业务水平测试:各种与卫生相关的法律法规测试。 | |
鸡西市农业委员会 | 031010 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 农学、园艺、植保 | 本科及以上 | 种植业管理科 | 种植生产管理、指导 | ||
鸡西市财政局 | 031011 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 本科及以上 | 办公室 | 负责财政系统软件开发,设备维护、网络维护,能独立完成24小时值班值守工作 | 1、3年以上计算机相关工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:数据库软件应用,网络相关知识,计算机硬件故障维修、维护等知识测试。 | |
鸡西市财政局 | 031011 | 科员 | 02 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 金融学、金融工程、金融管理学实务 | 本科及以上 | 国际金融科 | 熟悉融资业务相关工作,有良好的文案撰写能力,熟练运用办公软件 | 另外进行职位业务水平测试:金融及融资理论及实务,法律法规,证券投资学等有关知识测试。 | |
鸡西市人民政府外事侨务办公室 | 031012 | 副科长 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 韩语 | 本科 | 国际交流科 | 负责我市与韩国政府间友好交往日常工作;负责我市外事活动安排;负责出国人员外事纪律和涉外保密教育;负责韩语翻译工作等 | 另外进行职位业务水平测试:韩语笔试、口试。 | |
鸡西市统计局 | 031013 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 政府 | 5 | 经济类或统计类 | 本科及以上 | 工业交通统计科 | 数据统计或经济分析 | ||
鸡西市人才服务局 | 032003 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 新闻采编或计算机 | 本科及以上 | 综合科 | LED相关视频拍摄、采编、制作,ASP编程、熟悉ps,AE相关软件应用 | 1、2年以上本专业工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:LED相关视频拍摄、采编、制作,ASP编程、熟悉ps,AE相关软件应用测试。 | |
鸡西市劳动保障监察局 | 032004 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 会计 | 本科及以上 | 综合科 | 熟悉会计业务及会计电算化 | 2年以上本专业工作经历 | |
鸡西市失业保险管理中心 | 032005 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 参公 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 综合财务部 | 文字综合工作 | 1、2年以上同职工作经历;2、另外进行职位业务水平测试:文字综合能力测试。 | |
中共鸡西市委办公室 | 030001 | 科员 | 01 | 2 | 鸡西 | 党群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 综合科 | 负责市委有关文稿的起草、调查研究等工作 | 1、除民主党派;2、只限公务员报,参公人员除外;3、另外进行职位业务水平测试:文字综合和计算机应用能力测试。 | |
中共鸡西市委办公室 | 030001 | 科员 | 02 | 1 | 鸡西 | 党群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 保密办 | 负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作 | 1、除民主党派;2、只限公务员报,参公人员除外;3、另外进行职位业务水平测试:文字综合和计算机应用能力测试。 | |
中共鸡西市委办公室 | 030001 | 科员 | 03 | 1 | 鸡西 | 党群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 秘书科 | 负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的审核、制发工作。 | 1、除民主党派;2、只限公务员报,参公人员除外;3、另外进行职位业务水平测试:文字综合和计算机应用能力测试。 | |
中共鸡西市委宣传部 | 030002 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 党群 | 5 | 新闻管理 | 研究生 | 市委对外宣传办公室 | 结合我市实际贯彻落实中央及全省对外宣传的方针、政策和指示,统筹规划全市对外宣传工作;研究、拟定全市外宣事业发展总体规划,指导市直涉外单位和县(市)区的对外宣传工作;研究市外对我市的舆情,拟定全市重大问题及突发事件的对外宣传意见和口径;管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。 | 1、中共党员;2硕士研究生;3、只限公务员报,参公人员除外。 | |
中共鸡西市委鸡西市人民政府信访局 | 030003 | 科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 党群 | 5 | 不限 | 本科 | 市长信访电话办公室 | 负责受理群众生产、生活中需要政府解决的及对政府和所属部门和工作人员的批评建议;负责信访电话反映事项的交办、督办、审理等工作 | 只限公务员报,参公人员除外。 | |
鸡西市中级人民法院 | 030004 | 科员(助理审判员) | 01 | 1 | 鸡西 | 党群 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 审判监督第一庭 | 参与审理本院管辖的刑事再审、减刑和假释案件 | 1、通过国家统一司法考试取得A证;2、只限公务员报,参公人员除外。 | |
鸡西市妇女联合会 | 030005 | 副主任科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 党群 | 5 | 中文 | 本科 | 办公室 | 从事文字综合工作 | 1、中共党员;2、女性。 | |
鸡西市总工会 | 030006 | 主任科员 | 01 | 1 | 鸡西 | 党群 | 5 | 矿山安全 | 本科 | 保护部 | 从事职工劳动保护工作 | 1、中共党员;2、另外进行职位业务水平测试:井下一通三防内容测试。 | |
鹤岗市政府办 | 041001 | 主任科员及以下 | 01 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 金融类 | 本科及以上 | 金融办 | 综合协调全市金融工作,监管地方金融企业 | 较强文字能力及2年以上从事金融工作经验 | |
鹤岗市政府办 | 041001 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 语言文字类 | 本科及以上 | 应急办 | 负责突发应急处置工作,负责市政府总值班室工作,上传下达重要情况,督促落实领导指示 | 男性,有较强文字能力及2年以上从事办公部门工作经验 | |
鹤岗市发改委 | 041002 | 副主任科员及以下 | 01 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 经济管理 | 本科及以上 | 国民经济综合科 | 进行宏观经济和社会发展的预测、预警;组织研究并提出年度国民经济和社会发展计划,起草重要文件 | ||
鹤岗市发改委 | 041002 | 主任科员及以下 | 02 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 经济管理 | 本科及以上 | 农村经济科 | 协调农业和农村经济社会发展重大问题,拟订农业和农村经济发展中长期规划和年度指导性计划、政策 | ||
鹤岗市外侨办 | 041003 | 科员 | 01 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 俄语和对俄经贸专业 | 本科及以上 | 对俄工作科 | 对俄工作的情况收集、政策研论;对俄事务的沟通、衔接与催办;对俄活动的组织、接待、服务工作;指导我市各相关部门对俄活动 | 俄语级别证书;对俄经贸专业证书;2年以上工作经历 | |
鹤岗市人社局 | 042001 | 科员 | 01 | 1 | 鹤岗 | 参公 | 5 | 法律 | 本科及以上 | 劳动仲裁院 | 负责处理企业与职工间在劳动关系方面发生的劳动争议案件,组织仲裁庭审活动 | ||
鹤岗市人社局 | 042001 | 科员 | 02 | 1 | 鹤岗 | 参公 | 5 | 计算机或中文 | 本科及以上 | 就业局 | 负责宣传贯彻落实国家省市的各项就业和再就业政策。负责下岗失业人员就业培训、就业援助、指导等工作 | ||
鹤岗市人社局 | 042001 | 科员 | 03 | 1 | 鹤岗 | 参公 | 5 | 临床医学 | 本科及以上 | 医保局 | 负责监督医疗机构为参保人员提供医疗服务情况。监督检查、医疗、用药、收费情况,以及审核参保人员转院、异地就医、特种病门诊治疗相关材料 | ||
鹤岗市科技局 | 041004 | 副主任科员及以下 | 01 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 办公室 | 主要从事项目管理、文字材料综合工作 | ||
鹤岗市城乡建设局 | 041005 | 科员 | 01 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 土木工程 | 本科及以上 | 工程技术管理科 | 负责全市建筑市场、工程项目及工程技术管理工作,发放施工许可证;负责勘察、设计、监理企业资质审查;负责施工图审查;指导新材料、新技术推广应用 | ||
鹤岗市统计局 | 041006 | 科员 | 01 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 经济类 | 本科及以上 | 工业统计科 | 工业统计报表、分析 | ||
鹤岗市财政局 | 041007 | 科员 | 01 | 1 | 鹤岗 | 政府 | 5 | 中文 | 本科及以上 | 办公室 | 文字材料,文字工作 | ||
伊春市物价监督管理局 | 071001 | 科员 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 不限 | 本科 | 办公室 | 文字综合 | 具有文字综合、财会、计算机管理工作经验者优先 | |
伊春市城市管理行政执法局 | 071002 | 科员 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 中国语言文学类 | 全日制本科 | 办公室 | 从事文字综合、文件起草等秘书工作 | 具有较强的文字综合能力、能独立完成文件的起草工作 | |
伊春市城市管理行政执法局 | 071002 | 科员 | 02 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 法学类 | 全日制本科 | 督查指导科 | 负责处理城市管理方面的建议、举报、投诉等问题,督促检查办理情况 | 具有2年以上基层法律工作经验 | |
伊春市文化广电新闻出版局 | 071003 | 科员 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 文秘新闻 | 本科 | 行政办 | 文字综合、信息报道 | ||
伊春市文化广电新闻出版局 | 071003 | 科员 | 02 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 艺术 | 本科 | 艺术科 | 文艺管理 | 从事过文艺编导、舞台设计、文艺演出策划等工作 | |
伊春市粮食局 | 071004 | 科员 | 01 | 1 | 伊春 | 政府 | 5 | 统计、财会等相关专业 | 本科 | 调控科 | 负责粮食流通统计 | 从事机关工作两年以上 | |
伊春市林产工业局 | 072001 | 副主任科员 | 01 | 1 | 伊春 | 参公 | 5 | 不限 | 本科 | 办公室 | 政工、文秘 | 中共党员 | |
伊春市供销社 | 072002 | 科员 | 01 | 1 | 伊春 | 参公 | 5 | 计算机 | 本科 | 办公室 | 处理图片、能做网站建设、网站维护 | ||
伊春市供销社 | 072002 | 会计 | 02 | 1 | 伊春 | 参公 | 5 | 财务 | 本科 | 财务科 | 机关财务管理及基层企业财审管理 | ||
伊春市供销社 | 072002 | 副主任科员 | 03 | 1 | 伊春 | 参公 | 5 | 农业、林业、食用菌专业 | 本科 | 经济发展科 | 指导农民、林业职工或专业合作社发展产业 | ||
佳木斯市人力资源和社会保障局 | 081001 | 科员 | 01 | 2 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 办公室 | 文字综合 | 从事文字综合工作三年以上;测试公文写作 | |
佳木斯市发改委 | 081002 | 副主任科员 | 01 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 理工类 | 本科及以上(全日制) | 国民经济综合科 (经济运行科) | 熟悉经济工作,具有较强的文字综合能力;测试公文写作 | ||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 科员 | 01 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 市政工程 或路桥专业 |
本科 | 市政设施科 | |||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 科员 | 02 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 建筑类 | 本科 | 施工科 | 有企业管理经历者优先 | ||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 科员 | 03 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 建经类 | 本科 | 造价科 | 有造价工作经历者优先 | ||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 科员 | 04 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 建筑类 | 本科 | 设计科 | 有设计工作经历者优先 | ||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 科员 | 05 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 工民建 | 本科 | 安全监察科 | |||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 科员 | 06 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 财会或 经济类 |
本科 | 财务科 | 有财务工作经验者优先 | ||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 副主任科员 | 07 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 不限 | 本科 | 党群部 | 中共党员;具备较强文字综合能力 | ||
佳木斯市城乡建设局 | 081003 | 副主任科员 | 08 | 1 | 佳木斯 | 政府 | 5 | 不限 | 本科 | 纪检监察室 | 中共党员;具备较强文字综合能力 | ||
