东北网8月13日讯
单位处(数)面积(平方米)排序
南岗区1948 406697.04 1
道外区511 346630.33 2
香坊区524 334203.88 3
道里区684 331420.1 4
阿城区985 313097.14 5
呼兰区297 310780.11 6
松北区179 143609.4 7
平房区200 41575.64 8
合计 5328 2228013.64
责任编辑:张广义
东北网8月13日讯
单位处(数)面积(平方米)排序
南岗区1948 406697.04 1
道外区511 346630.33 2
香坊区524 334203.88 3
道里区684 331420.1 4
阿城区985 313097.14 5
呼兰区297 310780.11 6
松北区179 143609.4 7
平房区200 41575.64 8
合计 5328 2228013.64