监测日期:2012-11-7 单位:元/500克 |
|||||||||||||
品种 | 规格 | 肇东 | 安达 | 海伦 | 兰西 | 庆安 | 绥棱 | 望奎 | 明水 | 青冈 | 北林 | 平均数 | 比上期% |
大米 | 标一粳米 | 2.5 | 2.68 | 2.25 | 2.5 | 2.4 | 2.28 | 2.3 | 2.25 | 2.89 | 2.9 | 2.50 | -0.79 |
面粉 | 标准粉 | 2.5 | 1.6 | 2.78 | 2.5 | 1.6 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.38 | 1.89 | 2.12 | 0.00 |
挂面 | 当地主销500克 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 2.5 | 3.12 | 2 | 2 | 2.9 | 2.5 | 2.61 | -1.88 |
绿豆 | 一级 | 5 | 5.59 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.99 | 5.5 | 5.31 | 0.95 |
精瘦肉 | 精瘦肉 | 12 | 12.8 | 12.38 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13.08 | 12.99 | 12.49 | 12.67 | -0.39 |
前槽 | 前槽 | 10.5 | 10.9 | 10.58 | 11 | 10 | 11 | 10.5 | 11.88 | 11.59 | 10.9 | 10.89 | -1.00 |
后鞧 | 后鞧 | 12 | 11.9 | 11.48 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12.08 | 11.99 | 11.99 | 11.64 | 0.43 |
腰盘 | 腰盘 | 10 | 9.9 | 8.98 | 10.5 | 9 | 11.5 | 9.8 | 11.28 | 8.59 | 10.49 | 10.00 | 0.00 |
牛肉 | 新鲜后腿肉 | 31 | 24.8 | 28.8 | 25 | 24 | 22 | 23.8 | 24.2 | 23.98 | 27.8 | 25.54 | 0.00 |
羊肉 | 新鲜后腿肉 | 35 | 31 | 30 | 30 | 29.98 | 36 | 32.00 | 0.00 | ||||
鸡 | 白条鸡 | 7 | 6 | 7 | 7.8 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.78 | -3.82 |
鸡蛋 | 新鲜 | 4.4 | 4.58 | 4.55 | 4.58 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.48 | 4.59 | 4.3 | 4.47 | 0.22 |
豆油 | 一级散装 | 5.5 | 5.3 | 5.19 | 5.4 | 5.2 | 5.38 | 5.35 | 5.19 | 5.09 | 5.1 | 5.27 | -0.94 |
豆油 | 九三桶装(5升) | 62 | 54.9 | 56.9 | 63 | 60 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 58.5 | 61.9 | 60.29 | 0.43 |
鲤鱼 | 500克以上一条 | 6.5 | 9.99 | 7.99 | 9 | 7 | 5.5 | 6 | 8 | 6.99 | 6.5 | 7.35 | 0.00 |
牛奶 | 龙丹鲜奶227克/袋 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.76 | 0.00 | |||||
牛奶 | 蒙牛鲜奶200ml/袋 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.48 | 0.00 |
奶粉 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 21.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.60 | 0.00 |
绵白糖 | 当地主销500克 | 4.5 | 6.5 | 3.39 | 4.8 | 4 | 4.4 | 4.4 | 3.65 | 4.09 | 4.4 | 4.41 | -0.68 |
土豆 | 新鲜 | 1 | 0.88 | 0.89 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.79 | 0.98 | 0.83 | 5.06 |
白菜 | 新鲜 | 0.2 | 0.68 | 0.35 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.38 | 0.39 | 0.69 | 0.39 | 5.41 |
大葱 | 新鲜 | 1.5 | 2.98 | 2.39 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.69 | 1.47 | 17.60 |
白萝卜 | 新鲜 | 1.5 | 1.48 | 1.19 | 0.6 | 1.5 | 0.75 | 0.3 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 2 | 1.88 | 1.69 | 2 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.39 | 1.99 | 1.69 | 1.77 | 0.57 |
西红柿 | 新鲜 | 2 | 2.48 | 1.59 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.99 | 3.39 | 1.89 | 2.18 | 5.83 |
茄子 | 新鲜 | 2.5 | 2.48 | 2.39 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2 | 1.69 | 2.69 | 2.69 | 2.45 | -2.00 |
青椒 | 新鲜 | 2 | 2.48 | 1.39 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.39 | 1.99 | 0.98 | 1.82 | -0.55 |
豆角 | 新鲜 | 3.5 | 2.99 | 3.99 | 4.8 | 4 | 3 | 4 | 3.59 | 2.99 | 3.99 | 3.69 | 0.00 |
苹果 | 红富士(中等) | 4 | 4.98 | 4.99 | 5 | 4 | 4.3 | 2.5 | 2.98 | 3.5 | 2.98 | 3.92 | -3.69 |
西瓜 | 新鲜 | 2 | 2.48 | 1 | 2.5 | 3.49 | 1.99 | 2.29 | 2.25 | 0.45 | |||
香蕉 | 新鲜 | 3 | 1.99 | 3.49 | 4 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.49 | 2.69 | 3.19 | 3.18 | -3.64 |
桔子 | 新鲜 | 2.5 | 1.49 | 1.89 | 5 | 2.5 | 2.38 | 2 | 1.48 | 2 | 1.48 | 2.27 | -8.84 |
鸭梨 | 新鲜 | 2 | 2.18 | 1.99 | 2 | 2.58 | 2 | 1.79 | 2.5 | 1.89 | 2.10 | -1.87 | |
液化气 | 13公斤/罐 | 6.88 | 7.08 | 7.5 | 8.13 | 8 | 8.45 | 7.91 | 8.1 | 9 | 7.69 | 7.87 | 0.00 |
生猪 | 活猪 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7.04 | 0.43 |
玉米 | 实际购买(混等) | 1.04 | 1 | 1.1 | 1.15 | 0.78 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.86 | 0.83 | 1.03 | -1.9 |
当地二等批发价 | 1.05 | 1.12 | 0.82 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.04 | 0.85 | 1.04 | 1.04 | -0.95 |
责任编辑:关虹