您当前的位置 : 东北网  >  东北网黑龙江  >  地方新闻  >  绥化
搜 索
绥化市主要副食品价格监测表(2012-12-28)
2012-12-28 10:21:33 来源:绥化价格信息网  作者:
关注东北网
微博
Qzone

监测日期:2012-12-26   单位:元/500克

品种 规格 肇东 安达 海伦 兰西 庆安 绥棱 望奎 明水 青冈 北林 平均数 比上期%
大米 标一粳米 2.50 2.68 2.09 2.60 2.40 2.48 2.35 2.09 2.89 2.80 2.49 -0.80
面粉 标准粉 2.50 1.60 2.78 2.50 1.60 2.55 1.99 1.99 2.38 1.97 2.19 2.82
挂面 当地主销500克 2.50 2.60 3.00 2.90 2.50 3.12 2.00 1.90 2.90 2.50 2.59 0.00
绿豆 一级 5.00 5.59 5.50 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 4.99 5.50 5.26 -0.94
精瘦肉 精瘦肉 13.50 14.50 14.29 14.50 13.00 15.90 14.00 14.98 15.59 14.49 14.48 0.49
前槽 前槽 13.00 12.99 12.58 11.50 11.00 13.00 12.00 13.88 10.89 13.49 12.43 -2.13
后鞧 后鞧 13.00 13.80 13.88 12.00 11.00 14.90 12.50 13.98 11.99 13.99 13.10 -1.36
腰盘 腰盘 12.00 11.90 11.50 10.50 10.00 13.00 11.20 12.98 9.99 11.99 11.51 0.17
牛肉 新鲜后腿肉 33.00 28.80 28.80 28.00 26.00 22.00 28.00 25.00 26.00 29.80 27.54 1.47
羊肉 新鲜后腿肉 35.00     32.00     32.00 35.00 29.98 36.00 33.33 0.00
白条鸡 7.00 6.00 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 6.75 0.00
鸡蛋 新鲜 4.70 4.58 4.50 4.38 4.70 4.55 4.50 4.58 4.50 4.60 4.56 -0.22
豆油 一级散装 5.20 5.30 5.19 5.60 5.10 5.38 5.15 5.38 4.99 5.10 5.24 0.19
豆油 九三桶装(5升) 60.00 59.90 56.90 63.80 60.00 57.00 61.90 61.90 58.50 54.50 59.44 -2.04
鲤鱼 500克以上一条 6.00 9.99 7.99 9.00 7.00 7.00 7.00 7.50 6.99 6.50 7.50 2.74
牛奶 龙丹鲜奶227克/袋 2.00     2.00 1.50       2.00   1.88 0.00
牛奶 蒙牛鲜奶200ml/袋 1.50 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.40 1.50 1.48 0.00
奶粉 伊利全脂奶粉400克/袋 21.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.60 0.00
绵白糖 当地主销500克 4.50 6.50 3.30 4.60 4.00 4.40 4.40 3.30 3.79 3.30 4.21 -4.97
土豆 新鲜 1.50 1.19 1.29 1.00 1.00 0.90 0.60 0.89 1.79 1.29 1.15 1.77
白菜 新鲜 1.00 1.28 0.89 0.50 1.00 0.40 0.20 0.78 0.99 0.79 0.78 14.71
大葱 新鲜 2.00 2.58 2.99 1.50 2.00 1.00   1.99 2.59 2.99 2.18 16.58
白萝卜 新鲜 1.50 1.98 1.99 1.50 1.50 1.18 0.70 1.99 2.59 1.79 1.67 8.44
黄瓜 新鲜 3.50 3.38 2.70 2.38 3.00 2.90 3.50 2.70 3.99 2.68 3.07 1.66
西红柿 新鲜 3.50 3.98 3.39 2.50 3.50 3.28 3.50 2.89 3.99 2.99 3.35 11.30
茄子 新鲜 3.50 6.38 6.59 2.50 3.00 6.18 4.00 5.59 5.99 5.79 4.95 25.32
青椒 新鲜 3.00 3.28 2.30 2.88 3.50 2.55 3.00 2.69 2.59 2.69 2.85 -0.35
豆角 新鲜 5.00 6.68 5.99 5.00 7.00   4.50 6.99 5.29 7.99 6.05 5.58
苹果 红富士(中等) 4.00 3.58 4.99 4.50 3.50 3.80 2.50 3.89 3.29 3.69 3.77 -1.05
西瓜 新鲜 3.00 2.98 2.30 2.60   4.50   2.30 2.39 2.49 2.82 -7.84
香蕉 新鲜 3.00 2.38 2.99 3.00 3.00 2.90 3.50 3.49 2.49 2.99 2.97 0.00
桔子 新鲜 2.50 1.98 1.39 2.00 2.00 2.28 1.50 1.49 1.59 1.49 1.82 2.25
鸭梨 新鲜 2.00 2.98 1.99 2.00   2.48 2.00 1.99 1.99 1.89 2.15 2.87
液化气 13公斤/罐 6.40 7.08 7.50 8.13 8.00 8.45 7.91 8.10 9.00 8.08 7.87 -0.51

责任编辑:关虹