| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 1027 | 重庆大学 | 理工 | 611 |
| 1028 | 江南大学 | 理工 | 565 |
| 1029 | 西安交通大学 | 理工 | 615 |
| 1029 | 西安交通大学 | 文史 | 545 |
| 1030 | 中南大学 | 文史 | 577 |
| 1032 | 东北师范大学 | 理工 | 605 |
| 1032 | 东北师范大学 | 文史 | 578 |
| 1033 | 西南大学 | 理工 | 558 |
| 1033 | 西南大学 | 文史 | 562 |
| 1034 | 北京语言大学 | 文史 | 584 |
| 1035 | 华南理工大学 | 理工 | 592 |
| 1036 | 中国政法大学 | 文史 | 602 |
| 1038 | 中央财经大学 | 理工 | 637 |
| 1039 | 中南财经政法大学 | 理工 | 586 |
| 1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 567 |
| 1040 | 上海财经大学 | 理工 | 638 |
| 1041 | 西南财经大学 | 理工 | 614 |
| 1041 | 西南财经大学 | 文史 | 593 |
| 1042 | 中国农业大学 | 理工 | 581 |
| 1043 | 南京农业大学 | 理工 | 547 |
| 1044 | 华中农业大学 | 理工 | 530 |
| 1045 | 西北农林科技大学 | 理工 | 562 |
| 1047 | 湖南大学 | 理工 | 593 |
| 1048 | 合肥工业大学 | 理工 | 537 |
| 1050 | 北京交通大学 | 理工 | 618 |
| 1051 | 北京科技大学 | 理工 | 602 |
| 1053 | 北京邮电大学 | 理工 | 635 |
| 1054 | 北京中医药大学 | 理工 | 534 |
| 1056 | 东北大学 | 理工 | 595 |
| 1057 | 东华大学 | 理工 | 577 |
| 1058 | 河海大学 | 理工 | 550 |
| 1058 | 河海大学 | 文史 | 573 |
| 1059 | 中国药科大学 | 理工 | 577 |
| 1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 567 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 577 |
| 1065 | 西南交通大学 | 理工 | 586 |
| 1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 586 |
| 1070 | 山东大学威海分校 | 理工 | 585 |
| 1072 | 北京航空航天大学 | 理工 | 633 |
| 1073 | 北京理工大学 | 理工 | 567 |
| 1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 613 |
| 1075 | 南京理工大学 | 理工 | 590 |
| 1076 | 西北工业大学 | 理工 | 623 |
| 1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 644 |
| 1078 | 暨南大学 | 理工 | 574 |
| 1079 | 中央民族大学 | 理工 | 543 |
| 1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 568 |
| 1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 576 |
| 1204 | 大连医科大学 | 理工 | 592 |
| 1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 537 |
| 1207 | 中国医科大学 | 理工 | 620 |
| 1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 567 |
| 1209 | 东北财经大学 | 理工 | 596 |
| 1229 | 辽宁大学 | 理工 | 571 |
| 1232 | 华东政法大学 | 理工 | 572 |
| 1232 | 华东政法大学 | 文史 | 587 |
| 1239 | 长春理工大学 | 理工 | 551 |
| 1247 | 中国民航大学 | 理工 | 563 |
| 1257 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 561 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 573 |
| 1276 | 大连工业大学 | 理工 | 551 |
| 1280 | 青岛理工大学 | 理工 | 544 |
| 1298 | 沈阳工业大学 | 理工 | 530 |
| 1301 | 北京信息科技大学 | 理工 | 534 |
| 1304 | 天津工业大学 | 理工 | 535 |
| 1325 | 大连民族学院 | 理工 | 514 |
| 1333 | 福建农林大学 | 理工 | 476 |
| 1700 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 612 |
| 1701 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 642 |
| 1702 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 578 |
| 1703 | 东北农业大学 | 理工 | 549 |
| 1703 | 东北农业大学 | 文史 | 559 |
| 1704 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 540 |
| 1707 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 546 |
| 1707 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 557 |
| 1710 | 东北石油大学 | 理工 | 543 |
| 2003 | 北方民族大学 | 理工 | 517 |
| 2010 | 华北科技学院 | 理工 | 523 |
| 2016 | 上海海关学院 | 理工 | 536 |
| 2016 | 上海海关学院 | 文史 | 566 |
| 2284 | 延边大学 | 理工 | 483 |
| 2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 491 |
| 2345 | 福建师范大学 | 理工 | 497 |
| 2345 | 福建师范大学 | 文史 | 515 |
| 普招处 | |||
| 2014.7.13 |
| 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 姓名 |
| 面向特困地区本科 | 1027 | 重庆大学 | 孟令童 |
| 面向特困地区本科 | 1027 | 重庆大学 | 戴敦禹 |
| 面向特困地区本科 | 1028 | 江南大学 | 刘阳阳 |
| 面向特困地区本科 | 1028 | 江南大学 | 郭添旭 |
| 面向特困地区本科 | 1028 | 江南大学 | 杨笑 |
| 面向特困地区本科 | 1029 | 西安交通大学 | 秦靖 |
| 面向特困地区本科 | 1029 | 西安交通大学 | 任静 |
| 面向特困地区本科 | 1029 | 西安交通大学 | 孙博涵 |
| 面向特困地区本科 | 1030 | 中南大学 | 张宇泽 |
| 面向特困地区本科 | 1030 | 中南大学 | 姜海波 |
| 面向特困地区本科 | 1030 | 中南大学 | 李艳茹 |
| 面向特困地区本科 | 1030 | 中南大学 | 管颖 |
| 面向特困地区本科 | 1032 | 东北师范大学 | 李则雯 |
| 面向特困地区本科 | 1032 | 东北师范大学 | 杨静一 |
| 面向特困地区本科 | 1032 | 东北师范大学 | 赵琦 |
| 面向特困地区本科 | 1032 | 东北师范大学 | 宋馥鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1032 | 东北师范大学 | 王赫蔚 |
| 面向特困地区本科 | 1032 | 东北师范大学 | 潘莉杰 |
| 面向特困地区本科 | 1033 | 西南大学 | 孙淼 |
| 面向特困地区本科 | 1033 | 西南大学 | 赵静 |
| 面向特困地区本科 | 1033 | 西南大学 | 徐瑞 |
| 面向特困地区本科 | 1033 | 西南大学 | 张振轩 |
| 面向特困地区本科 | 1033 | 西南大学 | 蔡悦 |
| 面向特困地区本科 | 1034 | 北京语言大学 | 陈影 |
| 面向特困地区本科 | 1035 | 华南理工大学 | 刘源 |
| 面向特困地区本科 | 1035 | 华南理工大学 | 于朝阳 |
| 面向特困地区本科 | 1035 | 华南理工大学 | 郝天意 |
| 面向特困地区本科 | 1035 | 华南理工大学 | 陈帅 |
| 面向特困地区本科 | 1036 | 中国政法大学 | 张思雨 |
| 面向特困地区本科 | 1036 | 中国政法大学 | 李海迪 |
| 面向特困地区本科 | 1036 | 中国政法大学 | 刘睿 |
| 面向特困地区本科 | 1038 | 中央财经大学 | 王新然 |
| 面向特困地区本科 | 1038 | 中央财经大学 | 李玥璁 |
| 面向特困地区本科 | 1038 | 中央财经大学 | 秦帅 |
| 面向特困地区本科 | 1038 | 中央财经大学 | 宋亚男 |
| 面向特困地区本科 | 1038 | 中央财经大学 | 吴鹏 |
| 面向特困地区本科 | 1039 | 中南财经政法大学 | 苏婉莹 |
| 面向特困地区本科 | 1039 | 中南财经政法大学 | 宋木子 |
| 面向特困地区本科 | 1039 | 中南财经政法大学 | 李萌 |
| 面向特困地区本科 | 1039 | 中南财经政法大学 | 王娜娜 |
| 面向特困地区本科 | 1040 | 上海财经大学 | 梁海南 |
| 面向特困地区本科 | 1040 | 上海财经大学 | 王涣莉 |
| 面向特困地区本科 | 1041 | 西南财经大学 | 孙美姗 |
| 面向特困地区本科 | 1041 | 西南财经大学 | 梁海鹏 |
| 面向特困地区本科 | 1041 | 西南财经大学 | 高婧钰 |
| 面向特困地区本科 | 1041 | 西南财经大学 | 王佳琦 |
| 面向特困地区本科 | 1042 | 中国农业大学 | 范慧慧 |
| 面向特困地区本科 | 1042 | 中国农业大学 | 王秀 |
| 面向特困地区本科 | 1042 | 中国农业大学 | 李子豪 |
| 面向特困地区本科 | 1042 | 中国农业大学 | 尹桂起 |
| 面向特困地区本科 | 1042 | 中国农业大学 | 张子鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1042 | 中国农业大学 | 张波 |
| 面向特困地区本科 | 1043 | 南京农业大学 | 刘喜国 |
| 面向特困地区本科 | 1043 | 南京农业大学 | 李雪航 |
| 面向特困地区本科 | 1043 | 南京农业大学 | 王哲 |
| 面向特困地区本科 | 1043 | 南京农业大学 | 阚彬彬 |
| 面向特困地区本科 | 1043 | 南京农业大学 | 祝睿 |
| 面向特困地区本科 | 1043 | 南京农业大学 | 苏鹏 |
| 面向特困地区本科 | 1044 | 华中农业大学 | 孙凤 |
| 面向特困地区本科 | 1044 | 华中农业大学 | 王宇鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1044 | 华中农业大学 | 周悦萍 |
| 面向特困地区本科 | 1045 | 西北农林科技大学 | 李洪权 |
| 面向特困地区本科 | 1045 | 西北农林科技大学 | 付欢 |
| 面向特困地区本科 | 1047 | 湖南大学 | 李志阳 |
| 面向特困地区本科 | 1047 | 湖南大学 | 王健 |
| 面向特困地区本科 | 1047 | 湖南大学 | 薛泰平 |
| 面向特困地区本科 | 1047 | 湖南大学 | 刘博文 |
| 面向特困地区本科 | 1047 | 湖南大学 | 刘冬梅 |
| 面向特困地区本科 | 1048 | 合肥工业大学 | 王红昶 |
| 面向特困地区本科 | 1048 | 合肥工业大学 | 周一鸣 |
| 面向特困地区本科 | 1048 | 合肥工业大学 | 张馨 |
| 面向特困地区本科 | 1048 | 合肥工业大学 | 张光浩 |
| 面向特困地区本科 | 1050 | 北京交通大学 | 王蓝子健 |
| 面向特困地区本科 | 1050 | 北京交通大学 | 尹志成 |
| 面向特困地区本科 | 1050 | 北京交通大学 | 许海超 |
| 面向特困地区本科 | 1050 | 北京交通大学 | 郭伟健 |
| 面向特困地区本科 | 1051 | 北京科技大学 | 郭海东 |
| 面向特困地区本科 | 1051 | 北京科技大学 | 吴寒 |
| 面向特困地区本科 | 1051 | 北京科技大学 | 李佳玉 |
| 面向特困地区本科 | 1053 | 北京邮电大学 | 张炜林 |
| 面向特困地区本科 | 1053 | 北京邮电大学 | 曹嘉锋 |
| 面向特困地区本科 | 1053 | 北京邮电大学 | 彭博 |
| 面向特困地区本科 | 1054 | 北京中医药大学 | 杨秋实 |
| 面向特困地区本科 | 1056 | 东北大学 | 李威 |
| 面向特困地区本科 | 1056 | 东北大学 | 杨威 |
| 面向特困地区本科 | 1056 | 东北大学 | 郭慧君 |
| 面向特困地区本科 | 1057 | 东华大学 | 赵宇 |
| 面向特困地区本科 | 1057 | 东华大学 | 宋葛 |
| 面向特困地区本科 | 1057 | 东华大学 | 谢晨阳 |
| 面向特困地区本科 | 1057 | 东华大学 | 邵珠峰 |
| 面向特困地区本科 | 1057 | 东华大学 | 郎莫敌 |
| 面向特困地区本科 | 1057 | 东华大学 | 毛双宇 |
| 面向特困地区本科 | 1058 | 河海大学 | 郑印 |
| 面向特困地区本科 | 1058 | 河海大学 | 赵彦乐 |
| 面向特困地区本科 | 1058 | 河海大学 | 曲文一 |
| 面向特困地区本科 | 1059 | 中国药科大学 | 张月 |
| 面向特困地区本科 | 1059 | 中国药科大学 | 梁晗 |
| 面向特困地区本科 | 1060 | 中国石油大学(华东) | 祁育龙 |
| 面向特困地区本科 | 1060 | 中国石油大学(华东) | 姜珊珊 |
| 面向特困地区本科 | 1060 | 中国石油大学(华东) | 滕明 |
| 面向特困地区本科 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 刘月 |
| 面向特困地区本科 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 侯建锐 |
| 面向特困地区本科 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 于明 |
| 面向特困地区本科 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 刘明毓 |
| 面向特困地区本科 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 廉杰 |
| 面向特困地区本科 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 王雨佳 |
| 面向特困地区本科 | 1065 | 西南交通大学 | 王大任 |
| 面向特困地区本科 | 1065 | 西南交通大学 | 赵贺 |
| 面向特困地区本科 | 1065 | 西南交通大学 | 李晨曦 |
| 面向特困地区本科 | 1065 | 西南交通大学 | 郭瑞 |
| 面向特困地区本科 | 1065 | 西南交通大学 | 左天昊 |
| 面向特困地区本科 | 1068 | 武汉理工大学 | 吕文强 |
| 面向特困地区本科 | 1068 | 武汉理工大学 | 费周伟 |
| 面向特困地区本科 | 1068 | 武汉理工大学 | 侯忻悦 |
| 面向特困地区本科 | 1068 | 武汉理工大学 | 张雪斌 |
| 面向特困地区本科 | 1068 | 武汉理工大学 | 王贺 |
| 面向特困地区本科 | 1070 | 山东大学威海分校 | 李石 |
| 面向特困地区本科 | 1070 | 山东大学威海分校 | 杨晓玉 |
| 面向特困地区本科 | 1070 | 山东大学威海分校 | 刘旭 |
| 面向特困地区本科 | 1072 | 北京航空航天大学 | 安东 |
| 面向特困地区本科 | 1072 | 北京航空航天大学 | 卜令军 |
| 面向特困地区本科 | 1072 | 北京航空航天大学 | 刘蓬菲 |
| 面向特困地区本科 | 1073 | 北京理工大学 | 胡国语 |
| 面向特困地区本科 | 1073 | 北京理工大学 | 王佳超 |
| 面向特困地区本科 | 1073 | 北京理工大学 | 陈炳辛 |
| 面向特困地区本科 | 1074 | 南京航空航天大学 | 韩旺 |
| 面向特困地区本科 | 1074 | 南京航空航天大学 | 杨瑞琪 |
| 面向特困地区本科 | 1074 | 南京航空航天大学 | 信连甲 |
| 面向特困地区本科 | 1075 | 南京理工大学 | 胡绍文 |
| 面向特困地区本科 | 1075 | 南京理工大学 | 张杨星月 |
| 面向特困地区本科 | 1075 | 南京理工大学 | 万国鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1075 | 南京理工大学 | 秦汉 |
| 面向特困地区本科 | 1075 | 南京理工大学 | 杨国庆 |
| 面向特困地区本科 | 1075 | 南京理工大学 | 邹智超 |
| 面向特困地区本科 | 1075 | 南京理工大学 | 施晶 |
| 面向特困地区本科 | 1076 | 西北工业大学 | 刘鹏 |
| 面向特困地区本科 | 1076 | 西北工业大学 | 宋海嵩 |
| 面向特困地区本科 | 1077 | 中国科学技术大学 | 彭健良 |
| 面向特困地区本科 | 1077 | 中国科学技术大学 | 王德 |
| 面向特困地区本科 | 1078 | 暨南大学 | 沈壮 |
| 面向特困地区本科 | 1078 | 暨南大学 | 李宏宇 |
| 面向特困地区本科 | 1078 | 暨南大学 | 王莹 |
| 面向特困地区本科 | 1079 | 中央民族大学 | 李天娇 |
| 面向特困地区本科 | 1079 | 中央民族大学 | 王爽 |
| 面向特困地区本科 | 1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 李旭 |
| 面向特困地区本科 | 1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 叶健超 |
| 面向特困地区本科 | 1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 李海超 |
| 面向特困地区本科 | 1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 刘思彤 |
| 面向特困地区本科 | 1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 马嘉壮 |
| 面向特困地区本科 | 1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 顾蕊 |
| 面向特困地区本科 | 1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 张文轩 |
| 面向特困地区本科 | 1204 | 大连医科大学 | 谭爽 |
| 面向特困地区本科 | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 李英娜 |
| 面向特困地区本科 | 1207 | 中国医科大学 | 刘壮 |
| 面向特困地区本科 | 1208 | 沈阳药科大学 | 张贺 |
| 面向特困地区本科 | 1208 | 沈阳药科大学 | 于东泽 |
| 面向特困地区本科 | 1209 | 东北财经大学 | 葛丽娜 |
| 面向特困地区本科 | 1229 | 辽宁大学 | 尹鹏宇 |
| 面向特困地区本科 | 1232 | 华东政法大学 | 刘冠兵 |
| 面向特困地区本科 | 1232 | 华东政法大学 | 周婉情 |
| 面向特困地区本科 | 1232 | 华东政法大学 | 姚红佳 |
| 面向特困地区本科 | 1232 | 华东政法大学 | 王月鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1232 | 华东政法大学 | 张恭样 |
| 面向特困地区本科 | 1232 | 华东政法大学 | 王嘉宁 |
| 面向特困地区本科 | 1232 | 华东政法大学 | 韩枫 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 刘润萍 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 王志飞 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 程昊 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 何润东 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 刘明 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 韩艳雪 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 龚文涛 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 马庆林 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 杜静 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 乔義超 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 李岩 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 陈亚楠 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 鲍雪 |
| 面向特困地区本科 | 1239 | 长春理工大学 | 高佳敏 |
| 面向特困地区本科 | 1247 | 中国民航大学 | 刘殿珠 |
| 面向特困地区本科 | 1247 | 中国民航大学 | 沈阳 |
| 面向特困地区本科 | 1247 | 中国民航大学 | 赵全越 |
| 面向特困地区本科 | 1257 | 沈阳建筑大学 | 徐亮 |
| 面向特困地区本科 | 1261 | 大连交通大学 | 陈瑞 |
| 面向特困地区本科 | 1276 | 大连工业大学 | 薛珊 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 许远鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 范鑫贺 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 王也 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 来秋月 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 吴楠 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 刘佳禹 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 罗世霖 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 黄欢欢 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 潘秋颖 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 王展 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 张双晨 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 李英琦 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 刘忠刚 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 杜雨薇 |
| 面向特困地区本科 | 1280 | 青岛理工大学 | 邹文杰 |
| 面向特困地区本科 | 1298 | 沈阳工业大学 | 刘伟东 |
| 面向特困地区本科 | 1301 | 北京信息科技大学 | 王欢 |
| 面向特困地区本科 | 1301 | 北京信息科技大学 | 张晓伟 |
| 面向特困地区本科 | 1301 | 北京信息科技大学 | 曲俊先 |
| 面向特困地区本科 | 1301 | 北京信息科技大学 | 王楠 |
| 面向特困地区本科 | 1301 | 北京信息科技大学 | 李旭博 |
| 面向特困地区本科 | 1301 | 北京信息科技大学 | 王国庆 |
| 面向特困地区本科 | 1301 | 北京信息科技大学 | 么昌印 |
| 面向特困地区本科 | 1304 | 天津工业大学 | 杨旭 |
| 面向特困地区本科 | 1304 | 天津工业大学 | 袁佳伟 |
| 面向特困地区本科 | 1304 | 天津工业大学 | 彭棽铧 |
| 面向特困地区本科 | 1304 | 天津工业大学 | 李艾纹 |
| 面向特困地区本科 | 1304 | 天津工业大学 | 谭儒皓 |
| 面向特困地区本科 | 1304 | 天津工业大学 | 张弛 |
| 面向特困地区本科 | 1304 | 天津工业大学 | 吴怡 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 马景欣 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 冯琦超 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 沈会明 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 王长城 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 王璐瑶 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 陈公达 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 刘佳铭 |
| 面向特困地区本科 | 1325 | 大连民族学院 | 郭子鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1333 | 福建农林大学 | 李想 |
| 面向特困地区本科 | 1333 | 福建农林大学 | 王传奇 |
| 面向特困地区本科 | 1333 | 福建农林大学 | 郜雪松 |
| 面向特困地区本科 | 1333 | 福建农林大学 | 陈刚 |
| 面向特困地区本科 | 1700 | 哈尔滨工程大学 | 蔺鹏飞 |
| 面向特困地区本科 | 1700 | 哈尔滨工程大学 | 王瑞 |
| 面向特困地区本科 | 1700 | 哈尔滨工程大学 | 魏宏巍 |
| 面向特困地区本科 | 1701 | 哈尔滨工业大学 | 赵晶泽 |
| 面向特困地区本科 | 1701 | 哈尔滨工业大学 | 戴宝磊 |
| 面向特困地区本科 | 1701 | 哈尔滨工业大学 | 芦强 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 张月瑶 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 唐菊 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 于爽 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 杨宝帝 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 朱宁 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 李婷 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 孔德强 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 王佳鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 姜雨蒙 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 朱佳钰 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 刘雪莹 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 杨轶男 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 王天琦 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 阎景鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 孙世杰 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 韩明 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 周顺月 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 杨晓茹 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 王海婷 |
| 面向特困地区本科 | 1702 | 哈尔滨医科大学 | 丛雪梅 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 张壁莹 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 张一宁 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 白雪 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 贝雪 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 曹仙美 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 常彤 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 王丹 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 王桐 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 石岳鑫 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 王海姗 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 曲毛毛 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 李琦 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 窦玉宽 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 翟斯文 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 杨晓涵 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 林宏健 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 孙健 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 于凤书 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 刘传宝 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 王佳宇 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 李响 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 孙宇 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 白玉 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 宋静雅 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 单聖锋 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 刘佳文 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 郜丽波 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 李宛瑾 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 李朋 |
| 面向特困地区本科 | 1703 | 东北农业大学 | 董奕彤 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 郭嘉 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 汪洋 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 陈广志 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 关正航 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 葛振宁 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 孙恺 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 杨克胜 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 张浩 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 薛欢 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 李士松 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 滕建伟 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 都大洋 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 田振宇 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 黄仁君 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 石鸿儒 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 岳明月 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 段增琪 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 徐庆良 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 刘超 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 李想 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 梁浩 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 衣国庆 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 王小峰 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 赵升和 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 郝立志 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 于华宇 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 李雪艳 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 阚洋洋 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 刁先博 |
| 面向特困地区本科 | 1704 | 哈尔滨理工大学 | 任清海 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 王男 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 孙瑞 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 于鸿健 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 李悦 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 周琳 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 尚凌楠 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 孙嘉 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 武明月 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 张光倩 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 徐超庆 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 邸红敏 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 韩香玉 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 徐瑞 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 陈影 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 杜鹏 |
| 面向特困地区本科 | 1707 | 哈尔滨商业大学 | 刘月 |
